準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
0001 | 占心怡 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
0014 | 彭詩懿 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0044 | 李昊軒 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0045 | 葉灝妍 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0053 | 劉樂奇 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
0059 | 彭夢琪 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0061 | 張可心 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0062 | 葉相君 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0073 | 顏潤蘭 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0075 | 游靖童 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0078 | 許文瑄 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0080 | 鄭寧佳 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0089 | 屈晗 | 女 | 1999.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0097 | 王一 | 男 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0111 | 殷莘蕓 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0114 | 賴玥 | 女 | 1998.08. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0133 | 魏煥詩 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0134 | 楊倪睿 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0135 | 麥悅瑤 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0144 | 蔡昀芝 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0169 | 劉晗 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0174 | 陳宇恬 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
0175 | 潘蘊真 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0192 | 吳詩瑩 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0193 | 楊宇琦 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0194 | 陳冰冰 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0195 | 鄭新怡 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0208 | 楊朦遙 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0234 | 陳小燕 | 女 | 1987.07. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
0235 | 廖瑋 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0242 | 龍思琦 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0243 | 黃文婧 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0244 | 何琳 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0245 | 盧晶晶 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0246 | 吳夏儀 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0247 | 孫凡皓 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0250 | 毛俊恒 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0256 | 李翰彰 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
0257 | 歐陽雨彤 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0259 | 謝孟君 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0267 | 陳奕瑾 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0272 | 李佳凌 | 女 | 1996.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0275 | 鈴木貴子 | 女 | 1996.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0283 | 梁小密 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0291 | 劉晨 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0320 | 張靖珩 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0362 | 王喆 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0368 | 黃雯 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0417 | 朱俊僖 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0418 | 成舒琪 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0419 | 成舒蓉 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0420 | 潘鶴欣 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0421 | 張宏偉 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0422 | 謝宛含 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0423 | 黃琳琳 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0424 | 周沁穎 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0425 | 李瑜 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0426 | 黃冰如 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0468 | 盧金璐 | 女 | 1998.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0470 | 鄧雅軒 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0474 | 何泓錕 | 男 | 1999.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0498 | 邢可兒 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
0499 | 陳楊 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0500 | 宋文慧 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0503 | 肖淇元 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0511 | 肖嘉葦 | 女 | 1997.09. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
0514 | 陳靜茹 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0515 | 高安琪 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0516 | 陳婧楠 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0517 | 張起純 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0520 | 楊凡萱 | 女 | 1977.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0528 | 時興君 | 女 | 1994.02. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0529 | 莊士琦 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0530 | 王鈞婷 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
0532 | 陳沛源 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0534 | 余致萱 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0539 | 付鶴飛 | 男 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0546 | 吳念澤 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0548 | 蔣宇皓 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0556 | 鄭鈺濡 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0560 | 鄭子芊 | 女 | 1996.08. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0571 | 吳芷萱 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
0619 | 鄭明月 | 女 | 1995.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0620 | 伍明姍 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
0622 | 洪敏絢 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0633 | 何委祈 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0635 | 廖妍涵 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0639 | 毛雨露 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
0649 | 張智棟 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0661 | 肖樂怡 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0681 | 廖嘉琪 | 女 | 1996.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0688 | 胡亦楠 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0691 | 黃熙蕾 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0694 | 賴廷彥 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0711 | 傅子軒 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0712 | 廖璟舒 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0728 | 劉家義 | 男 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
0734 | 黃熙茵 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...