2998 | 蘇雯琦 | 女 | 1998.02. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
3008 | 陳奕霖 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3015 | 謝心閑 | 女 | 1999.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3104 | 趙彤彤 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3105 | 杜天元 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3106 | 周昊 | 男 | 1998.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3107 | 武悅怡 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3108 | 胡皓鈞 | 男 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 優秀 | |
3114 | 陳識名 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3115 | 舒笛耘 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3119 | 葉芯宇 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3120 | 郭海揚 | 男 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3121 | 郭海怡 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3133 | 耿龍珠 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3147 | 盧佳妮 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3149 | 劉佳怡 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3157 | 陳鹿華 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3158 | 喻碩 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3161 | 鄧舜心 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3162 | 彭晨迪 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3171 | 楊笑 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3175 | 陳心儀 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3185 | 澹元禛 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3206 | 姚嘉藝 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3207 | 沈瑋銘 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3215 | 何秋李 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3221 | 謝懿 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3222 | 陳孝謙 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3223 | 黃遵 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3224 | 顏鑾鈺 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3225 | 黃鼎 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3226 | 趙子絢 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3241 | 李美侖 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 5 | 優秀 | |
3253 | 郜梓婷 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3267 | 溫東燁 | 男 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3272 | 沐嫣然 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3405 | 蘇楠 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3406 | 楊慧雯 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3425 | 劉思琪 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3431 | 陳曉超 | 女 | 1997.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3450 | 袁思淼 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3461 | 劉展航 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3507 | 張弘毅 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3510 | 姚佳沛 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3603 | 梁玉婷 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3605 | 梁皓瀅 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3612 | 何為 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3636 | 陳思 | 女 | 1999.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3638 | 楊沛 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3642 | 何沐 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3662 | 張伊君 | 女 | 1998.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3665 | 楊笑晨 | 男 | 1999.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3680 | 黃靖雅 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3697 | 殷卓冰 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3751 | 葉蓁 | 男 | 2003.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3757 | 李威岳 | 男 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3778 | 趙冠杰 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3781 | 古心悅 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3840 | 王嘉懿 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3846 | 黎陽 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3850 | 傅旨睿 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3/861 | 王舒霖 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3869 | 蔡鎵因 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3870 | 蔡鎵羽 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3873 | 吳同 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3881 | 蔡欣燁 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3905 | 方俊雅 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3922 | 陳佩兒 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3933 | 梁慧詩 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3936 | 莊雯 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3937 | 景雨軒 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3975 | 孫嘉雯 | 女 | 1999.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3979 | 鄭家寶 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
3980 | 陳墨 | 男 | 1996.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
3984 | 羅楚晴 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4005 | 李諾 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4008 | 黃舒婷 | 女 | 1993.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4015 | 劉芯羽 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4022 | 白騏禎 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4025 | 魏逸茜 | 女 | 1997.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | 茜 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...