6584 | 陳小雪 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6587 | 馬宇琪 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6595 | 駱俊鵠 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6613 | 劉嘉瑜 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6617 | 李思雨 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6626 | 文昱棋 | 男 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6629 | 潘昊麟 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6630 | 王思加 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6638 | 陳昶宇 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6639 | 王洋 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6640 | 張一 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6656 | 唐江皓 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6660 | 文綺靖 | 女 | 1999.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6669 | 胡語桐 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6670 | 趙一淳 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6671 | 王可 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6672 | 陸子昂 | 男 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6686 | 梁彥嫻 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6690 | 李臻 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
6692 | 阮俊杰 | 男 | 2003.12. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
6693 | 盧許舒芃 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6697 | 凌揚 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6702 | 阮曉柔 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6703 | 李昕濤 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
6712 | 馬浩峰 | 男 | 1998.10. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
6713 | 鄭棉譽 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6714 | 曾灝 | 男 | 2000.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6715 | 周奕驊 | 男 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
6726 | 羅瑾妍 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
6729 | 徐芷薇 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6764 | 蔡孟成 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6773 | 楊子瀟 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6774 | 李正 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6775 | 馮可 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6776 | 倪澤域 | 男 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6777 | 朱文超 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6784 | 曾柔柔 | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6789 | 凌致寧 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6794 | 周穎詩 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6803 | 李霈陽 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6810 | 孫毅恒 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6825 | 楊子琦 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6826 | 蔣雨珈 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6832 | 楊子岳 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6840 | 范煒英 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6843 | 姜卉 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6848 | 許慶澤 | 男 | 1999.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6851 | 趙永祺 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
6877 | 邱語 | 男 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6878 | ALVINA XIAO LIN |
女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6879 | 王義文 | 男 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6896 | 吳煒藍 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6897 | 唐詩嫣 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6988 | 劉書陽 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6901 | 鐘楚怡 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6913 | 李炫浩 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6927 | 林琳 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6928 | 楊朝期 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
6929 | 高玥萱 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6930 | 周亦璇 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6940 | 黃鈞琳 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6945 | 張國璽 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6952 | 趙瑞琦 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6962 | 舒迪雅 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6973 | 羅穎萱 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6976 | 康芷琪 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6978 | 劉宇渟 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
6987 | 呂海嬰 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7000 | 王圣洋 | 男 | 2004.09. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7006 | 周依婷 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7015 | 谷梓 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7016 | 邱璋燕 | 女 | 1992.12. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
7017 | 林若華 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7034 | 駱毅 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7038 | 張茹凡 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7044 | 殷子鵬 | 男 | 1997.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7045 | 劉馨蔓 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
7053 | 吳菲 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7087 | 潘珮玟 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7088 | 龍菲 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7089 | 唐允龍 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7090 | 符偉 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7126 | 吳楚瑜 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7127 | 曾子怡 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7128 | 吳汶澍 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7129 | 曾子瑜 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7164 | 林鋅如 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7175 | 張馳 | 男 | 1995.08. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
7191 | 黃天俊 | 男 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7192 | 沈凌宇 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7193 | 劉思彤 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
, 7198 | 黃羲 | 女 | 1997.03. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
7223 | 謝馨怡 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
7234 | 程思源 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 良好 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...