4736 | 張智煒 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4760 | 石芷菁 | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4768 | 張嵐 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4802 | 羅曦 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4803 | 付琳 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4814 | 陳懂宇 | 女 | 1986.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4815 | 賴曉涵 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4816 | 敖樂靖 | 男 | 1997.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4821 | 朱杏因 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4853 | 孫藝文 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4873 | 葉圖圖 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4884 | 吳奕晗 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 優秀 | |
4886 | 陳汝晴 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4888 | 祁妙 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4891 | 黃瑤瑤 | 女 | 1988.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4892 | 張東智 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4899 | 黃莉婷 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4909 | 羅晴 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4916 | 吳哲靜 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4919 | 焦靖雅 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4920 | 強紫薇 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4930 | 袁浩鈞 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4933 | 卓思彤 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4936 | 朱婉熔 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4945 | 岑宛君 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4946 | 岑宛心 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4952 | 王涵 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4960 | 齊靄婷 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4966 | 高鷺溪 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4967 | 趙樂天 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4968 | 陸泳怡 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4970 | 張靖渝 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 優秀 | |
4972 | 郭義鋒 | 男 | 1997.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4993 | 劉巧兒 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4996 | 蔡梓生 | 男 | 1999.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5001 | 吳浩鈞 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5002 | 黃曉蕾 | 女 | 1996.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5010 | 曹清怡 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5014 | 羅韜譯 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5039 | 謝欣衡 | 女 | 1997.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5066 | 張家寶 | 女 | 1995.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5067 | 梁迪 | 男 | 1999.08. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5078 | 李思柔 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5079 | 黃樂思 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5080 | 李家慧 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5081 | 李家琦 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5087 | 蔣嘉鴻 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5109 | 宋蘊祺 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5114 | 羅蕓 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5115 | 陳宗怡 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5117 | 向斐斐 | 女 | 1998.03. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
5128 | 徐振雄 | 男 | 1998.10. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5133 | 彭思敏 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5145 | 林思越 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5149 | 馮馨慧 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
5150 | 位承興 | 男 | 2003.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5153 | 孫涵 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5158 | 朱茗軒 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
5171 | 邱俊杰 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5181 | 譚子瑄 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5200 | 呂依珊 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5208 | 蔡嘉希 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5221 | 朱斯敏 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5223 | 黎子翀 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5241 | 姜文卓 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5242 | 鄧潔 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5243 | 王簡 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5244 | 林彥 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5245 | 楊憶蕾 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5246 | 彭祎琳 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5247 | 趙福 | 男 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5268 | 羅雨 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5273 | 羅清揚 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5274 | 張瑞君 | 男 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
5275 | 鄧舒文 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5281 | 韓婕 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 優秀 | |
5288 | 張詠琳 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
5297 | 王瀚琦 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5298 | 雷茗 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5302 | 姚順雨 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
5303 | 官琬崢 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...