4043 | 劉揚 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4050 | 郭宇芊 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4051 | 薛可伊 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4080 | 陳嘉欣 | 女 | 1998.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4095 | 喻驕霖 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4105 | 涂心悅 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4119 | 陳錦儀 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4120 | 洪若瀾 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4122 | 張亦鳳 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4132 | 于泳欣 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4140 | 趙萌 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4151 | 周晨睿 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4164 | 何寶兒 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4166 | 張楚茵 | 女 | 1996.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4167 | 安嘉欣 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
4180 | 呂彩鈺 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4183 | 單玉衡 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4184 | 周銘滔 | 男 | 2004.08. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
4195 | 劉娜 | 女 | 1995.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4204 | 鄭浩怡 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4205 | 唐維晨 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4207 | 王珮如 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4219 | 解子鹿 | 女 | 1998.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4224 | 宋智美 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4232 | 周婉婷 | 女 | 1991.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4253 | 曹凌霽 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4255 | 鄭嘉瑩 | 女 | 1996.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4257 | 劉璐妤 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
4258 | 劉慧軒 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4259 | 賀萱怡 | 女 | 1997.12. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4264 | 許穎 | 女 | 1984.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4266 | 陳思宛 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4273 | 閆牧云 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4281 | 金正天 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4282 | 張琪 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4292 | 裴子政 | 男 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4297 | 石琪琛 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4306 | 顏文琦 | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4307 | 梁藝齡 | 女 | 1991.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4319 | 彭靚 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4325 | 全潔 | 女 | 1989.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4326 | 肖瑤 | 女 | 1996.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4330 | 劉一繁 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4336 | 蔡心堯 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4359 | 安美霖 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4372 | 王雨楠 | 男 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4375 | 竇硯楠 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4386 | 陳斯恬 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4420 | 劉宏安 | 男 | 1999.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4421 | 范馨元 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4434 | 吳鳳霞 | 女 | 1974.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4467 | 趙藝涵 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4474 | 傅政杰 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4475 | 彭煒瑜 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4481 | 李可祎 | 男 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4482 | 金思語 | 女 | 1999.04. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4511 | 林琳 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4513 | 林子楠 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4521 | 陳韻如 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4522 | 林美燕 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4524 | 高盛強 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4525 | 關錫詮 | 男 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4533 | 常欣怡 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4540 | 陳樂璽 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4561 | 楊樂怡 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4562 | 寧思存 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4563 | 何格 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 5 | 不及格 | |
4565 | 鄭蘊恬 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4570 | 張婷婷 | 女 | 1999.04. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4574 | 宋嘉諭 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4575 | 廖楠彬 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4581 | 楊靜遠 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4585 | 林丹 | 女 | 1997.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4589 | 鄭舒蔓 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4595 | 匡耘萱 | 女 | 2001, .11. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4605 | 楊士明 | 男 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4610 | 余意 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4622 | 何絲柳 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4629 | 李天越 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4632 | 劉婷欣 | 女 | 1999.06. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4638 | 李子涵 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4645 | 何嘉歡 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4647 | 陳惠瑩 | 女 | 1997.03. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4648 | 黃李悅 | 女 | 1999.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4658 | 周奕堅 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4659 | 丁澤川 | 男 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4660 | 李云忻 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4661 | 吳樂萁 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4683 | 胡灝軒 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 及格 | |
4698 | 陳卓儀 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 5 | 不及格 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...