7月26日下午鋼琴專業1-10級名單
序號 | 專業 | 準考證編號 | 級別 | 姓名 | 考場 | 時間 |
1 | 鋼琴 | 011201010008 | 1 | 陳炫彤 | 一 | 26日下午2點 |
2 | 鋼琴 | 011201010009 | 1 | 羅杰浩 | 一 | 26日下午2點 |
3 | 鋼琴 | 011201020036 | 2 | 夏至浤濤 | 一 | 26日下午2點 |
4 | 鋼琴 | 011201020037 | 2 | 魏雪涵 | 一 | 26日下午2點 |
5 | 鋼琴 | 011201020038 | 2 | 王語彤 | 一 | 26日下午2點 |
6 | 鋼琴 | 011201020039 | 2 | 李蘭蘭 | 一 | 26日下午2點 |
7 | 鋼琴 | 011201020040 | 2 | 李詩蘭 | 一 | 26日下午2點 |
8 | 鋼琴 | 011201020041 | 2 | 丁丹楓 | 一 | 26日下午2點 |
9 | 鋼琴 | 011201020042 | 2 | 朱佳玥 | 一 | 26日下午2點 |
10 | 鋼琴 | 011201020043 | 2 | 劉姝宇 | 一 | 26日下午2點 |
11 | 鋼琴 | 011201020044 | 2 | 文敖宇軒 | 一 | 26日下午2點 |
12 | 鋼琴 | 011201020045 | 2 | 淳祝 | 一 | 26日下午3點 |
13 | 鋼琴 | 011201020046 | 2 | 王心怡 | 一 | 26日下午3點 |
14 | 鋼琴 | 011201020047 | 2 | 高冰婕 | 一 | 26日下午3點 |
15 | 鋼琴 | 011201030030 | 3 | 牟珈琪 | 一 | 26日下午3點 |
16 | 鋼琴 | 011201030031 | 3 | 盧徐 | 一 | 26日下午3點 |
17 | 鋼琴 | 011201030032 | 3 | 張里遙 | 一 | 26日下午3點 |
18 | 鋼琴 | 011201030033 | 3 | 饒欣雨 | 一 | 26日下午3點 |
19 | 鋼琴 | 011201030034 | 3 | 胡榕榕 | 一 | 26日下午3點 |
20 | 鋼琴 | 011201030035 | 3 | 蔡語彤 | 一 | 26日下午3點 |
21 | 鋼琴 | 011201040027 | 4 | 周濤 | 一 | 26日下午3點 |
22 | 鋼琴 | 011201040028 | 4 | 田佳誠 | 一 | 26日下午4點 |
23 | 鋼琴 | 011201050036 | 5 | 肖楠 | 一 | 26日下午4點 |
24 | 鋼琴 | 011201050037 | 5 | 淳華宇 | 一 | 26日下午4點 |
25 | 鋼琴 | 011201050038 | 5 | 歐陽竺君 | 一 | 26日下午4點 |
26 | 鋼琴 | 011201050039 | 5 | 冉雨晨 | 一 | 26日下午4點 |
27 | 鋼琴 | 011201050040 | 5 | 夏鳴鴻 | 一 | 26日下午4點 |
28 | 鋼琴 | 011201060090 | 6 | 李韻蔚 | 一 | 26日下午4點 |
29 | 鋼琴 | 011201060091 | 6 | 彭棋桫 | 一 | 26日下午4點 |
30 | 鋼琴 | 011201060092 | 6 | 付萬吉 | 一 | 26日下午5點 |
31 | 鋼琴 | 011201060093 | 6 | 馮雨柔 | 一 | 26日下午5點 |
32 | 鋼琴 | 011201060094 | 6 | 周習冰 | 一 | 26日下午5點 |
33 | 鋼琴 | 011201060095 | 6 | 楊李燚珈 | 一 | 26日下午5點 |
34 | 鋼琴 | 011201060096 | 6 | 李藎瑤 | 一 | 26日下午5點 |
35 | 鋼琴 | 011201070017 | 7 | 楊雨晗 | 一 | 26日下午5點 |
36 | 鋼琴 | 011201080033 | 8 | 余林娟 | 一 | 26日下午5點 |
37 | 鋼琴 | 011201080034 | 8 | 任奕 | 一 | 26日下午5點 |
38 | 鋼琴 | 011201080035 | 8 | 朱紹鈺 | 二 | 26日下午2點 |
39 | 鋼琴 | 011201080036 | 8 | 彭爽 | 二 | 26日下午2點 |
40 | 鋼琴 | 011201080037 | 8 | 陳雨菲 | 二 | 26日下午2點 |
41 | 鋼琴 | 011201090007 | 9 | 陳夢凡 | 二 | 26日下午2點 |
42 | 鋼琴 | 011201100027 | 10 | 黃亞琳 | 二 | 26日下午2點 |
43 | 鋼琴 | 011201100028 | 10 | 余潔 | 二 | 26日下午2點 |
44 | 鋼琴 | 011201100029 | 10 | 孫昂 | 二 | 26日下午2點 |
45 | 鋼琴 | 011201060055 | 6 | 吳王吉成 | 二 | 26日下午3點 |
46 | 鋼琴 | 011201060056 | 6 | 劉昕竹 | 二 | 26日下午3點 |
47 | 鋼琴 | 011201060057 | 6 | 楊璦菱 | 二 | 26日下午3點 |
48 | 鋼琴 | 011201060058 | 6 | 廖欣彤 | 二 | 26日下午3點 |
49 | 鋼琴 | 011201060059 | 6 | 趙書寧 | 二 | 26日下午3點 |
50 | 鋼琴 | 011201060060 | 6 | 詹云迪 | 二 | 26日下午3點 |
51 | 鋼琴 | 011201060061 | 6 | 劉輝 | 二 | 26日下午3點 |
52 | 鋼琴 | 011201060062 | 6 | 金萬杰 | 二 | 26日下午3點 |
53 | 鋼琴 | 011201060063 | 6 | 高思棋 | 二 | 26日下午4點 |
54 | 鋼琴 | 011201060064 | 6 | 王逸瀟 | 二 | 26日下午4點 |
55 | 鋼琴 | 011201060065 | 6 | 譚雋杰 | 二 | 26日下午4點 |
56 | 鋼琴 | 011201100023 | 10 | 趙曼雪 | 二 | 26日下午4點 |
57 | 鋼琴 | 011201100024 | 10 | 張詩韻 | 二 | 26日下午4點 |
58 | 鋼琴 | 011201100025 | 10 | 吳紀文 | 二 | 26日下午4點 |
59 | 鋼琴 | 011201100026 | 10 | 錢凡欣 | 二 | 26日下午4點 |
60 | 鋼琴 | 011201100034 | 10 | 唐嫚彬 | 二 | 26日下午4點 |
61 | 鋼琴 | 011201100035 | 10 | 李凱亭 | 二 | 26日下午5點 |
62 | 鋼琴 | 011201100036 | 10 | 任嘉欣 | 二 | 26日下午5點 |
63 | 鋼琴 | 011201100037 | 10 | 趙文婷 | 二 | 26日下午5點 |
64 | 鋼琴 | 011201100038 | 10 | 王浩龍 | 一 | 26日下午5點 |
65 | 鋼琴 | 011201100039 | 10 | 吳亞男 | 一 | 26日下午5點 |
66 | 鋼琴 | 011201100040 | 10 | 謝雨珊 | 二 | 26日下午5點 |
67 | 鋼琴 | 011201100041 | 10 | 朱靈姝 | 二 | 26日下午5點 |
68 | 鋼琴 | 011201100042 | 10 | 秦相平 | 二 | 26日下午5點 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...