7月26日上午鋼琴專業5-10級名單
序號 | 專業 | 準考證編號 | 級別 | 姓名 | 考場 | 時間 |
1 | 鋼琴 | 011201050001 | 5 | 李長凱 | 一 | 26日上午8點 |
2 | 鋼琴 | 011201050002 | 5 | 黃楊興宏 | 一 | 26日上午8點 |
3 | 鋼琴 | 011201050003 | 5 | 周寧 | 一 | 26日上午8點 |
4 | 鋼琴 | 011201050004 | 5 | 姚佳宏 | 一 | 26日上午8點 |
5 | 鋼琴 | 011201050005 | 5 | 石如悅 | 一 | 26日上午8點 |
6 | 鋼琴 | 011201050006 | 5 | 朱瑾霖 | 一 | 26日上午8點 |
7 | 鋼琴 | 011201050007 | 5 | 吳柯穎 | 一 | 26日上午8點 |
8 | 鋼琴 | 011201050008 | 5 | 詹云迪 | 一 | 26日上午8點 |
9 | 鋼琴 | 011201050009 | 5 | 董霞 | 一 | 26日上午8點 |
10 | 鋼琴 | 011201050021 | 5 | 羅清蕓 | 一 | 26日上午9點 |
11 | 鋼琴 | 011201050022 | 5 | 昌熙程 | 一 | 26日上午9點 |
12 | 鋼琴 | 011201050023 | 5 | 付思銘 | 一 | 26日上午9點 |
13 | 鋼琴 | 011201050024 | 5 | 聶洋月圓 | 一 | 26日上午9點 |
14 | 鋼琴 | 011201050025 | 5 | 陳珈穎 | 一 | 26日上午9點 |
15 | 鋼琴 | 011201050029 | 5 | 方子懿 | 一 | 26日上午9點 |
16 | 鋼琴 | 011201050030 | 5 | 劉思睿 | 一 | 26日上午9點 |
17 | 鋼琴 | 011201050031 | 5 | 楊淳淇 | 一 | 26日上午9點 |
18 | 鋼琴 | 011201050032 | 5 | 高藝玲 | 一 | 26日上午9點 |
19 | 鋼琴 | 011201050033 | 5 | 魏詩宇 | 一 | 26日上午10點 |
20 | 鋼琴 | 011201050034 | 5 | 陳天歡 | 一 | 26日上午10點 |
21 | 鋼琴 | 011201050035 | 5 | 張晶晶 | 一 | 26日上午10點 |
22 | 鋼琴 | 011201050044 | 5 | 王啟丞 | 一 | 26日上午10點 |
23 | 鋼琴 | 011201050045 | 5 | 楊殷琪 | 一 | 26日上午10點 |
24 | 鋼琴 | 011201050046 | 5 | 王永懿 | 一 | 26日上午10點 |
25 | 鋼琴 | 011201050047 | 5 | 楊春灝 | 一 | 26日上午10點 |
26 | 鋼琴 | 011201050048 | 5 | 楊詩畫 | 一 | 26日上午10點 |
27 | 鋼琴 | 011201050049 | 5 | 蔣永航 | 一 | 26日上午10點 |
28 | 鋼琴 | 011201060001 | 6 | 伍基恒 | 一 | 26日上午11點 |
29 | 鋼琴 | 011201060002 | 6 | 章瀟月 | 一 | 26日上午11點 |
30 | 鋼琴 | 011201060003 | 6 | 周澄璐 | 一 | 26日上午11點 |
31 | 鋼琴 | 011201060004 | 6 | 章培枝 | 一 | 26日上午11點 |
32 | 鋼琴 | 011201080032 | 8 | 王施棫 | 一 | 26日上午11點 |
33 | 鋼琴 | 011201080041 | 8 | 劉子鈺 | 一 | 26日上午11點 |
34 | 鋼琴 | 011201080042 | 8 | 葛兆敏 | 一 | 26日上午11點 |
35 | 鋼琴 | 011201080043 | 8 | 何鈺琪 | 一 | 26日上午11點 |
36 | 鋼琴 | 011201080044 | 8 | 劉迎菲 | 一 | 26日上午11點 |
37 | 鋼琴 | 011201080045 | 8 | 鞠其晟 | 二 | 26日上午8點 |
38 | 鋼琴 | 011201080046 | 8 | 陳李嘉 | 二 | 26日上午8點 |
39 | 鋼琴 | 011201080047 | 8 | 黃貞穎 | 二 | 26日上午8點 |
40 | 鋼琴 | 011201080048 | 8 | 劉東南 | 二 | 26日上午8點 |
41 | 鋼琴 | 011201080049 | 8 | 黃劍嬋 | 二 | 26日上午8點 |
42 | 鋼琴 | 011201080050 | 8 | 張少麗 | 二 | 26日上午8點 |
43 | 鋼琴 | 011201080051 | 8 | 閉靜 | 二 | 26日上午8點 |
44 | 鋼琴 | 011201090001 | 9 | 伍丹荔 | 二 | 26日上午8點 |
45 | 鋼琴 | 011201090002 | 9 | 劉笑妤 | 二 | 26日上午9點 |
46 | 鋼琴 | 011201090003 | 9 | 任玥霖 | 二 | 26日上午9點 |
47 | 鋼琴 | 011201090004 | 9 | 謝瀟瀟 | 二 | 26日上午9點 |
48 | 鋼琴 | 011201090008 | 9 | 趙雨眠 | 二 | 26日上午9點 |
49 | 鋼琴 | 011201100001 | 10 | 林佳韻 | 二 | 26日上午9點 |
50 | 鋼琴 | 011201100002 | 10 | 寧浩君 | 二 | 26日上午9點 |
51 | 鋼琴 | 011201100003 | 10 | 趙一陽 | 二 | 26日上午9點 |
52 | 鋼琴 | 011201100004 | 10 | 吳淑慧 | 二 | 26日上午9點 |
53 | 鋼琴 | 011201100005 | 10 | 張珂玥 | 二 | 26日上午10點 |
54 | 鋼琴 | 011201100006 | 10 | 盧映雪 | 二 | 26日上午10點 |
55 | 鋼琴 | 011201100007 | 10 | 程思元 | 二 | 26日上午10點 |
56 | 鋼琴 | 011201100008 | 10 | 胡珊 | 二 | 26日上午10點 |
57 | 鋼琴 | 011201100009 | 10 | 伍夢雪 | 二 | 26日上午10點 |
58 | 鋼琴 | 011201100010 | 10 | 郭雨姍 | 二 | 26日上午10點 |
59 | 鋼琴 | 011201100011 | 10 | 李詩曼 | 二 | 26日上午10點 |
60 | 鋼琴 | 011201100012 | 10 | 鄧任之 | 二 | 26日上午10點 |
61 | 鋼琴 | 011201100013 | 10 | 武鈺杰 | 二 | 26日上午11點 |
62 | 鋼琴 | 011201100014 | 10 | 劉雨萱 | 二 | 26日上午11點 |
63 | 鋼琴 | 011201100015 | 10 | 陳祉豫 | 二 | 26日上午11點 |
64 | 鋼琴 | 011201100016 | 10 | 尹晶 | 一 | 26日上午11點 |
65 | 鋼琴 | 011201100017 | 10 | 廖昱雯 | 一 | 26日上午11點 |
66 | 鋼琴 | 011201100018 | 10 | 黎藜 | 二 | 26日上午11點 |
67 | 鋼琴 | 011201100019 | 10 | 劉可熠 | 二 | 26日上午11點 |
68 | 鋼琴 | 011201100020 | 10 | 黃思博 | 二 | 26日上午11點 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...