7月25日下午鋼琴專業1-10級名單
序號 | 專業 | 準考證編號 | 級別 | 姓名 | 考場 | 時間 |
1 | 鋼琴 | 011201010010 | 1 | 王檬 | 一 | 25日下午2點 |
2 | 鋼琴 | 011201010011 | 1 | 占藝文 | 一 | 25日下午2點 |
3 | 鋼琴 | 011201020048 | 2 | 王思媛 | 一 | 25日下午2點 |
4 | 鋼琴 | 011201020049 | 2 | 肖明琪 | 一 | 25日下午2點 |
5 | 鋼琴 | 011201020050 | 2 | 張楊奕文 | 一 | 25日下午2點 |
6 | 鋼琴 | 011201020051 | 2 | 茍冰冰 | 一 | 25日下午2點 |
7 | 鋼琴 | 011201020052 | 2 | 楊竣杰 | 一 | 25日下午2點 |
8 | 鋼琴 | 011201020053 | 2 | 張佳雨 | 一 | 25日下午2點 |
9 | 鋼琴 | 011201020054 | 2 | 于靖璇 | 一 | 25日下午2點 |
10 | 鋼琴 | 011201020055 | 2 | 宋思源 | 一 | 25日下午2點 |
11 | 鋼琴 | 011201020056 | 2 | 羅雨佳 | 一 | 25日下午2點 |
12 | 鋼琴 | 011201040029 | 4 | 馬潔 | 一 | 25日下午3點 |
13 | 鋼琴 | 011201040030 | 4 | 王祺琦 | 一 | 25日下午3點 |
14 | 鋼琴 | 011201040031 | 4 | 楊宇琦 | 一 | 25日下午3點 |
15 | 鋼琴 | 011201050041 | 5 | 余嘉櫟 | 一 | 25日下午3點 |
16 | 鋼琴 | 011201050042 | 5 | 胡凱雯 | 一 | 25日下午3點 |
17 | 鋼琴 | 011201050043 | 5 | 周子喻 | 一 | 25日下午3點 |
18 | 鋼琴 | 011201080038 | 8 | 蔣心怡 | 一 | 25日下午3點 |
19 | 鋼琴 | 011201080039 | 8 | 郝云涓 | 一 | 25日下午3點 |
20 | 鋼琴 | 011201100030 | 10 | 任怡 | 一 | 25日下午4點 |
21 | 鋼琴 | 011201100031 | 10 | 劉家瀏 | 一 | 25日下午4點 |
22 | 鋼琴 | 011201100032 | 10 | 朱屹 | 一 | 25日下午4點 |
23 | 鋼琴 | 011201100033 | 10 | 金玉潔 | 一 | 25日下午4點 |
24 | 鋼琴 | 011201040011 | 4 | 許城瑋 | 一 | 25日下午4點 |
25 | 鋼琴 | 011201040012 | 4 | 田珺妍 | 一 | 25日下午4點 |
26 | 鋼琴 | 011201040013 | 4 | 王冰鈺 | 一 | 25日下午4點 |
27 | 鋼琴 | 011201040014 | 4 | 黃佑堃 | 一 | 25日下午4點 |
28 | 鋼琴 | 011201040019 | 4 | 劉瑊 | 一 | 25日下午4點 |
29 | 鋼琴 | 011201040020 | 4 | 王呤遲 | 一 | 25日下午4點 |
30 | 鋼琴 | 011201040024 | 4 | 吳柳青 | 一 | 25日下午5點 |
31 | 鋼琴 | 011201040025 | 4 | 李海青 | 一 | 25日下午5點 |
32 | 鋼琴 | 011201040026 | 4 | 趙欣然 | 一 | 25日下午5點 |
33 | 鋼琴 | 011201040032 | 4 | 陳禹堯 | 一 | 25日下午5點 |
34 | 鋼琴 | 011201040033 | 4 | 宋佳欣 | 一 | 25日下午5點 |
35 | 鋼琴 | 011201040034 | 4 | 楊筱月 | 一 | 25日下午5點 |
36 | 鋼琴 | 011201040035 | 4 | 吳一凡 | 一 | 25日下午5點 |
37 | 鋼琴 | 011201040036 | 4 | 彭靖童 | 一 | 25日下午5點 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...