中國音協音樂考級2016年山東考區濟寧考點鄒城分考場吉他考級成績
2016年中國音協音樂考級山東考區濟寧考點鄒城分考場吉他考生花名冊
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808021001 | 顏孝賢 | 男 | 2005.03. | 吉他 | 2 | 3. | |
2808021002 | 劉暢 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 2 | 3. | |
2808021003 | 李旭 | 男 | 2005.08. | 吉他 | 2 | 3. |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808031004 | 劉冠緒 | 男 | 2008.06. | 吉他 | 3 | 3. | |
2808031005 | 陳釔同 | 男 | 2007.04. | 吉他 | 3 | 3. |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808041006 | 劉昊源 | 男 | 2006.03. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041007 | 李明哲 | 男 | 2005.03. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041008 | 賈如 | 女 | 2003.05. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041009 | 徐東財 | 男 | 2003.08. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041010 | 孟燦 | 女 | 2005.01. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041011 | 尹若涵 | 女 | 2005.05. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041012 | 李佳萱 | 女 | 2005.06. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041013 | 許寧馨 | 女 | 2004.07. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041014 | 劉景泰 | 男 | 2006.07. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041015 | 孟澤宇 | 男 | 2006.08. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041016 | 李凡希 | 女 | 2003.05. | 吉他 | 4 | 3. | |
2808041017 | 張景琦 | 男 | 2006.03. | 吉他 | 4 | 3. |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808051018 | 孟憲淇 | 男 | 2004.08. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051019 | 曹瀚文 | 男 | 2006.01. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051020 | 劉家祺 | 男 | 2006.01. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051021 | 李俊豪 | 男 | 2004.09. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051022 | 魯恒昊 | 男 | 2004.08. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051023 | 王佳垿 | 男 | 2004.08. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051024 | 白旭東 | 男 | 2008.10. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051025 | 段顯奕 | 女 | 2003.11. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051026 | 杜思睿 | 男 | 2008.08. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051027 | 侯光旭 | 男 | 2005.08. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051028 | 崔悅揚 | 男 | 2005.07. | 吉他 | 5 | 3. | |
2808051029 | 馬宇鵬 | 男 | 2006.10. | 吉他 | 5 | 3. |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808061030 | 谷八斗 | 男 | 2002.03. | 吉他 | 6 | 3. | |
2808061031 | 徐健翔 | 男 | 2003.10. | 吉他 | 6 | 3. | |
2808061032 | 馬修遠 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 6 | 3. | |
2808061033 | 牛藝琪 | 男 | 2007.11. | 吉他 | 6 | 3. |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808071034 | 王啟迪 | 男 | 2006.05. | 吉他 | 7 | 3. |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808081035 | 張文正 | 男 | 2005.10. | 吉他 | 8 | 3. | |
2808081036 | 張佰華 | 男 | 2002.09. | 吉他 | 8 | 4. | |
2808081037 | 馮瑞熙 | 男 | 2006.08. | 吉他 | 8 | 3. | |
2808081038 | 鄭子豪 | 男 | 2005.01. | 吉他 | 8 | 3. | |
2808081039 | 許瓏瀟 | 男 | 2005.05. | 吉他 | 8 | 3. | |
2808081040 | 孟李享 | 男 | 2003.03. | 吉他 | 8 | 3. | |
2808081041 | 張登科 | 男 | 2005.01. | 吉他 | 8 | 3. |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 備注 |
2808101042 | 曹會佳 | 男 | 2006.06. | 吉他 | 10 | 3. | |
2808101043 | 劉明赫 | 男 | 2005.02. | 吉他 | 10 | 3. | |
2808101044 | 劉凡平 | 女 | 2002.12. | 吉他 | 10 | 3. | |
2808101045 | 劉曉宇 | 男 | 2004.07. | 吉他 | 10 | 3. |
中音在線:在線音樂學習門戶