中國(guó)音協(xié)音樂考級(jí)2016年山東考區(qū)濟(jì)寧考點(diǎn)鄒城分考場(chǎng)二胡考級(jí)成績(jī)
2016年中國(guó)音協(xié)音樂考級(jí)山東考區(qū)濟(jì)寧考點(diǎn)鄒城分考場(chǎng)二胡考生花名冊(cè)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608041001 | 孟雨穎 | 女 | 2004.09. | 二胡 | 4 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608071002 | 劉煊赫 | 男 | 2005.07. | 二胡 | 7 | 3. | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608081003 | 苑文蕊 | 女 | 2004.10. | 二胡 | 8 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608091004 | 段尚佳 | 女 | 2004.07. | 二胡 | 9 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608101005 | 史新宇 | 男 | 2003.11. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101006 | 許博文 | 男 | 2003.01. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101007 | 于子恒 | 男 | 2004.10. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101008 | 李耀光 | 男 | 2004.11. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101009 | 狄久洋 | 男 | 2005.02. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101010 | 張子強(qiáng) | 男 | 2003.08. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101011 | 張峻浩 | 男 | 2005.03. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101012 | 李樂然 | 女 | 2005.02. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101013 | 陳子陽 | 男 | 2003.02. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101014 | 劉家璐 | 女 | 2003.10. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101015 | 王正陽 | 男 | 2003.06. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101016 | 馬延秋 | 男 | 2004.08. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101017 | 馬嘉琪 | 女 | 2003.08. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101018 | 周成達(dá) | 男 | 2002.11. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101019 | 馬士達(dá) | 男 | 2002.12. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101020 | 孔令臣 | 男 | 2003.12. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101021 | 付昱程 | 男 | 2003.10. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101022 | 楊培培 | 女 | 2002.09. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101023 | 王佳藝 | 女 | 2003.11. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608101024 | 段石睿 | 男 | 2003.10. | 二胡 | 10 | 3. |
精品視頻課程推薦