鞍山師范學院2015年外省藝術類本科錄取分數線
2015年河南省藝術錄取分數線 | ||||||
錄取專業 | 文化 | 外語 | 美術 | 音樂 | 書法 | 錄取人數 |
書法學(師范) | 320 | 81 | 215 | 1 | ||
書法學 | 369 | 231 | 1 | |||
音樂表演 | 323--305 | 129--105 | 5 | |||
環境設計 | 314--308 | 225--223 | 2 | |||
視覺傳達設計 | 345--311 | 255--233 | 3 | |||
服裝與服飾設計 | 341 | 235 | 1 | |||
攝影 | 353 | 221 | 1 | |||
產品設計 | 339 | 222 | 1 | |||
注:文化分:書法學(師范)專業455*70%=318.5,外語:60分。書法、美術類306(河南招辦公布) 音樂類296(河南招辦公布),專業合格:美術200 書法213 音樂100。按專業統考成績錄取。 | ||||||
2015年黑龍江省藝術錄取分數線 | ||||||
錄取專業 | 文化 | 聲樂術科 | 器樂術科 | 錄取人數 | ||
音樂表演 | 312--249 | 134--110 | 131--95 | 5 | ||
注:文化線:249分,按聲樂成績錄取 | ||||||
2015年河北省藝術錄取分數線 | ||||||
錄取專業 | 文化 | 藝術類聯考 | 錄取人數 | |||
環境設計 | 387--329 | 231--227 | 2 | |||
服裝與服飾設計 | 396--360 | 229--225 | 2 | |||
音樂表演 | 358--322 | 140--112 | 2 | |||
注:文化線:美術308分 音樂器樂308分 美術類專業合格210 音樂器樂類專業合格110 按專業聯考成績錄取 | ||||||
2015年湖北省藝術錄取分數線 | ||||||
錄取專業 | 投檔分 | 文化 | 美術類聯考 | 錄取人數 | ||
攝影 | 534 | 384 | 189 | 1 | ||
環境設計 | 533.6 | 361 | 204 | 1 | ||
視覺傳達設計 | 536 | 364 | 204 | 1 | ||
產品設計 | 535.6 | 365 | 203 | 1 | ||
服裝與服飾設計 | 535.6 | 374 | 197 | 1 | ||
注:使用湖北省藝術統(聯)考成績的專業,投檔成績為:(文化成績×40%+統(聯)考成績×60%)×2 文化線:285分,專業183分 按專業聯考成績錄取 | ||||||
2015年湖南省藝術文錄取分數線 | ||||||
專業名稱 | 文化分 | 外語分 | 專業分 | 錄取人數 | ||
書法學(師范) | 421 | 78 | 243 | 1 | ||
書法學 | 367 | 248 | 1 | |||
環境設計 | 369--333 | 233--217 | 2 | |||
音樂表演 | 381--359 | 228--209 | 2 | |||
注:文化線:師范類481*70%=336.7分以上,非師范類312分以上 外語師范類60分,按專業聯考成績錄取 | ||||||
2015年山東省藝術文錄取分數線 | ||||||
專業名稱 | 文化分 | 外語分 | 專業分 | 錄取人數 | ||
美術學(師范) | 369--366 | 75--71 | 268.33--236 | 2 | ||
環境設計 | 364--334 | 267--258.33 | 6 | |||
視覺傳達設計 | 376--335 | 269--256.34 | 4 | |||
服裝與服飾設計 | 377--358 | 250.34--249.33 | 2 | |||
攝影 | 361--332 | 242.33--231.33 | 3 | |||
產品設計 | 368 | 252 | 1 | |||
書法學(師范) | 422--381 | 94--63 | 339.83--308.34 | 4 | ||
書法學 | 390--331 | 356.5--310.66 | 11 | |||
音樂學(師范) | 433--369 | 86--85 | 291--278.5 | 2 | ||
音樂表演 | 391--356 | 155--148 | 4 | |||
注:文化線:師范357分,非師范332分;外語師范類60分;美術類按專業聯考成績錄取 音樂類、書法按專業校考成績錄取 | ||||||
2015年浙江省藝術錄取分數線 | ||||||
專業 | 美術本科綜合分 | 音樂本科綜合分 | 錄取人數 | |||
環境設計 | 519.988 | 1 | ||||
視覺傳達設計 | 519.984 | 1 | ||||
攝影 | 509.991 | 1 | ||||
產品設計 | 511.978 | 1 | ||||
音樂表演 | 433.988--405.996 | 2 | ||||
音樂表演 | 428.997--418.993 | 4 | ||||
注: 按本科綜合分錄取 綜合分=考生總分*50%+專業分*7.5*50% |
精品視頻課程推薦