山東青年政治學院2016年藝術類專業分省招生計劃
序號 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 合 | 山 | 河 | 河 | 山 | 安 | 江 | 四 | 湖 | 甘 |
01 | 播音與主持藝術 | 本科 | 藝文 | 120 | 95 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
藝理 | |||||||||||||
02 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈編導、舞蹈表演) | 本科 | 藝文 | 150 | 80 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
藝理 | |||||||||||||
03 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計) | 本科 | 藝文 | 200 | 140 | 10 | 10 | ||||||
藝理 | 40 | ||||||||||||
本科合計 | 470 | 355 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | ||||
04 | 舞蹈表演 | 專科 | 藝文 | 120 | 95 | 5 | 10 | ||||||
藝理 | 10 | ||||||||||||
05 | 藝術設計 | 專科 | 藝文 | 130 | 110 | ||||||||
藝理 | 20 | ||||||||||||
06 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 藝文 | 40 | 40 | ||||||||
07 | 藝術設計(中韓合作) | 專科 | 藝文 | 30 | 30 | ||||||||
專科合計 | 320 | 305 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
藝術總計 | 790 | 660 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 |
精品視頻課程推薦