14 臺灣省籍青年
15 烈士子女(解放軍烈士子女不含)
28 解放軍烈士子女
16 退役軍人
17 散居少數民族
18 港澳青年
19 殘障人員
20 有考試違規記錄者
21 牧區照顧(黃南、海南、海北、海西州)
22 牧區照顧(玉樹、果洛州)
23 農牧民獨生子女
24 青南地區“民考漢”考生
25 公安系統因公犧牲人民警察子女
26 符合面向貧困地區招生專項計劃錄取條件考生
27 省級運動會體育優勝
民族代碼
01 漢族 02 蒙古族 03回族 04 藏族
05 維吾爾族 06苗族 07 彝族 08 壯族
09 布依族 10 朝鮮族 11 滿族 12 侗族
13 瑤族 14 白族 15 土家族 16 哈尼族
17 哈薩克族 18 傣族 19 黎族 20 傈僳族
21 佤族 22 畬族 23 高山族 24 拉祜族
25 水族 26 東鄉族 27 納西族 28 景頗族
29 柯爾克孜 30 土族 31 達斡爾族 32 仫佬族
33 羌族 34 布朗族 35 撒拉族 36 毛南族
37 仡佬族 38 錫伯族 39 阿昌族 40 普米族
41 塔吉克族 42 怒族 43 烏孜別克 44 俄羅斯族
45 鄂溫克族 46 崩龍族 47 保安族 48 裕固族
49 京族 50 塔塔爾族 51 獨龍族 52 鄂倫春族
53 赫哲族 54 門巴族 55 珞巴族 56 基諾族
97 其他(以上民族中未包含的民族) 98 外國血統中國籍人士