2013年中央音樂學(xué)院校外音樂考級江蘇考區(qū)考生成績表(鹽城) | ||||||||||
2013年8月8日 上午8:00 第三考場 專業(yè):古箏 | ||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級別 | 是否跳級 | 評語 | 備注 |
1 | 蘇鹽I133010 | 金煜淇 | jin yu qi | 2 | 2211 | 古箏 | 3 | 1 | ||
2 | 蘇鹽I133011 | 石新悅 | shi xin yue | 2 | 2312 | 古箏 | 3 | 1 | ||
3 | 蘇鹽I135003 | 于雯 | yu wen | 2 | 2505 | 古箏 | 5 | 跳 | 2 | |
4 | 蘇鹽I135004 | 于露 | yu lu | 2 | 2505 | 古箏 | 5 | 跳 | 1 | |
5 | 蘇鹽I135015 | 李燦珂 | li can ke | 2 | 9902 | 古箏 | 5 | 跳 | 2 | |
6 | 蘇鹽I135016 | 陳雨 | chen yu | 2 | 2310 | 古箏 | 5 | 跳 | 2 | |
7 | 蘇鹽I135018 | 李尹愛 | li yin ai | 2 | 2606 | 古箏 | 5 | 跳 | 2 | |
8 | 蘇鹽I136001 | 楊淇越 | yang qi yue | 2 | 2403 | 古箏 | 6 | 1 | ||
9 | 蘇鹽I136002 | 戴云舒 | dai yun shu | 2 | 2404 | 古箏 | 6 | 跳 | 1 | |
10 | 蘇鹽I136003 | 還越 | huan yue | 2 | 2210 | 古箏 | 6 | 跳 | 2 | |
11 | 蘇鹽I136006 | 馬心怡 | ma xin yi | 2 | 2403 | 古箏 | 6 | 跳 | 1 | |
12 | 蘇鹽I136007 | 唐寧 | tang ning | 2 | 2504 | 古箏 | 6 | 跳 | 4 | |
13 | 蘇鹽I136008 | 范雅雯 | fan ya wen | 2 | 2212 | 古箏 | 6 | 跳 | 2 | |
14 | 蘇鹽I137009 | 祁亓 | qi qi | 2 | 2309 | 古箏 | 7 | 跳 | 2 | |
15 | 蘇鹽I137010 | 王子純 | wang zi chun | 2 | 2404 | 古箏 | 7 | 跳 | 2 | |
16 | 蘇鹽I137013 | 李天恒 | li tian heng | 2 | 2203 | 古箏 | 7 | 4 | ||
17 | 蘇鹽I137026 | 陳彤 | chen tong | 2 | 2312 | 古箏 | 7 | 跳 | 1 | |
18 | 蘇鹽I137028 | 伍奕璇 | wu yi xuan | 2 | 2401 | 古箏 | 7 | 跳 | 2 | |
19 | 蘇鹽I138005 | 張詩喬 | zhang shi qiao | 2 | 2304 | 古箏 | 8 | 2 | ||
20 | 蘇鹽I138006 | 徐晨 | xu chen | 2 | 2204 | 古箏 | 8 | 4 | ||
21 | 蘇鹽I139007 | 王真真 | wang zhen zhen | 2 | 2001 | 古箏 | 9 | 跳 | 4 | |
22 | 蘇鹽I139008 | 項睿琦 | xiang rui qi | 2 | 2211 | 古箏 | 9 | 跳 | 1 | |
23 | 蘇鹽I139012 | 王千格 | wang qian ge | 2 | 2404 | 古箏 | 9 | 跳 | 1 | |
24 | 蘇鹽I139013 | 王珊 | wang shan | 2 | 9508 | 古箏 | 9 | 跳 | 4 | |
25 | 蘇鹽I139022 | 楊語桐 | yang yu tong | 2 | 2305 | 古箏 | 9 | 跳 | 1 | |
26 | 蘇鹽I139025 | 陳穎 | chen ying | 2 | 2308 | 古箏 | 9 | 跳 | 1 | |
27 | 蘇鹽I139051 | 周凡禾 | zhou fan he | 2 | 2401 | 古箏 | 9 | 跳 | 4 |
【點此查看:中央音樂學(xué)院考級全國各考區(qū)更多考級資訊】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...