2012年上海音樂學院音樂考級中山考點竹笛考級成績表 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 考級專業 | 級別 | 成績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
122102157 | 練智偉 | 男 | 竹笛 | 二級 | 良好 | ||
122103158 | 陳芷橦 | 女 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122103159 | 易子豪 | 男 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122103160 | 趙希越 | 男 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122104161 | 陳曦 | 男 | 竹笛 | 四級 | 合格 | ||
122103200 | 鄭曉婷 | 女 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122103201 | 黃立基 | 男 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122104202 | 王子瑜 | 女 | 竹笛 | 四級 | 良好 | ||
122104203 | 梁海濤 | 男 | 竹笛 | 四級 | 良好 | ||
122108204 | 劉昊 | 男 | 竹笛 | 八級 | 合格 | ||
122103250 | 蔡駿豪 | 男 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122103251 | 甘雨卿 | 女 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122103252 | 彭安迪 | 男 | 竹笛 | 三級 | 合格 | ||
122105253 | 黃楚悅 | 女 | 竹笛 | 五級 | 合格 | ||
122106254 | 孫伊卉 | 女 | 竹笛 | 五級 | 合格 | ||
122106255 | 王天泰 | 男 | 竹笛 | 六級 | 良好 | ||
122106256 | 敖延 | 男 | 竹笛 | 六級 | 合格 | ||
122106257 | 張一飛 | 男 | 竹笛 | 六級 | 合格 |
上海音樂學院音樂考級 中山考點辦公室
2012年8月
【點此查看:廣東地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】