上海音樂學院2012年音樂考級益陽市金旋律琴行考點古箏考級成績 | ||||||||
姓名 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年月 | 專業 | 級別 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喻汝成 | 女 | 中國 | 漢 | 2005.1.17 | 古箏 | 五級 | 優秀 | |
蔡敏 | 女 | 中國 | 漢 | 1995.10. | 古箏 | 陸級 | 優秀 | |
蔡晟林 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.9 | 古箏 | 捌級 | 優秀 | |
宋童 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.9 | 古箏 | 捌級 | 優秀 | |
李帆 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.4 | 古箏 | 八級 | 優秀 | |
熊雨珂 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.6 | 古箏 | 玖級 | 優秀 | |
尹聆溪 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.8 | 古箏 | 九級 | 優秀 | |
楊熠江 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.1 | 古箏 | 十級 | 優秀 | |
龔可鑫 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.11 | 古箏 | 十級 | 優秀 | |
陽可怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.1 | 古箏 | 十級 | 優秀 | |
吳晨曦 | 女 | 中國 | 漢 | 1998.5 | 古箏 | 拾級 | 優秀 | |
李姝潔 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.9 | 古箏 | 七級 | 合格 | |
溫冶格 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.5 | 古箏 | 貳級 | 良好 | |
蔡拓 | 女 | 中國 | 漢 | 1998.10. | 古箏 | 叁級 | 良好 | |
蔣依鶯 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.7 | 古箏 | 叁級 | 良好 | |
陳依璇 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.9 | 古箏 | 肆級 | 良好 | |
劉睿瑤 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.3 | 古箏 | 肆級 | 良好 | |
蔡雨廷 | 男 | 中國 | 漢 | 2002.4 | 古箏 | 肆級 | 良好 | |
黃夢怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.12.10 | 古箏 | 四級 | 良好 | |
符逸萱 | 女 | 中國 | 漢 | 2005.1 | 古箏 | 伍級 | 良好 | |
陳紀湘 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.10. | 古箏 | 陸級 | 良好 | |
張俊瑤 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.5 | 古箏 | 陸級 | 良好 | |
黃卓 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.2.1 | 古箏 | 七級 | 良好 | |
李嘉一 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.4 | 古箏 | 七級 | 良好 | |
湯悅 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.12 | 古箏 | 七級 | 良好 | |
張余兒 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.7 | 古箏 | 捌級 | 良好 | |
王卓楠 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.11.4 | 古箏 | 八級 | 良好 | |
李瑞琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.2.2 | 古箏 | 八級 | 良好 | |
周明慧 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.1 | 古箏 | 八級 | 良好 | |
邱佳怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.9 | 古箏 | 八級 | 良好 | |
陶然 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.7.2 | 古箏 | 九級 | 良好 | |
鐘沁湲 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.10.11 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
童謠 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.11 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
賀嘉敏 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.1 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
易睿 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.8 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
黃儀鳳 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.5 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
周楨涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.8.22 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
湯琦琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.12 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
胡繽予 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.12 | 古箏 | 十級 | 良好 | |
黃可欣 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.4 | 古箏 | 叁級 | 合格 | |
王彧 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.5.24 | 古箏 | 肆級 | 合格 | |
王鑫 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.9 | 古箏 | 肆級 | 合格 | |
李靜怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.10.17 | 古箏 | 四級 | 合格 | |
何偲偲 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.3 | 古箏 | 四級 | 合格 | |
張晶琦 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.7.20 | 古箏 | 四級 | 合格 | |
李胤文 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 古箏 | 伍級 | 合格 | |
劉永嬋 | 女 | 中國 | 漢 | 2005.2.28 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
張甜懿 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.9 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
謝尚宇 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.5.24 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
萬思琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.9.1 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
董欽 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.1 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
李天貽 | 女 | 中國 | 漢 | 2006.5.7 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
黃樂樂 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.8 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
王儷霖 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.8.1 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
李露穎 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.1 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
張詩雨 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.10.29 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
文卓逸 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.3.29 | 古箏 | 五級 | 合格 | |
成昱玢 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.6.28 | 古箏 | 六級 | 合格 | |
周樂 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.7.15 | 古箏 | 六級 | 合格 | |
張婕妤 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.2 | 古箏 | 六級 | 合格 | |
陳斯婷 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.9 | 古箏 | 六級 | 合格 | |
張宇昕 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.6 | 古箏 | 六級 | 合格 | |
胡常怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.7.26 | 古箏 | 六級 | 合格 | |
彭奕昕 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.5 | 古箏 | 六級 | 合格 | |
沈婷芳 | 女 | 中國 | 漢 | 2005.2 | 古箏 | 七級 | 合格 | |
劉雅婷 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.1 | 古箏 | 七級 | 合格 | |
羅雅淇 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.1 | 古箏 | 七級 | 合格 | |
王可嘉 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.4 | 古箏 | 七級 | 合格 | |
黃河清 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.6.17 | 古箏 | 七級 | 合格 | |
薛蕊 | 女 | 中國 | 漢 | 1999.7 | 古箏 | 捌級 | 合格 | |
肖斯宇 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.7 | 古箏 | 八級 | 合格 | |
潘冰怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2000.12.4 | 古箏 | 八級 | 合格 | |
文宇柔 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.10.31 | 古箏 | 八級 | 合格 | |
劉頊悅 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.8.20 | 古箏 | 八級 | 合格 | |
吳佩瑩 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 古箏 | 玖級 | 合格 | |
劉路瑤 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.1 | 古箏 | 九級 | 合格 | |
左吉恒 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.3 | 古箏 | 十級 | 合格 | |
魏文貝羽 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.1 | 古箏 | 十級 | 合格 | |
陳辰 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.4.26 | 古箏 | 十級 | 合格 | |
魏燦涓 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.1 | 古箏 | 十級 | 合格 | |
鐘貝佳 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 古箏 | 伍級 | 合格 | |
鄔叢佳 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 古箏 | 柒級 | 良好 | |
曾丹陽 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 古箏 | 拾級 | 合格 | |
劉楊 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 古箏 | 捌級 | 良好 | |
何娟 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 古箏 | 捌級 | 合格 | |
曹沐祉 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 古箏 | 柒級 | 優秀 | |
張雅涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 古箏 | 柒級 | 優秀 | |
龔宜敏 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 古箏 | 陸級 | 合格 | |
周揚 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 古箏 | 陸級 | 合格 | |
周越 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 古箏 | 伍級 | 合格 | |
楊睿 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 古箏 | 伍級 | 合格 | |
殷稷琛 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 古箏 | 叁級 | 合格 | |
楊佳欣 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 古箏 | 叁級 | 良好 | |
周美琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.6 | 古箏 | 九級 | 良好 | |
王歆玨 | 女 | 中國 | 漢 | 1998.10.15 | 古箏 | 九級 | 合格 | |
高藍晴 | 女 | 中國 | 漢 | 古箏 | 陸級 | 合格 | ||
章禹鑫 | 女 | 中國 | 漢 | 古箏 | 八級 | 合格 |
益陽市金旋律琴行
2012年9月
【點此查看:湖南地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...