2012年福建藝術職業學院夏季考級福州市區考點古箏考級成績表 | ||||||||
級別 | 準考證號 | 姓名 | 拼音 | 出生年月 | 性別 | 國籍 | 民族 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級 | YGZ-12X0101010001 | 楊鮑曼妮 | Yang bao man ni | 2006.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 |
YGZ-12X0101010002 | 閆靜暄 | Yan jing xuan | 2001.05 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
YGZ-12X0101010003 | 金蓓蓓 | Jin bei bei | 2006.03 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101010004 | 陳爍穎 | Chen shuo ying | 2005.09 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
二級 | YGZ-12X0101020001 | 劉 瀅 | Liu ying | 2004.04 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 |
YGZ-12X0101020002 | 方思棋 | Fang si qi | 2003.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101020003 | 王婧瑤 | Wang jing yao | 2002.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101020004 | 陳欣妍 | Chrn xin yan | 2004.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101020005 | 鄭靖萱 | Zheng jing xuan | 1998.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
三級 | YGZ-12X0101030001 | 肖敏琪 | Xiao min qi | 2000.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 |
YGZ-12X0101030002 | 陳祈喧 | Chen qi xuan | 2005.6 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101030004 | 陳慧欣 | Chen hui xin | 2004.12 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101030005 | 張璐盈 | Zhang lu ying | 2003.1 | 女 | 中國 | 漢 | 未考 | |
YGZ-12X0101030006 | 王嘉欣 | Wang jia xin | 2003.04 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101030007 | 謝嘉奕 | Xie jia yi | 2001.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
四級 | YGZ-12X0101040001 | 鄭愷康 | Zheng kai kang | 2002.1 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 |
YGZ-12X0101040002 | 羅樂霞 | Luo le xia | 1981.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101040003 | 鄭心怡 | Zheng xin yi | 2003.12 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101040004 | 吳雅杰 | Wu ya jie | 2002.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101040005 | 陳怡佳 | Chen yi jia | 2000.03 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101040006 | 陳娜 | Chen na | 1992.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101040007 | 邱心妍 | Qiu xin yan | 2005.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101040008 | 林婧穎 | Lin jing ying | 2006.03 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
五級 | YGZ-12X0101050002 | 陶 淅 | Tao xi | 2000.04 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 |
YGZ-12X0101050003 | 游舒寧 | You shu ning | 1999.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGZ-12X0101050004 | 林心茗 | Lin xin fen | 1993.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101050005 | 陳可熠 | Chen ke yi | 2004.07 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101050006 | 陳 露 | Chen lu | 2004.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
六級 | YGZ-12X0101060001 | 商羽欣 | Shang yu xin | 1999.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 |
YGZ-12X0101060002 | 王 徽 | Wang hui | 1998.8 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
七級 | YGZ-12X0101070002 | 劉哲彤 | Liu zhe tong | 1999.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 |
八級 | YGZ-12X0101080002 | 陳 曦 | Chen xi | 2001.08 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 |
YGZ-12X0101080003 | 高心怡 | Gao xin yi | 2001.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101080004 | 丁 琳 | Ding lin | 1999.06 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
YGZ-12X0101080005 | 吳潔穎 | Wu jie ying | 2000.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101080006 | 林 馨 | Lin xin | 1999.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-, 12X0101080007 | 孫莉莉 | Sun li li | 1991.04 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
九級 | YGZ-12X0101090001 | 孔令怡 | Kong ling yi | 2000.11 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 |
YGZ-12X0101090002 | 康楚棋 | Kang chu qi | 2001.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
十級 | YGZ-12X0101100001 | 嚴雨茜 | Yan yu xi | 2000.12 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 |
YGZ-12X0101100002 | 陳哲雅 | Chen zhe ya | 1999.1 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
YGZ-12X0101100003 | 吳嘉妮 | Wu jia ni | 2000.12 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
YGZ-12X0101100004 | 吳江榕 | Wu jiang rong | 1998.1 | 女 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
YGZ-12X0101100005 | 吳常煒 | Wu chang wei | 2000.08 | 男 | 中國 | 漢 | 優秀 | |
YGZ-12X0101100006 | 王 卉 | Wang hui | 2000.06 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGZ-12X0101100007 | 王筱雅 | Wang xiao ya | 1999.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 |
注:以上公布的是考級成績已通過的學生,如沒有查找到成績的學生請撥打:0591-87623771 查詢。
福建藝術職業學院考級辦公室
2012年9月
【點此查看:福建地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:福建藝術職業學院音樂考級報名考試更多資訊】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...