2012年中國音樂家協會音樂考級威海考區揚琴考級成績表 | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 證書編號 | 指導教師 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010030004 | 王思棋 | 漢 | 女 | 2006.02. | 揚琴 | 3 | 3 | 高巖 | ||
3010050003 | 譚文錦 | 漢 | 女 | 2000.12. | 揚琴 | 5 | 0 | 高巖 | ||
3010060002 | 毛美云 | 漢 | 女 | 2000.09. | 揚琴 | 6 | 3 | 高巖 | ||
3010060005 | 孟 一 | 漢 | 女 | 2001.12. | 揚琴 | 6 | 3 | 高巖 | ||
3010060007 | 江 寧 | 漢 | 女 | 1985.02. | 揚琴 | 6 | 3 | 高巖 | ||
3010070006 | 吳嘉睿 | 漢 | 女 | 2003.09. | 揚琴 | 7 | 0 | 高巖 | ||
3010080001 | 張新悅 | 漢 | 女 | 1999.10. | 揚琴 | 8 | 4 | 高巖 |
注:5為優秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。
威海青少年活動中心
2012年9月
【點此查看:山東地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協會音樂考級報名考試更多資訊】