2012年中國音樂家協(xié)會音樂考級威海考區(qū)吉他考級成績表 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 | 證書編號 | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2710030009 | 李孟源 | 漢 | 男 | 2000.05. | 吉他 | 3 | 3 | 廣宇琴行 | ||
2710050011 | 李 昱 | 漢 | 男 | 1997.01. | 吉他 | 5 | 4 | 馬繼東 | ||
2710050012 | 李明智 | 漢 | 女 | 1998.08. | 吉他 | 5 | 4 | 譚芹 | ||
2710050013 | 宮銘陽 | 漢 | 女 | 1998.02. | 吉他 | 5 | 4 | 譚芹 | ||
2710050014 | 姜崴棟 | 漢 | 男 | 2001.07. | 吉他 | 5 | 4 | 譚芹 | ||
2710050015 | 王 琮 | 漢 | 男 | 1998.06. | 吉他 | 5 | 5 | 譚芹 | ||
2710060016 | 姜春霖 | 漢 | 男 | 1997.04. | 吉他 | 6 | 5 | 譚芹 | ||
2710060017 | 郭子璇 | 漢 | 女 | 1998.06. | 吉他 | 6 | 5 | 譚芹 | ||
2710070010 | 張立弢 | 漢 | 男 | 1999.07. | 吉他 | 7 | 5 | 馬繼東 | ||
2710100001 | 王少文 | 漢 | 男 | 1999.04. | 吉他 | 10 | 3 | 曲麗君 | ||
2710100002 | 叢君豪 | 漢 | 男 | 1998.08. | 吉他 | 10 | 5 | 曲麗君 | ||
2710100003 | 閆 銘 | 漢 | 男 | 1997.11. | 吉他 | 10 | 4 | 曲麗君 | ||
2710100004 | 孫 穎 | 漢 | 女 | 1997.05. | 吉他 | 10 | 3 | 曲麗君 | ||
2710100005 | 劉澤旭 | 漢 | 男 | 1997.09. | 吉他 | 10 | 4 | 曲麗君 | ||
2710100006 | 王瑋林 | 漢 | 男 | 1997.02. | 吉他 | 10 | 4 | 曲麗君 | ||
2710100007 | 劉子驍 | 漢 | 男 | 1998.09. | 吉他 | 10 | 3 | 曲麗君 | ||
2710100008 | 呂梓萌 | 漢 | 女 | 1997.08. | 吉他 | 10 | 3 | 曲麗君 |
注:5為優(yōu)秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。
威海青少年活動中心
2012年9月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】