寧波市音樂家協會2012年音樂考級寧海考點古箏考級成績表 | ||||||
級別 | 編號 | 姓名 | 姓別 | 出生年月日 | 考試成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級 | 1001 | 王琬晴 | 女 | 2003.8.26 | 良好 | |
一級 | 1002 | 趙潔宜 | 女 | 2003.11.30 | 良好 | |
一級 | 1003 | 唐榕 | 女 | 2005.4.22 | 良好 | |
一級 | 1004 | 劉錦卉 | 女 | 2002.4.7 | 優秀 | |
一級 | 1005 | 王純 | 女 | 2002.7.26 | 優秀 | |
一級 | 1006 | 洪晨菲 | 女 | 2002.7 | 優秀 | |
一級 | 1007 | 嚴適錦 | 女 | 2005.12.19 | 良好 | |
一級 | 1008 | 葛楠 | 女 | 2008.4.24 | 良好 | |
一級 | 1009 | 王書涵 | 女 | 2002.1.1 | 良好 | |
一級 | 1010 | 蘇暢 | 女 | 2003.10.4 | 良好 | |
一級 | 1011 | 朱希怡 | 女 | 2001.6.23 | 良好 | |
一級 | 1012 | 鄭嵐尹 | 女 | 1999.1.6 | 良好 | |
一級 | 1013 | 葉子逸 | 女 | 2003.1 | 良好 | |
一級 | 1014 | 楊揚 | 女 | 2005.5.25 | 良好 | |
一級 | 1015 | 石依民 | 女 | 2001.7.19 | 優秀 | |
一級 | 1016 | 毛尹辰 | 女 | 2002.7.10 | 良好 | |
一級 | 1017 | 婁怡文 | 女 | 2004.11.27 | 優秀 | |
一級 | 1018 | 葛昱含 | 女 | 2003.12.24 | 良好 | |
二級 | 2001 | 陳雪源 | 女 | 2001.9.17 | 優秀 | |
二級 | 2002 | 李伊婷 | 女 | 2001.1.22 | 良好 | |
二級 | 2003 | 徐曉霞 | 女 | 2000.7.12 | 良好 | |
二級 | 2004 | 葉子舟 | 女 | 2002.8.10 | 良好 | |
二級 | 2005 | 胡思怡 | 女 | 2002.2 | 良好 | |
二級 | 2006 | 林黎佩 | 女 | 2002.8.3 | 優秀 | |
二級 | 2007 | 田紫菡 | 女 | 2004.4.17 | 良好 | |
二級 | 2008 | 詹迪伊 | 女 | 2002.12.26 | 良好 | |
二級 | 2009 | 陳諾 | 女 | 2003.5.5 | 良好 | |
二級 | 2010 | 葛軒暢 | 女 | 2004.3.3 | 良好 | |
三級 | 3001 | 郭怡麟 | 女 | 2000.11 | 優秀 | |
三級 | 3002 | 葉雯雯 | 女 | 2000.6.12 | 良好 | |
三級 | 3003 | 郭楚文 | 女 | 2004.12.17 | 良好 | |
三級 | 3004 | 祝榕馨 | 女 | 2005.1.17 | 良好 | |
三級 | 3005 | 嚴心晨 | 女 | 2003.6.18 | 優秀 | |
三級 | 3006 | 葛齊家 | 女 | 2005.5.29 | 優秀 | |
三級 | 3007 | 呂欣茹 | 女 | 2005.2.5 | 優秀 | |
三級 | 3008 | 嚴若嘉 | 女 | 2005.6.7 | 優秀 | |
三級 | 3009 | 陳柯瑜 | 男 | 2004.6.29 | 優秀 | |
三級 | 3010 | 葉子帆 | 女 | 2005.6.2 | 優秀 | |
三級 | 3011 | 林子晴 | 女 | 2003.12.28 | 優秀 | |
三級 | 3012 | 王一茗 | 女 | 2003.5.1 | 良好 | |
三級 | 3013 | 童雨晨 | 女 | 2001.8.1 | 優秀 | |
三級 | 3014 | 周怡 | 女 | 2002.3.27 | 良好 | |
三級 | 3015 | 王歌 | 女 | 2003.2.26 | 優秀 | |
三級 | 3016 | 婁澤慧 | 女 | 2000.9.27 | 優秀 | |
三級 | 3017 | 陳景泓 | 女 | 2000.12.6 | 良好 | |
三級 | 3018 | 孔憶穎 | 女 | 2002.8.24 | 良好 | |
三級 | 3019 | 仇華 | 女 | 1977.11 | 良好 | |
三級 | 3020 | 葛海曉 | 女 | 1975.7 | 良好 | |
四級 | 4001 | 楊濱寧 | 女 | 2001.8 | 良好 | |
四級 | 4002 | 金琳 | 女 | 2001.2.9 | 優秀 | |
四級 | 4003 | 葛雯越 | 女 | 1999.7.28 | 優秀 | |
四級 | 4004 | 許嘉容 | 女 | 2002.12.13 | 良好 | |
四級 | 4005 | 許佳儀 | 女 | 2004.12 | 良好 | |
四級 | 4006 | 竺貞吟 | 女 | 2001.4.13 | 優秀 | |
四級 | 4007 | 蘇韻茹 | 女 | 1999.9.26 | 良好 | |
四級 | 4008 | 張林雋 | 女 | 2000.9 | 優秀 | |
四級 | 4009 | 陳宣穎 | 女 | 2003.4 | 良好 | |
四級 | 4010 | 羅琳佩 | 女 | 2003.5.12 | 良好 | |
四級 | 4011 | 楊茗潔 | 女 | 2003.2.22 | 良好 | |
四級 | 4012 | 王覺平 | 女 | 2002.10.15 | 合格 | |
五級 | 5001 | 呂卓爾 | 女 | 1999.2 | 良好 | |
五級 | 5002 | 季毓 | 女 | 1998.7.31 | 良好 | |
五級 | 5003 | 趙若怡 | 女 | 2001.4.11 | 良好 | |
五級 | 5004 | 洪怡敏 | 女 | 1999.2.24 | 良好 | |
五級 | 5005 | 吳婷婷 | 女 | 2002.9.18 | 良好 | |
五級 | 5006 | 徐楠 | 女 | 2002.10.30 | 合格 | |
五級 | 5007 | 戴顯懿 | 女 | 2002.11.6 | 良好 | |
五級 | 5008 | 安琪 | 女 | 2001.8 | 良好 | |
六級 | 6001 | 葉蘭心 | 女 | 2001.11.2 | 良好 | |
六級 | 6002 | 婁珂欣 | 女 | 1999.6.22 | 良好 | |
六級 | 6003 | 葉書凝 | 女 | 1998.4.7 | 良好 | |
六級 | 6004 | 王佳薈 | 女 | 1999.5.21 | 良好 | |
六級 | 6005 | 陳姝李 | 女 | 1999.2.4 | 良好 | |
六級 | 6006 | 陳怡冰 | 女 | 1998.9 | 優秀 | |
七級 | 7001 | 陳秀雯 | 女 | 2000.1.4 | 合格 | |
七級 | 7002 | 陳淼 | 女 | 2001.6.27 | 合格 | |
七級 | 7003 | 高虹 | 女 | 1977.9 | 優秀 | |
八級 | 8001 | 徐子晴 | 女 | 2001.6.7 | 優秀 | |
八級 | 8002 | 丁藝軒 | 女 | 1999.2.17 | 良好 | |
八級 | 8003 | 丁寧 | 女 | 2001.7.12 | 良好 | |
八級 | 8004 | 鄔蘭綺 | 女 | 1999.11.15 | 良好 | |
九級 | 9001 | 葛慧琛 | 女 | 2000.9 | 良好 | |
九級 | 9002 | 徐揚意 | 女 | 1998.6 | 良好 | |
九級 | 9003 | 龐逸晨 | 女 | 1997.9 | 良好 | |
九級 | 9004 | 胡楊 | 女 | 2001.8.12 | 良好 |
寧波市音樂家協會
2012年8月
【點此查看:浙江地區音樂考級報名考試更多資訊】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...