寧波市音樂家協會2012年音樂考級揚琴考級成績表 | ||||||
級別 | 編號 | 姓名 | 姓別 | 出生年月日 | 考試成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級 | 1001 | 卓梓妍 | 女 | 2007.11.28 | 優秀 | |
一級 | 1002 | 何絲妍 | 女 | 2008.2.15 | 合格 | |
一級 | 1003 | 崔錦妙 | 女 | 2005.5 | 合格 | |
一級 | 1004 | 陸宣亦 | 女 | 2006.12 | 良好 | |
一級 | 1005 | 何煜陽 | 男 | 2005.4.8 | 良好 | |
一級 | 1006 | 傅詩雨 | 女 | 2005.1.26 | 優秀 | |
一級 | 1007 | 王韜墉 | 男 | 2004.9.21 | 合格 | |
一級 | 1008 | 鄭嘉琪 | 女 | 2007.3.17 | 良好 | |
二級 | 2001 | 童若菡 | 女 | 2007.6.10 | 合格 | |
二級 | 2002 | 蒲思丞 | 女 | 2008.5.28 | 良好 | |
二級 | 2004 | 鐘艾妮 | 女 | 2006.12.12 | 合格 | |
三級 | 3001 | 范藝臻 | 女 | 2004.8 | 合格 | |
三級 | 3002 | 牟嘉蕾 | 女 | 2007.6.21 | 合格 | |
三級 | 3003 | 李雯可 | 女 | 2006.12 | 良好 | |
三級 | 304 | 李詩琪 | 女 | 2006.12.23 | 合格 | |
三級 | 3005 | 楊嘉浩 | 男 | 2007.8.16 | 良好 | |
三級 | 3006 | 葉星杓 | 女 | 2003.2.14 | 優秀 | |
三級 | 3007 | 胡蕊 | 女 | 2004.4.30 | 良好 | |
三級 | 3008 | 徐譽寧 | 女 | 2003.10.28 | 合格 | |
三級 | 3009 | 徐越 | 女 | 2004.1 | 良好 | |
三級 | 3010 | 祝翔 | 女 | 2004.4.13 | 優秀 | |
三級 | 3011 | 曹靜 | 女 | 2003.9.2 | 良好 | |
三級 | 3012 | 仰叢瑛 | 女 | 2004.1.11 | 合格 | |
三級 | 3013 | 張思捷 | 女 | 2002.5 | 優秀 | |
三級 | 3014 | 張思敏 | 女 | 2002.5 | 優秀 | |
三級 | 3015 | 陳施 | 女 | 2007.6.8 | 合格 | |
三級 | 3016 | 葉子穎 | 女 | 2007.7.23 | 良好 | |
三級 | 3017 | 汪舒涵 | 女 | 2007.2.27 | 優秀 | |
四級 | 4001 | 傅元天程 | 男 | 2003.3.10 | 合格 | |
五級 | 5001 | 張昕遠 | 男 | 2002.4 | 優秀 | |
五級 | 5002 | 俞灃芮 | 女 | 2006.9 | 優秀 | |
五級 | 5003 | 吳翹楚 | 女 | 2006.3.15 | 良好 | |
五級 | 5004 | 劉麒瑋 | 男 | 2005.5.28 | 良好 | |
五級 | 5005 | 王佳鑫 | 女 | 2005.7.16 | 合格 | |
六級 | 6001 | 虞悅 | 女 | 2005.4 | 良好 | |
六級 | 6002 | 王涵湫 | 女 | 2004.9.24 | 優秀 | |
六級 | 6003 | 李則成 | 男 | 2003.4.23 | 合格 | |
六級 | 6004 | 潘夢瑩 | 女 | 2001.9.11 | 良好 | |
六級 | 6005 | 樓一涵 | 女 | 2002.1 | 優秀 | |
六級 | 6006 | 鄭佳逸 | 女 | 2002.5.16 | 良好 | |
八級 | 8001 | 何睿奕 | 女 | 2003.6.13 | 良好 | |
八級 | 8002 | 胡采奕 | 女 | 2001.12.4 | 良好 | |
八級 | 8003 | 周思妤 | 女 | 2003.1 | 優秀 | |
八級 | 8004 | 夏啟樂 | 女 | 2002.1.10 | 良好 | |
九級 | 9001 | 俞欣怡 | 女 | 2002.11.9 | 優秀 | |
九級 | 9002 | 孔梓楨 | 女 | 2002.5.21 | 良好 | |
九級 | 9003 | 錢詩晗 | 女 | 2001.2.20 | 良好 | |
九級 | 9004 | 陳星燕 | 女 | 2002.6 | 優秀 | |
十級 | 10001 | 朱子涵 | 男 | 2002.7 | 優秀 | |
十級 | 10002 | 韓振 | 女 | 2000.2 | 合格 | |
十級 | 10003 | 仇嘉璐 | 女 | 1999.11 | 良好 | |
十級 | 10004 | 楊夢婷 | 女 | 2000.5 | 良好 | |
十級 | 10005 | 虞辰馨 | 女 | 2000.6. | 合格 |
寧波市音樂家協會
2012年8月
【點此查看:浙江地區音樂考級報名考試更多資訊】