證書編號 | 年份 | 級數 | 成績 |
ZSBH | NF | JS | CJ |
太倉2012342001 | 2003年 | B級 | 合格 |
太倉2012342002 | 2003年 | B級 | 合格 |
太倉2012342003 | 2003年 | B級 | 合格 |
太倉2012342004 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342005 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342006 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342007 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342008 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342009 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342010 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342011 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342012 | 1998年 | B級 | 合格 |
太倉2012342013 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342014 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342015 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342016 | 1992年 | B級 | 合格 |
太倉2012342017 | 2003年 | B級 | 合格 |
太倉2012342018 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342019 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342020 | 2002年 | B級 | 合格 |
太倉2012342021 | 1992年 | B級 | 合格 |
太倉2012342022 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342023 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342024 | 2002年 | B級 | 合格 |
太倉2012342025 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342026 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342027 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342028 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342029 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342030 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342031 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342032 | 2002年 | B級 | 合格 |
太倉2012342033 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342034 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342035 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342036 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342037 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342038 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342039 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342040 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342041 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342042 | 1992年 | B級 | 合格 |
太倉2012342043 | 1996年 | B級 | 合格 |
太倉2012342044 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342045 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342046 | 2002年 | B級 | 不合格 |
太倉2012342047 | 2002年 | B級 | 合格 |
太倉2012342048 | 1998年 | B級 | 合格 |
太倉2012342049 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342050 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342051 | 1997年 | B級 | 合格 |
太倉2012342052 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342053 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012342054 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342055 | 1997年 | B級 | 合格 |
太倉2012342056 | 1998年 | B級 | 合格 |
太倉2012342057 | 1996年 | B級 | 合格 |
太倉2012342058 | 2000年 | B級 | 不合格 |
太倉2012342059 | 1995年 | B級 | 合格 |
太倉2012342060 | 2000年 | B級 | 合格 |
太倉2012342061 | 2001年 | B級 | 合格 |
太倉2012342062 | 1998年 | B級 | 不合格 |
太倉2012342063 | 1999年 | B級 | 合格 |
太倉2012343001 | 1997年 | C級 | 合格 |
太倉2012343002 | 1999年 | C級 | 合格 |
太倉2012343003 | 1994年 | C級 | 合格 |
太倉2012343004 | 2001年 | C級 | 合格 |
太倉2012343005 | 2002年 | C級 | 合格 |
太倉2012343006 | 1999年 | C級 | 合格 |
太倉2012343007 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343008 | 2002年 | C級 | 合格 |
太倉2012343009 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343010 | 1998年 | C級 | 合格 |
太倉2012343011 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343012 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343013 | 2002年 | C級 | 合格 |
太倉2012343014 | 2003年 | C級 | 合格 |
太倉2012343015 | 2002年 | C級 | 合格 |
太倉2012343016 | 1999年 | C級 | 合格 |
太倉2012343017 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343018 | 2001年 | C級 | 合格 |
太倉2012343019 | 1999年 | C級 | 合格 |
太倉2012343020 | 1999年 | C級 | 合格 |
太倉2012343021 | 1998年 | C級 | 合格 |
太倉2012343022 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343023 | 2001年 | C級 | 合格 |
太倉2012343024 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343025 | 1999年 | C級 | 合格 |
太倉2012343026 | 1999年 | C級 | 合格 |
太倉2012343027 | 1995年 | C級 | 合格 |
太倉2012343028 | 2002年 | C級 | 合格 |
太倉2012343029 | 2001年 | C級 | 合格 |
太倉2012343030 | 1997年 | C級 | 合格 |
太倉2012343031 | 2002年 | C級 | 合格 |
太倉2012343032 | 2000年 | C級 | 合格 |
太倉2012343033 | 1997年 | C級 | 合格 |
太倉市青少年活動中心
2012年8月
【點此查看:江蘇地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】