序號 | 考生編號 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 民族 | 地址 | 專業 | 級別 | 考級時間 | 考場 |
401 | 3743 | 楊嘉銘 | Yang Jia Ming | 2004年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日16點 | 鍵盤二考場 |
402 | 3744 | 王梓綺 | Wang Zi Qi | 2003年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日16點 | 鍵盤二考場 |
403 | 3745 | 許瀚文 | Xu Han Wen | 2005年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日17點 | 鍵盤二考場 |
404 | 3746 | 張一方 | Zhang Yi Fang | 1999年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日17點 | 鍵盤二考場 |
405 | 3747 | 石鄭瀚 | Shi Zheng Han | 2000年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日17點 | 鍵盤二考場 |
406 | 3748 | 焦宇彤 | Jiao Yu Tong | 2004年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日17點 | 鍵盤二考場 |
407 | 3749 | 劉洛伊 | Liu Luo Yi | 2004年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日17點 | 鍵盤二考場 |
408 | 3750 | 宋睿成 | Song Rui Cheng | 2001年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日17點 | 鍵盤二考場 |
409 | 3751 | 劉佳承 | Liu Jia Cheng | 2002年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月29日17點 | 鍵盤二考場 |
410 | 3752 | 馬明明 | Ma Ming Ming | 2003年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
411 | 3753 | 董欣怡 | Dong Xin Yi | 2003年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
412 | 3754 | 周怡迪 | Zhou Yi Di | 2002年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
413 | 3755 | 申斕 | Shen Lan | 2000年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
414 | 3756 | 劉子楚 | Liu Zi Chu | 2002年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
415 | 3757 | 王秋怡 | Wang Qiu Yi | 2000年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
416 | 3758 | 錢旺 | Qian Wang | 1999年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
417 | 3759 | 孫紅艷 | Sun Hong Yan | 1986年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
418 | 3760 | 林宇煊 | Lin Yu Xuan | 1999年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
419 | 3761 | 朱叢若 | Zhu Cong Ruo | 2002年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
420 | 3762 | 王嘉惠 | Wang Jia Hui | 2003年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 5 | 7月30日8點 | 鍵盤二考場 |
421 | 3763 | 王思元 | Wang Si Yuan | 2000年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南047 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
422 | 3764 | 劉藝璇 | Liu Yi Xuan | 2002年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
423 | 3765 | 孟祥和 | Meng Xiang He | 2003年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
424 | 3766 | 史名瑄 | Shi Ming Xuan | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
425 | 3767 | 王雪涵 | Wang Xue Han | 2005年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
426 | 3768 | 孟澤圻 | Meng Ze Qi | 2005年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
427 | 3769 | 高祥超 | Gao Xiang Chao | 2004年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
428 | 3770 | 方項 | Fang Xiang | 2000年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
429 | 3771 | 郭浩瑩 | Guo Hao Ying | 2004年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
430 | 3772 | 唐楚璇 | Tang Chu Xuan | 2002年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
431 | 3773 | 劉森 | Liu Sen | 2004年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 5 | 7月30日9點 | 鍵盤二考場 |
432 | 3774 | 劉欣曈 | Liu Xin Tong | 2003年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南019 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
433 | 3775 | 徐越祺 | Xu Yue Qi | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南019 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
434 | 3776 | 李琬瑩 | Li Wan Ying | 2001年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南019 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
435 | 3777 | 房芮竹 | Fang Rui Zhu | 2006年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南122 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
436 | 3778 | 劉恩伯 | Liu En Bo | 2004年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南023 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
437 | 3779 | 高函 | Gao Han | 2002年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南023 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
438 | 3780 | 呂若霖 | Lv Ruo Lin | 2001年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南021 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
439 | 3781 | 張楓敏 | Zhang Feng Min | 2002年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南114 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
440 | 3782 | 吳雨芃 | Wu Yu Peng | 2003年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南027 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
441 | 3783 | 周子堯 | Zhou Zi Yao | 2005年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 5 | 7月30日10點 | 鍵盤二考場 |
442 | 3784 | 戴夢雅 | Dai Meng Ya | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 5 | 7月30日11點 | 鍵盤二考場 |
443 | 3785 | 劉泓伊 | Liu Hong Yi | 2003年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 5 | 7月30日11點 | 鍵盤二考場 |
444 | 3786 | 王藝斐 | Wang Yi Fei | 2005年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 5 | 7月30日11點 | 鍵盤二考場 |
445 | 3787 | 劉雨軒 | Liu Yu Xuan | 1999年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 5 | 7月30日11點 | 鍵盤二考場 |
446 | 3788 | 于大翔 | Xu Da Xiang | 1991年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 5 | 7月30日11點 | 鍵盤二考場 |
447 | 3789 | 宋凡真 | Song Fan Zhen | 2003年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 5 | 7月30日11點 | 鍵盤二考場 |
448 | 3790 | 張田坤 | Zhang Tian Kun | 1997年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 5 | 7月30日11點 | 鍵盤二考場 |
449 | 3791 | 張晨曦 | Zhang Chen Xi | 2001年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
450 | 3792 | 陳璇 | Chen Xuan | 2001年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
451 | 3793 | 劉昊澤 | Liu Hao Ze | 2003年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
452 | 3794 | 趙濰嘉 | Zhao Wei Jia | 2001年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
453 | 3795 | 秦詩雨 | Qin Shi Yu | 2004年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
454 | 3796 | 樊天躍 | Fan Tian Yue | 2004年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
455 | 3797 | 馮心怡 | Feng Xin Yi | 1999年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
456 | 3798 | 王雨菲 | Wang Yu Fei | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
457 | 3799 | 張知涵 | Zhang Zhi Han | 2001年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南102 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
458 | 3800 | 王憶涵 | Wang Yi Han | 2006年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南068 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
459 | 3801 | 曲奕霏 | Qu Yi Fei | 2002年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南068 | 鋼琴 | 5 | 7月30日14點 | 鍵盤二考場 |
460 | 3802 | 陳欣然 | Chen Xin Ran | 2000年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南081 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
461 | 3803 | 郭書婷 | Guo Shu Ting | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南073 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
462 | 3804 | 劉懿丹 | Liu Yi Dan | 2001年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
463 | 3805 | 劉明坤 | Liu Ming Kun | 2002年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
464 | 3806 | 張潤菲 | Zhang Run Fei | 2004年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
465 | 3807 | 張潤鵬 | Zhang Run Peng | 2004年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
466 | 3808 | 盧豐霈 | Lei Feng Pei | 2001年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
467 | 3809 | 曲航 | Qu Hang | 2004年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
468 | 3810 | 劉子川 | Liu Zi Chuan | 2002年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
469 | 3811 | 孫萌 | Sun Meng | 1996年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南007 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
470 | 3812 | 劉雨欣 | Liu Yu Xin | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南007 | 鋼琴 | 5 | 7月30日15點 | 鍵盤二考場 |
471 | 3813 | 楊皓童 | Yang Hao Tong | 2002年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南007 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
472 | 3814 | 王雪瑩 | Wang Xue Ying | 2001年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
473 | 3815 | 張曉涵 | Zhang Xiao Han | 2003年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
474 | 3816 | 鞠采薇 | Ju Cai Wei | 2002年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
475 | 3817 | 朱子凱 | Zhu Zi Kai | 2005年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
476 | 3818 | 夏天慈 | Xia Tian Ci | 2004年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
477 | 3819 | 劉欣宇 | Liu Xin Yu | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
478 | 3820 | 鄭惠姿 | Zheng Hui Zi | 2003年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
479 | 3821 | 國可萱 | Guo Ke Xuan | 2003年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
480 | 3822 | 林彥臻 | Lin Yan Zhen | 2001年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日16點 | 鍵盤二考場 |
481 | 3823 | 郭牧原 | Guo Mu Yuan | 2003年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
482 | 3824 | 王新舒 | Wang Xin Shu | 2002年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
483 | 3825 | 張智慧 | Zhang Zhi Hui | 1992年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南024 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
484 | 3826 | 畢謀奇 | Bi Mou Qi | 2000年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
485 | 3827 | 陳沛霖 | Chen Pei Lin | 2000年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
486 | 3828 | 李雅文 | Li Ya Wen | 2000年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
487 | 3829 | 高婧一 | Gao Jing Yi | 2001年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
488 | 3830 | 寧悅然 | Ning Yue Ran | 2004年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
489 | 3831 | 王依妮 | Wang Yi Ni | 2001年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 5 | 7月30日17點 | 鍵盤二考場 |
490 | 3832 | 鹿嘉寧 | Lu Jia Ning | 2004年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
491 | 3833 | 馬凱樂 | Ma Kai Le | 2004年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
492 | 3834 | 張徐麗質 | Zhang Xu Li Zhi | 2002年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
493 | 3835 | 戰泉如 | Zhan Quan Ru | 2002年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
494 | 3836 | 梁思源 | Liang Si Yuan | 2000年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
495 | 3837 | 呂鴻濟 | Lv Hong Ji | 2003年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
496 | 3838 | 高銘 | Gao Ming | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
497 | 3839 | 王秋陽 | Wang Qiu Yang | 2003年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
498 | 3840 | 付悅誠 | Fu Yue Cheng | 2004年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
499 | 3841 | 金彤 | Jin Tong | 2004年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
500 | 3842 | 陳方南 | Chen Fang Nan | 2004年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
501 | 3843 | 郭珂羽 | Guo Ke Yu | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日8點 | 鍵盤三考場 |
502 | 3844 | 張錚 | Zhang Zheng | 1999年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
503 | 3845 | 楊舒羽 | Yang Shu Yu | 2004年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
504 | 3846 | 劉宗健 | Liu Zong Jian | 2004年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
505 | 3847 | 王稚涵 | Wang Zhi Han | 2004年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
506 | 3848 | 石宇童 | Shi Yu Tong | 2004年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
507 | 3849 | 同心喬 | Tong Xin Qiao | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
508 | 3850 | 馬賽蘢 | Ma Sai Long | 2003年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
509 | 3851 | 霍然 | Huo Ran | 2003年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
510 | 3852 | 李千雪 | Li Qian Xue | 2000年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
511 | 3853 | 趙益衡 | Zhao Yi Heng | 2003年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日9點 | 鍵盤三考場 |
512 | 3854 | 胡思齊 | Hu Si Qi | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
513 | 3855 | 高雨竹 | Gao Yu Zhu | 2004年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
514 | 3856 | 李汶芳 | Li Wen Fang | 2004年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
515 | 3857 | 汪雨竺 | Wang Yu Zhu | 2002年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
516 | 3858 | 高楚軒 | Gao Chu Xuan | 2004年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
517 | 3859 | 袁藝文 | Yuan Yi Wen | 2002年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
518 | 3860 | 馬書揚 | Ma Shu Yang | 2003年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
519 | 3861 | 楊澤惠 | Yang Ze Hui | 2002年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
520 | 3862 | 肖倩茹 | Xiao Qian Ru | 2004年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
521 | 3863 | 吳琛 | Wu Chen | 2003年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日10點 | 鍵盤三考場 |
522 | 3864 | 趙添堉 | Zhao Tian Yu | 2004年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
523 | 3865 | 初宜萱 | Chu Yi Xuan | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
524 | 3866 | 劉彥哲 | Liu Yan Zhe | 2002年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
525 | 3867 | 尹嘉儀 | Yin Jia Yi | 2002年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
526 | 3868 | 黃家麟 | Huang Jia Lin | 2003年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
527 | 3869 | 李文朔 | Li Wen Shuo | 2000年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
528 | 3870 | 吳震銘 | Wu Zhen Ming | 2002年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
529 | 3871 | 谷茸涓 | Gu Rong Juan | 2002年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南081 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
530 | 3872 | 張藝 | Zhang Yi | 2001年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南081 | 鋼琴 | 6 | 7月28日11點 | 鍵盤三考場 |
531 | 3873 | 劉姝 | Liu Shu | 1998年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南081 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
532 | 3874 | 侯玥 | Hou Yue | 2001年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南081 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
533 | 3875 | 張司旻 | Zhang Si Min | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
534 | 3876 | 王意揚 | Wang Yi Yang | 2001年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
535 | 3877 | 馬江碩 | Ma Jiang Shuo | 2002年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
536 | 3878 | 李俊東 | Li Jun Dong | 2001年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
537 | 3879 | 劉子瑄 | Liu Zi Xuan | 2002年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
538 | 3880 | 王葦伊 | Wang Wei Yi | 2000年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
539 | 3881 | 丁子倩 | Ding Zi Qian | 1999年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
540 | 3882 | 徐尚暉 | Xu Shang Hui | 2003年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
541 | 3883 | 曾祥儀 | Zeng Xiang Yi | 2012年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日14點 | 鍵盤三考場 |
542 | 3884 | 呂俊霄 | Lv Jun Xiao | 2004年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
543 | 3885 | 訾宜臻 | Zi Yi Zhen | 2004年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
544 | 3886 | 吳志迪 | Wu Zhi Di | 2003年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
545 | 3887 | 王雨桐 | Wang Yu Tong | 2005年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
546 | 3888 | 何笑影 | He Xiao Ying | 2002年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
547 | 3889 | 張浥琬 | Zhang Yi Wan | 2004年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
548 | 3890 | 鄺宸宇 | Kuang Chen Yu | 2000年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
549 | 3891 | 白喆 | Bai Zhe | 2002年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
550 | 3892 | 席羽 | Xi Yu | 2000年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
551 | 3893 | 李曉涵 | Li Xiao Han | 2001年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南007 | 鋼琴 | 6 | 7月28日15點 | 鍵盤三考場 |
552 | 3894 | 孫宇雪 | Sun Yu Xue | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
553 | 3895 | 孫允琪 | Sun Yun Qi | 2001年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
554 | 3896 | 韓依璇 | Han Yi Xuan | 2004年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
555 | 3897 | 郝宇琛 | Hao Yu Chen | 2002年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
556 | 3898 | 原羽函 | Yuan Yu Han | 2004年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
557 | 3899 | 孔方欣 | Kong Fang Xin | 2001年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
558 | 3900 | 陳崇華 | Chen Chong Hua | 2001年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
559 | 3901 | 趙夕雅 | Zhao Xi Ya | 1999年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
560 | 3902 | 劉陳光子 | Liu Chen Guang Zi | 2012年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
561 | 3903 | 趙芮萱 | Zhao Rui Xuan | 2002年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 6 | 7月28日16點 | 鍵盤三考場 |
562 | 3904 | 孫翊飛 | Sun Yi Fei | 2002年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 6 | 7月28日17點 | 鍵盤三考場 |
563 | 3905 | 熊亦涵 | Xiong Yi Han | 2003年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 6 | 7月28日17點 | 鍵盤三考場 |
