序號 | 考生編號 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 民族 | 地址 | 專業 | 級別 | 考級時間 | 考場 |
201 | 3540 | 劉沁淳 | Liu Qin Chun | 2005年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南021 | 鋼琴 | 3 | 7月30日10點 | 鍵盤一考場 |
202 | 3541 | 翟新園 | Zhai Xin Yuan | 2001年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南021 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
203 | 3542 | 劉宇宸 | Liu Yu Chen | 2005年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南099 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
204 | 3543 | 柳婷婷 | Liu Ting Ting | 2001年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南099 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
205 | 3544 | 程鈺 | Cheng Yu | 2005年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南099 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
206 | 3545 | 趙戈銘 | Zhao Ge Ming | 2004年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南099 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
207 | 3546 | 王敬堯 | Wang Jing Yao | 2004年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南099 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
208 | 3547 | 劉振亞 | Liu Zhen Ya | 2001年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南114 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
209 | 3548 | 邵繼圣 | Shao Ji Sheng | 2004年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南089 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
210 | 3549 | 高菲陽 | Gao Fei Yang | 2006年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
211 | 3550 | 王恩昊 | Wang En Hao | 2006年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日11點 | 鍵盤一考場 |
212 | 3551 | 王鈺雯 | Wang Yu Wen | 2006年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
213 | 3555 | 陳夏川 | Chen Xia Chuan | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
214 | 3556 | 賈詩諾 | Jia Shi Nuo | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
215 | 3557 | 趙秀和 | Zhao Xiu He | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
216 | 3558 | 肖洋 | Xiao Xiang | 1999年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
217 | 3559 | 李一鴻 | Li Yi Hong | 2001年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
218 | 3560 | 董小雅 | Dong Xiao Ya | 2004年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
219 | 3561 | 劉默涵 | Liu Mo Han | 2004年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
220 | 3562 | 高晨 | Gao Chen | 2005年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
221 | 3563 | 吳曉耘 | Wu Xiao Yun | 2005年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
222 | 3564 | 訾豪 | Zi Hao | 2004年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日14點 | 鍵盤一考場 |
223 | 3565 | 謝彥哲 | Xie Yan Zhe | 2005年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
224 | 3566 | 王彩帆 | Wang Cai Fan | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
225 | 3567 | 王彩依 | Wang Cai Yi | 2005年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
226 | 3568 | 左安祺 | Zuo An Qi | 2004年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
227 | 3569 | 趙銘岳 | Zhao Ming Yue | 2006年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
228 | 3570 | 韓子非 | Han Zi Fei | 2002年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
229 | 3571 | 洪紫梁 | Hong Zi Liang | 2005年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
230 | 3572 | 王冰心 | Wang Bing Xin | 2001年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
231 | 3573 | 逯怡佳 | Lu Yi Jia | 2002年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
232 | 3574 | 王婧瑤 | Wang Jing Yao | 2003年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
233 | 3575 | 李依潼 | Li Yi Tong | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日15點 | 鍵盤一考場 |
234 | 3576 | 張銘澤 | Zhang Ming Ze | 2006年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
235 | 3577 | 劉燁瑾 | Liu Ye Jin | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
236 | 3578 | 王雨菲 | Wang Yu Fei | 2004年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
237 | 3579 | 高悅航 | Gao Yue Hang | 2006年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
238 | 3580 | 李紫辰 | Li Zi Chen | 2003年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南123 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
239 | 3581 | 孫宇婷 | Sun Yu Ting | 2001年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
240 | 3582 | 李俊杰 | Li Jun Jie | 2003年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
241 | 3583 | 孫天一 | Sun Tian Yi | 2002年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
242 | 3584 | 張梓鉉 | Zhang Zi Xuan | 2002年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
243 | 3585 | 孫兆宇 | Sun Zhao Yu | 2002年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南184 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
244 | 3586 | 董欣語 | Dong Xin Yu | 2006年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 3 | 7月30日16點 | 鍵盤一考場 |
245 | 3587 | 李海寧 | Li Hai Ning | 2001年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 3 | 7月30日17點 | 鍵盤一考場 |
246 | 3588 | 李皓霖 | Li Hao Lin | 2005年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南102 | 鋼琴 | 3 | 7月30日17點 | 鍵盤一考場 |
247 | 3589 | 于馨皓 | Xu Xin Hao | 2005年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南102 | 鋼琴 | 3 | 7月30日17點 | 鍵盤一考場 |
248 | 3590 | 周睿瞳 | Zhou Rui Tong | 2006年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南102 | 鋼琴 | 3 | 7月30日17點 | 鍵盤一考場 |
249 | 3591 | 王卓然 | Wang Zhuo Ran | 2002年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南081 | 鋼琴 | 3 | 7月30日17點 | 鍵盤一考場 |
250 | 3592 | 劉忠信 | Liu Zhong Xin | 2004年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南000 | 鋼琴 | 3 | 7月30日17點 | 鍵盤一考場 |
251 | 3593 | 夏鑫雨 | Xia Xin Yu | 2003年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
252 | 3594 | 趙佳怡 | Zhao Jia Yi | 2005年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
253 | 3595 | 張曉源 | Zhang Xiao Yuan | 2002年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
254 | 3596 | 蔚翔 | Yu Xiang | 2005年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
255 | 3597 | 劉浩然 | Liu Hao Ran | 2006年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
256 | 3598 | 尹婧懿 | Yin Jing Yi | 2002年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
257 | 3599 | 張焰 | Zhang Yan | 2003年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
258 | 3600 | 袁聞嘉 | Yuan Wen Jia | 2003年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南086 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
259 | 3601 | 王奕雪 | Wang Yi Xue | 2002年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
260 | 3602 | 張子蘅 | Zhang Zi Heng | 2003年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
261 | 3603 | 岑忻格 | Cen Xin Ge | 2003年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 4 | 7月28日8點 | 鍵盤二考場 |
262 | 3604 | 王芊雯 | Wang Qian Wen | 2003年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
263 | 3605 | 馬璟瀟 | Ma Jing Xiao | 2004年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
264 | 3606 | 王怡如 | Wang Yi Ru | 2004年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南013 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
265 | 3607 | 劉國傲 | Liu Guo Ao | 2006年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
266 | 3608 | 崔心遨 | Cui Xin Ao | 2006年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
267 | 3609 | 崔楚涵 | Cui Chu Han | 2006年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
268 | 3610 | 李佳妮 | Li Jia Ni | 2003年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
269 | 3611 | 秦天澤 | Qin Tian Ze | 2001年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
270 | 3612 | 張博芊 | Zhang Bo Qian | 2005年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
271 | 3613 | 王欣芃 | Wang Xin Peng | 2004年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日9點 | 鍵盤二考場 |
272 | 3614 | 洪可欣 | Hong Ke Xin | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
273 | 3615 | 馮月華 | Feng Yue Hua | 1999年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
274 | 3616 | 胡睿荻 | Hu Rui Di | 2003年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
275 | 3617 | 田倪 | Tian Ni | 2004年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南030 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
276 | 3618 | 張琬琪 | Zhang Wan Qi | 2004年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
277 | 3619 | 宋雨桐 | Song Yu Dong | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
278 | 3620 | 李銘熠 | Li Ming Yi | 2002年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
279 | 3621 | 伊然 | Yi Ran | 2003年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
280 | 3622 | 付雨昂 | Fu Yu Ang | 2003年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
281 | 3623 | 鄧騏昌 | Deng Qi Chang | 2005年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日10點 | 鍵盤二考場 |
282 | 3624 | 徐雷棟 | Xu Lei Dong | 2005年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
283 | 3625 | 趙振宇 | Zhao Zhen Yu | 2003年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
284 | 3626 | 朱子芊 | Zhu Zi Qian | 2002年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
285 | 3627 | 王子超 | Wang Zi Chao | 2005年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
286 | 3628 | 張綠蕙 | Zhang Lu Hui | 2001年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南002 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
287 | 3629 | 董雨晨 | Dong Yu Chen | 2002年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南020 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
288 | 3630 | 孫鑫賾 | Sun Xin Ze | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南020 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
289 | 3631 | 上官子航 | Shang Guan Zi Hang | 2002年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南102 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
290 | 3632 | 張菲洋 | Zhang Fei Yang | 2004年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南068 | 鋼琴 | 4 | 7月28日11點 | 鍵盤二考場 |
291 | 3633 | 韓禹霆 | Han Yu Ting | 2004年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南081 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
292 | 3634 | 蘇蕊 | Su Juan | 2001年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南110 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
293 | 3635 | 王文清遠 | Wang Wen Qing Yuan | 2004年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南090 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
294 | 3636 | 李小夕 | Li Xiao Xi | 2005年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
295 | 3637 | 姚寒雪 | Tao Han Xue | 2004年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
296 | 3638 | 王籽茗 | Wang Zi Ming | 2005年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
297 | 3639 | 唐傳妍 | Tang Chuan Yan | 2004年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
298 | 3640 | 黃凡滔 | Huang Fan Tao | 2005年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南052 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
299 | 3641 | 樊響 | Fan Xiang | 2004年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
300 | 3642 | 周慶宇 | Zhou Qing Yu | 2003年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
301 | 3643 | 滕昕宇 | Teng Xin Yu | 2002年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 4 | 7月28日14點 | 鍵盤二考場 |
302 | 3644 | 趙軒 | Zhao Xuan | 2002年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
303 | 3645 | 張文睿 | Zhang Wen Rui | 2004年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
304 | 3646 | 劉道晗 | Liu Dao Han | 2005年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南060 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
305 | 3647 | 牛依揚 | Niu Yi Yang | 2003年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南122 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
306 | 3648 | 徐一航 | Xu Yi Hang | 2002年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南122 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
307 | 3649 | 馬靳冉 | Ma Jin Ran | 2005年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南023 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
308 | 3650 | 朱佳宇 | Zhu Jia Yu | 2006年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南023 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
309 | 3651 | 馬金劍 | Ma Jin Jian | 1999年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南089 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
310 | 3652 | 王奕 | Wang Yi | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南089 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
311 | 3653 | 曲雅文 | Qu Ya Wen | 2000年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南089 | 鋼琴 | 4 | 7月28日15點 | 鍵盤二考場 |
312 | 3654 | 徐照倩 | Xu Zhao Qian | 2004年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
313 | 3655 | 雷珂 | Lei Ke | 2004年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
314 | 3656 | 趙心怡 | Zhao Xin Yi | 2005年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
315 | 3657 | 陳念希 | Chen Nian Xi | 2004年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
316 | 3658 | 付明瑞 | Fu Ming Rui | 2005年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
317 | 3659 | 王子駿 | Wang Zi Jun | 2002年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
318 | 3660 | 謝相宇 | Xie Xiang Yu | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
319 | 3661 | 陳心悅 | Chen Xin Yue | 2005年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
320 | 3662 | 王小雅 | Wang Xiao Ya | 2001年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
321 | 3663 | 夏坤 | Xia Kun | 2004年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日16點 | 鍵盤二考場 |
322 | 3664 | 張心怡 | Zhang Xin Yi | 2003年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
323 | 3665 | 張斯淇 | Zhang Shi Qi | 2003年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
324 | 3666 | 崔伊凡 | Cui Yi Fan | 2005年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
325 | 3667 | 戴少晗 | Dai Shao Han | 2003年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
326 | 3668 | 徐文喆 | Xu Wen Zhe | 2004年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
327 | 3669 | 孟鐘云琪 | Meng Zhong Yun Qi | 2004年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
328 | 3670 | 劉銘睿 | Liu Ming Rui | 2004年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南018 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
329 | 3671 | 蔡秉辰 | Cai Bing Chen | 2006年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南078 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
330 | 3672 | 王奕文 | Wang Yi Wen | 2005年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南123 | 鋼琴 | 4 | 7月28日17點 | 鍵盤二考場 |
331 | 3673 | 張方玨 | Zhang Fang Jue | 2003年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南000 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
332 | 3674 | 劉心田 | Liu Xin Tian | 2002年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南000 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
333 | 3675 | 張雯博 | Zhang Wen Bo | 2005年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南000 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
334 | 3676 | 翁靜宜 | Weng Jing Yi | 2005年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南000 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
335 | 3677 | 程雪蕓 | Cheng Xue Yun | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南000 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
336 | 3678 | 鹿誠方 | Lu Cheng Fang | 2002年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南000 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
337 | 3679 | 商榮進 | Shang Rong Jin | 2004年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南127 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
338 | 3680 | 李昕越 | Li Xin Yue | 2003年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南127 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
339 | 3681 | 趙子涵 | Zhao Zi Han | 2002年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
340 | 3682 | 殷琭瑤 | Yin Lu Yao | 2003年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
341 | 3683 | 張笑嫣 | Zhang Xiao Yan | 2005年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日8點 | 鍵盤二考場 |
342 | 3684 | 屈敬杰 | Qu Jing Jie | 2004年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
343 | 3685 | 王海越 | Wang Hai Yue | 2004年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
344 | 3686 | 張馨月 | Zhang Xin Yue | 2003年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
345 | 3687 | 梁潤軒 | Liang Run Xuan | 2001年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
346 | 3688 | 劉駿涵 | Liu Jun Han | 2004年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
347 | 3689 | 霍雨桐 | Huo Yu Tong | 2004年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
348 | 3690 | 張浩然 | Zhang Hao Ran | 2003年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
349 | 3691 | 張瀟 | Zhang Xiao | 2001年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
350 | 3692 | 張鈺汭 | Zhang Yu Rui | 2004年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
351 | 3693 | 祝昕怡 | Zhu Xin Yi | 2003年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日9點 | 鍵盤二考場 |
352 | 3694 | 張喆祺 | Zhang Zhe Qi | 2003年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
353 | 3695 | 孫瑜 | Sun Yu | 2005年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
354 | 3696 | 劉一諾 | Liu Yi Nuo | 2003年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
355 | 3697 | 尹文青 | Yin Wen Qing | 2004年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
356 | 3698 | 劉天翊 | Liu Tian Yi | 2004年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
357 | 3699 | 陳昊亮 | Chen Hao Liang | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
358 | 3700 | 陳昊明 | Chen Hao Ming | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
359 | 3701 | 岳夢珂 | Yue Meng Ke | 2004年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
360 | 3702 | 盧鈺杰 | Lu Yu Jie | 2002年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日10點 | 鍵盤二考場 |
361 | 3703 | 張好 | Zhang Hao | 2001年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日11點 | 鍵盤二考場 |
362 | 3704 | 賈政翰 | Jia Zheng Han | 2000年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日11點 | 鍵盤二考場 |
363 | 3705 | 張信儀 | Zhang Xin Yi | 2003年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 鋼琴 | 4 | 7月29日11點 | 鍵盤二考場 |
