中國民族管弦樂學會2012年(暑假期間)全國民樂考級北京考區考生表 | ||||||||||||||||
竹笛第一考場 時間:2012年7月16日 上午8:30——11:30 | ||||||||||||||||
順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | 順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | |
1 | 8:30 ↓ 9:00 | 方東昊 | 3 | 10 | 25 | 10:00 ↓ 10:30 | 李柄岑 | 80 | 9 | |||||||
2 | 滿丹托婭 | 2 | 10 | 26 | ||||||||||||
3 | 范浥辰 | 4 | 10 | 27 | ||||||||||||
4 | 董佳慧 | 5 | 9 | 28 | ||||||||||||
5 | 楊潔一 | 6+ | 9 | 29 | ||||||||||||
6 | 30 | |||||||||||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 9:00 ↓ 9:30 | 張子涵 | 6 | 9 | 33 | 10:30 ↓ 11:00 | ||||||||||
10 | 李岸芷 | 7 | 9 | 34 | ||||||||||||
11 | 阮澤政 | 8 | 9 | 35 | ||||||||||||
12 | 李思雨 | 9 | 9 | 36 | ||||||||||||
13 | 孫梓睿 | 10 | 9 | 37 | ||||||||||||
14 | 38 | |||||||||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 9:30 ↓ 10:00 | 孫城源 | 18 | 8 | 41 | 11:00 ↓ 11:30 | ||||||||||
18 | 楊蓓思 | 11 | 8 | 42 | ||||||||||||
19 | 黃賢圣 | 17 | 10 | 43 | ||||||||||||
20 | 黃上 | 79 | 10 | 44 | ||||||||||||
21 | 胡雨 | 136 | 9 | 45 | ||||||||||||
22 | 46 | |||||||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 | |||||||||||||||
中國民族管弦樂學會2012年(暑假期間)全國民樂考級北京考區考生表 | ||||||||||||||||
竹笛第一考場 時間:2012年7月16日 下午1:00——4:00 | ||||||||||||||||
順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | 順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | |
1 | 1:00 ↓ 1:30 | 田若琦 | 17 | 10 | 25 | 2:30 ↓ 3:00 | 金辰 | 65 | 8 | |||||||
2 | 李躍 | 17 | 10 | 26 | 葉桂昇 | 64 | 8 | |||||||||
3 | 張瑞姸 | 137 | 10 | 27 | 崔仕川 | 20 | 8 | |||||||||
4 | 張越涵 | 138 | 10 | 28 | 郭千霆 | 66 | 8 | |||||||||
5 | 田鵬路 | 139 | 10 | 29 | 張嘉彤 | 67 | 8 | |||||||||
6 | 30 | |||||||||||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 1:30 ↓ 2:00 | 林碩 | 69 | 10 | 33 | 3:00 ↓ 3:30 | 趙芮言 | 59 | 7 | |||||||
10 | 余欣悅 | 76 | 10 | 34 | 石彥雨 | 135 | 7 | |||||||||
11 | 孫雨晴 | 23 | 9 | 35 | 邢子驍 | 60 | 7 | |||||||||
12 | 李依萌 | 24 | 9 | 36 | 姚苳昊 | 134 | 7 | |||||||||
13 | 韓昱柔 | 40 | 9 | 37 | 胡栩寧 | 1 | 7 | |||||||||
14 | 38 | |||||||||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 2:00 ↓ 2:30 | 陳歌揚 | 68 | 9 | 41 | 3:30 ↓ 4:00 | ||||||||||
18 | 閆子君 | 42 | 9 | 42 | ||||||||||||
19 | 王欣陽 | 61 | 8 | 43 | ||||||||||||
20 | 林童 | 62 | 8 | 44 | ||||||||||||
21 | 宋貝怡 | 63 | 8 | 45 | ||||||||||||
22 | 孫簡 | 27 | 8 | 46 | ||||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 | |||||||||||||||
中國民族管弦樂學會2012年(暑假期間)全國民樂考級北京考區考生表 | ||||||||||||||||
竹笛第二考場 時間:2012年7月16日 上午8:30——11:30 | ||||||||||||||||
順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | 順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | |
1 | 8:30 ↓ 9:00 | 李明旭 | 123 | 6 | 25 | 10:00 ↓ 10:30 | 趙騰 | 119 | 6 | |||||||
2 | 王楠 | 117 | 6 | 26 | 王奧元 | 120 | 6 | |||||||||
3 | 席云鵬 | 112 | 6 | 27 | 于沛祉 | 142 | 7 | |||||||||
4 | 劉瑞冬 | 37 | 6 | 28 | 周嘉楠 | 141 | 7 | |||||||||
5 | 李駿宇 | 124 | 6 | 29 | 谷泓毅 | 140 | 7 | |||||||||
6 | 包容 | 113 | 6 | 30 | ||||||||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 9:00 ↓ 9:30 | 馬驍龍 | 122 | 6 | 33 | 10:30 ↓ 11:00 | ||||||||||
10 | 王晨曦 | 72 | 6 | 34 | ||||||||||||
11 | 張文駿 | 114 | 6 | 35 | ||||||||||||
12 | 隆富韜 | 125 | 6 | 36 | ||||||||||||
13 | 林雨萱 | 22 | 6 | 37 | ||||||||||||
14 | 雷毅恒 | 115 | 6 | 38 | ||||||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 9:30 ↓ 10:00 | 何佳萌 | 116 | 6 | 41 | 11:00 ↓ 11:30 | ||||||||||
18 | 李佳駿 | 35 | 6 | 42 | ||||||||||||
19 | 常湘曼 | 121 | 6 | 43 | ||||||||||||
20 | 張澤陽 | 118 | 6 | 44 | ||||||||||||
21 | 馬冠英 | 36 | 6 | 45 | ||||||||||||
22 | 46 | |||||||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 | |||||||||||||||
中國民族管弦樂學會2012年(暑假期間)全國民樂考級北京考區考生表 | ||||||||||||||||
竹笛第二考場 時間:2012年7月16日 下午1:00——4:00 | ||||||||||||||||
順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | 順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | |
1 | 1:00 ↓ 1:30 | 鄭圖南 | 129 | 5 | 25 | 2:30 ↓ 3:00 | 馬若鈺 | 54 | 4 | |||||||
2 | 高奕森 | 130 | 5 | 26 | 董皓博 | 55 | 4 | |||||||||
3 | 徐冬旭 | 43 | 5 | 27 | 張燦 | 56 | 4 | |||||||||
4 | 趙鈞宇 | 83 | 5 | 28 | 景灝喆 | 57 | 4 | |||||||||
5 | 葉婉 | 126 | 5 | 29 | 張嘉軒 | 58 | 4 | |||||||||
6 | 袁良駿 | 131 | 5 | 30 | 王可馨 | 81 | 1 | |||||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 1:30 ↓ 2:00 | 鐘婉鈺 | 128 | 5 | 33 | 3:00 ↓ 3:30 | 洪松瑞 | 44 | 1 | |||||||
10 | 王雅軒 | 132 | 5 | 34 | 金琳杰 | 45 | 1 | |||||||||
11 | 陳翰 | 127 | 5 | 35 | 張弈坤 | 46 | 1 | |||||||||
12 | 劉嘉琪 | 133 | 5 | 36 | 周際 | 47 | 1 | |||||||||
13 | 張思源 | 29 | 4 | 37 | 符馨月 | 48 | 1 | |||||||||
14 | 38 | 于沅靜 | 31 | 2 | ||||||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 2:00 ↓ 2:30 | 范一冉 | 39 | 4 | 41 | 3:30 ↓ 4:00 | ||||||||||
18 | 隋鵬濤 | 34 | 4 | 42 | ||||||||||||
19 | 孫泓飛 | 51 | 4 | 43 | ||||||||||||
20 | 任依文 | 52 | 4 | 44 | ||||||||||||
21 | 陶博瀚 | 53 | 4 | 45 | ||||||||||||
22 | 于家傲 | 77 | 4 | 46 | ||||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 | |||||||||||||||
中國民族管弦樂學會2012年(暑假期間)全國民樂考級北京考區考生表 | ||||||||||||||||
竹笛第三考場 時間:2012年7月16日 上午8:30——11:30 | ||||||||||||||||
順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | 順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | |
1 | 8:30 ↓ 9:00 | 姚坤 | 73 | 8 | 25 | 10:00 ↓ 10:30 | 楊明坤 | 88 | 2 | |||||||
2 | 曾源微 | 74 | 8 | 26 | 傅建杰 | 89 | 2 | |||||||||
3 | 王在田 | 75 | 7 | 27 | 方昭 | 90 | 2 | |||||||||
4 | 陶若為 | 76 | 7 | 28 | 原梓熙 | 103 | 3 | |||||||||
5 | 劉士毅 | 78 | 8 | 29 | 林梓欣 | 104 | 3 | |||||||||
6 | 30 | 康林煊 | 105 | 3 | ||||||||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 9:00 ↓ 9:30 | 智圣杰 | 12 | 7 | 33 | 10:30 ↓ 11:00 | ||||||||||
10 | 章祺 | 13 | 4 | 34 | ||||||||||||
11 | 李澤瑀 | 14 | 4 | 35 | ||||||||||||
12 | 楊張翹楚 | 25 | 4 | 36 | ||||||||||||
13 | 張彤 | 26 | 4 | 37 | ||||||||||||
14 | 寧怡然 | 15 | 2 | 38 | ||||||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 9:30 ↓ 10:00 | 董夢可 | 30 | 2 | 41 | 11:00 ↓ 11:30 | ||||||||||
18 | 蔡萬栩 | 84 | 2 | 42 | ||||||||||||
19 | 曹渤宇 | 85 | 2 | 43 | ||||||||||||
20 | 丁詩怡 | 86 | 2 | 44 | ||||||||||||
21 | 韓佳暉 | 87 | 2 | 45 | ||||||||||||
22 | 46 | |||||||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 | |||||||||||||||
中國民族管弦樂學會2012年(暑假期間)全國民樂考級北京考區考生表 | ||||||||||||||||
竹笛第三考場 時間:2012年7月16日 下午1:00——4:00 | ||||||||||||||||
順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | 順序 | 考試時間 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 成績 | 備注 | 時間 | |
1 | 1:00 ↓ 1:30 | 李歡漪 | 94 | 3 | 25 | 2:30 ↓ 3:00 | 趙言銘 | 38 | 3 | |||||||
2 | 宗思帆 | 16 | 3 | 26 | 石潤騏 | 41 | 3 | |||||||||
3 | 錢鼎暉 | 49 | 3 | 27 | 趙雨晨 | 33 | 3 | |||||||||
4 | 薛玖玖 | 98 | 3 | 28 | 高涔珊 | 95 | 3 | |||||||||
5 | 李博雯 | 82 | 3 | 29 | 陳治良 | 96 | 3 | |||||||||
6 | 樊一丁 | 91 | 3 | 30 | 李燁彤 | 108 | 3 | |||||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 1:30 ↓ 2:00 | 蘇董磊 | 50 | 3 | 33 | 3:00 ↓ 3:30 | 楊子桐 | 101 | 3 | |||||||
10 | 李天晴 | 71 | 3 | 34 | 馮越 | 109 | 3 | |||||||||
11 | 高天宇 | 19 | 3 | 35 | 李來坤 | 97 | 3 | |||||||||
12 | 王燦 | 92 | 3 | 36 | 宋梓嘉 | 100 | 3 | |||||||||
13 | 劉梓彤 | 111 | 3 | 37 | 高賀軒 | 102 | 3 | |||||||||
14 | 劉開羽 | 21 | 3 | 38 | 任子桐 | 110 | 3 | |||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 2:00 ↓ 2:30 | 李亦菲 | 28 | 3 | 41 | 3:30 ↓ 4:00 | ||||||||||
18 | 黃加安 | 93 | 3 | 42 | ||||||||||||
19 | 于浩然 | 106 | 3 | 43 | ||||||||||||
20 | 張紅婧 | 32 | 3 | 44 | ||||||||||||
21 | 戰小諾 | 99 | 3 | 45 | ||||||||||||
22 | 石宇辰 | 107 | 3 | 46 | ||||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 |
【點此查看:其他專業考場安排】
中國民族管弦樂學會
2012年7月
【點此查看:北京地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國民族管弦樂學會音樂考級報名考試更多資訊】