2012年冬季中央音樂學院樂器演奏業余考級深圳考區古箏考場安排 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 跳級 | 考試時間 | 考場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深I129001 | 彭譯萱 | 女 | 9903 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I129017 | 石睿容 | 女 | 0406 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I129028 | 劉雨萱 | 女 | 9912 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I129033 | 侯暖秋 | 女 | 9810 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I129034 | 陳美璇 | 女 | 9812 | 9 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第九考場 |
深I129049 | 唐劉芳 | 女 | 8505 | 9 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第九考場 |
深I129057 | 符藝瑤 | 女 | 9807 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I129083 | 賈菇 | 女 | 0006 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129084 | 陣思樺 | 女 | 9808 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129091 | 潘越 | 女 | 0008 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129092 | 羿宇萱 | 女 | 9811 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129093 | 肖思琪 | 女 | 9904 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129094 | 李芊 | 女 | 0001 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129099 | 蒙圳 | 女 | 9902 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129103 | 王佳玥 | 女 | 9912 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I129112 | 吳希茹 | 女 | 0009 | 9 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I129113 | 羅德莉 | 女 | 7803 | 9 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I129144 | 劉羽崴 | 女 | 0001 | 9 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I129145 | 歐陽樂樂 | 女 | 0010 | 9 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I129150 | 朱位彩 | 女 | 8601 | 9 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I128016 | 李佳穎 | 女 | 0008 | 8 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | |
深I128021 | 李嘉甜 | 女 | 9611 | 8 | 1 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 |
深I128024 | 林媛 | 女 | 0005 | 8 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | |
深I128026 | 羅旻婕 | 女 | 9911 | 8 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | |
深I128068 | 王奕萱 | 女 | 8 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | ||
深I128089 | 王珺 | 女 | 8 | 1 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | |
深I128090 | 鄒雙鳳 | 女 | 9002 | 8 | 1 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 |
深I128100 | 李詩緣 | 女 | 0012 | 8 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | |
深I128110 | 黃伊琪 | 女 | 0105 | 8 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | |
深I128111 | 思卓鳴 | 女 | 0105 | 8 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第九考場 | |
深I128114 | 黃婧萱 | 女 | 0107 | 8 | 1 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第九考場 |
深I128159 | 鄒詩嘉 | 女 | 0104 | 8 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第九考場 | |
深I128161 | 何芷君 | 女 | 9904 | 8 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第九考場 | |
深I128193 | 張子瑩 | 女 | 0102 | 8 | 1 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第九考場 |
深I128197 | 李奕璇 | 女 | 0008 | 8 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第九考場 | |
深I128199 | 賴澤華 | 女 | 0203 | 8 | 1 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第九考場 |
深I128200 | 高琬婷 | 女 | 0104 | 8 | 1 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第九考場 |
深I129151 | 鄒一華 | 女 | 9712 | 9 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 | |
深I129152 | 楊帆 | 女 | 9005 | 9 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 | |
深I129153 | 周星語 | 女 | 9609 | 9 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 | |
深I129154 | 鐘小紅 | 女 | 7506 | 9 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 | |
深I129155 | 江伊彤 | 女 | 0103 | 9 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I129157 | 林美慧 | 女 | 0002 | 9 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 | |
深I129163 | 阮莉 | 女 | 7303 | 9 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I129164 | 何寶楨 | 女 | 9601 | 9 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I129165 | 饒亞寧 | 男 | 8510 | 9 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I129173 | 袁子晴 | 女 | 0005 | 9 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I129178 | 曾浲坤 | 女 | 9801 | 9 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I129195 | 王羽儀 | 女 | 0101 | 9 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 |
深I129209 | 張益萱 | 女 | 9802 | 9 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 |
深I129219 | 張紫陌 | 女 | 0006 | 9 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I127005 | 劉安琪 | 女 | 0206 | 7 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I127029 | 李美欣 | 女 | 0308 | 7 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I127031 | 黃沛淇 | 女 | 9911 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 | |
深I127032 | 陳可晴 | 女 | 9802 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 | |
深I127039 | 湯子迎 | 女 | 0206 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 | |
深I127052 | 陳佩瀅 | 女 | 0008 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 |
深I127053 | 林億馨 | 女 | 0009 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 |
深I127085 | 程榆茜 | 女 | 0110 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 |
深I127086 | 薛智紅 | 女 | 7410 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 | |
深I127087 | 劉芳 | 女 | 7407 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第九考場 | |
深I126004 | 鄧深怡 | 女 | 0201 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126018 | 何嘉樂 | 女 | 0306 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126030 | 王思睿 | 女 | 0104 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126040 | 楊晨鈺 | 女 | 0001 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126054 | 羅斯淼 | 女 | 0010 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126055 | 王紫璇 | 女 | 0108 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126056 | 鐘絲鈺 | 女 | 9912 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126070 | 楊夢圓 | 女 | 0106 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 | |
深I126088 | 陸藝文 | 男 | 0108 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第九考場 |
深I126098 | 黃若雨 | 女 | 0312 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I126119 | 周依燃 | 女 | 0601 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 |
深I126120 | 管如意 | 女 | 0508 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 |
深I126121 | 黃思婕 | 女 | 0110 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 |
深I126122 | 彭伊茹 | 女 | 0107 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 |
深I126123 | 吳東美 | 女 | 0010 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 |
深I126132 | 楊彤燁 | 女 | 0111 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 | |
深I126146 | 黃麟雅 | 女 | 0403 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第九考場 |
深I126169 | 李芷月 | 女 | 0108 | 6 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I126172 | 鄧洛菲 | 女 | 9909 | 6 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I126187 | 蔡苖苖 | 女 | 9708 | 6 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第九考場 | |
深I126191 | 繆裕潁 | 女 | 0209 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第九考場 |
深I126198 | 莊麗嘉 | 女 | 0403 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第九考場 |
深I126210 | 陳曉薇 | 女 | 0202 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第九考場 |
深I127095 | 顧明瑤 | 女 | 0208 | 7 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第九考場 | |
深I127096 | 張麗媛 | 女 | 8304 | 7 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第九考場 |
深I127101 | 王靜雅 | 女 | 0204 | 7 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第九考場 | |
深I127104 | 蔣卓敏 | 女 | 0406 | 7 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第九考場 | |
深I127106 | 鐘啟悅 | 女 | 0110 | 7 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第九考場 | |
深I127107 | 葉彤 | 女 | 0205 | 7 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第九考場 | |
深I127108 | 張吟霜 | 女 | 9711 | 7 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第九考場 |
深I127109 | 莫菲 | 女 | 0305 | 7 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第九考場 | |
深I127115 | 鄧賢慧 | 女 | 0508 | 7 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I127116 | 鐘凱而 | 女 | 0505 | 7 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I127117 | 劉祎涵 | 女 | 0211 | 7 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I127129 | 鐘超穎 | 女 | 0010 | 7 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I127130 | 宮欣悅 | 女 | 0002 | 7 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第九考場 |
深I127139 | 葉欣 | 女 | 0011 | 7 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I127158 | 蔡慧敏 | 女 | 0312 | 7 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I127160 | 黃梓伊 | 女 | 0208 | 7 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I127208 | 陳彥宏 | 女 | 0006 | 7 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第九考場 |
深I127218 | 張芙莫 | 女 | 9912 | 7 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第九考場 | |
深I121175 | 張琳琳 | 女 | 7803 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122022 | 鐘喬逸 | 女 | 0410 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122038 | 陳慧葶 | 女 | 0307 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122044 | 李曜儀 | 女 | 0601 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122141 | 黃穎姍 | 女 | 0203 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122205 | 魏雨希 | 女 | 0508 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122206 | 楊紫珊 | 女 | 0410 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122211 | 宋佳怡 | 女 | 0408 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122213 | 關紫渝 | 女 | 0411 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I122143 | 林曉楠 | 女 | 0206 | 2 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I123010 | 古心妍 | 女 | 0509 | 3 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I123011 | 蘇欣 | 女 | 0203 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I123012 | 劉悅 | 女 | 0512 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I123013 | 劉靜怡 | 女 | 0512 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I123014 | 廖玟夕 | 女 | 0508 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I123015 | 周寶謝 | 女 | 0503 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I123025 | 彭琳 | 女 | 0004 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I123027 | 黃綺雯 | 女 | 9903 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I123035 | 尹燕梅 | 女 | 0410 | 3 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I125002 | 姜邁 | 女 | 9902 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125003 | 張仟芊 | 女 | 9912 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125019 | 藍小月 | 女 | 9908 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125037 | 巫彥君 | 女 | 0110 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125045 | 鄧柏琴 | 女 | 0302 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125046 | 彭晨 | 女 | 0102 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125050 | 高尚慧子 | 女 | 9903 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125066 | 文思穎 | 女 | 0211 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125067 | 鐘嘉騏 | 男 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | ||
深I125069 | 陳姝羽 | 女 | 0209 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125140 | 肖娟 | 女 | 9001 | 5 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I125081 | 廖嘉怡 | 女 | 0202 | 5 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 | |
深I125082 | 艾燕 | 女 | 8603 | 5 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 | |
深I125097 | 張卓群 | 女 | 0311 | 5 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 | |
深I125102 | 盧希雅 | 女 | 0408 | 5 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 | |
深I125105 | 王嘉薇 | 女 | 0011 | 5 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 | |
深I125148 | 李欣洪 | 女 | 5 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 | ||
深I125149 | 謝卓盈 | 女 | 0111 | 5 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 | |
深I125162 | 周海苑 | 女 | 8405 | 5 | 1 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 |
深I125166 | 楊佳娜 | 女 | 7711 | 5 | 1 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 |
深I125181 | 陳婷婷 | 女 | 0101 | 5 | 1 | 12月29日晚上18:45-19:45 | 第十考場 |
深I125201 | 吳佳怡 | 女 | 0011 | 5 | 1 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 |
深I125202 | 宋月園 | 女 | 9812 | 5 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 | |
深I125215 | 薛天博 | 女 | 0212 | 5 | 1 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 |
深I125216 | 劉艾婧 | 女 | 0101 | 5 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 | |
深I125217 | 林嘉颕 | 女 | 0207 | 5 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 | |
深I124006 | 張家瑤 | 女 | 9908 | 4 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 | |
深I124007 | 潘冰冰 | 女 | 0303 | 4 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 | |
深I124008 | 肖慧瀅 | 女 | 0207 | 4 | 12月29日晚上19:45-20:45 | 第十考場 | |
深I123036 | 尹燕婷 | 女 | 0410 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123042 | 劉一墨 | 女 | 0412 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123043 | 秦若萱 | 女 | 0409 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123047 | 錢思程 | 女 | 0109 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123048 | 毛相君 | 女 | 9607 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123058 | 陳嘉雯 | 女 | 0311 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123071 | 文美璇 | 女 | 0308 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123072 | 陳薇 | 女 | 0302 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123073 | 歐陽臆穎 | 女 | 0511 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123074 | 林子晴 | 女 | 0402 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第十考場 | |
深I123118 | 許思雨 | 女 | 0106 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123126 | 萬湘寧 | 女 | 0505 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123127 | 張翊庭 | 女 | 0510 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123128 | 呂思雨 | 女 | 0607 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123134 | 韓嘉慧 | 女 | 0412 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123135 | 王維 | 女 | 0111 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123137 | 劉新雨 | 女 | 0206 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123138 | 陳鈺 | 女 | 0310 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123170 | 鄒喬伊 | 女 | 0603 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123171 | 鄒喬羽 | 女 | 0603 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第十考場 | |
深I123174 | 林依晴 | 女 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | ||
深I123177 | 蘇榕鐘 | 男 | 0307 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123179 | 吳文燕 | 女 | 8210 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123182 | 劉瑞婷 | 女 | 0608 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123185 | 陳宇洋 | 女 | 0211 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123186 | 夏文汋 | 女 | 0012 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123188 | 蔡可欣 | 女 | 0704 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123207 | 梁文煜 | 女 | 0009 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123212 | 林詩雅 | 女 | 0503 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I123214 | 陳子嘉 | 女 | 0308 | 3 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第十考場 | |
深I124009 | 李洋 | 女 | 0009 | 4 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I124020 | 劉雨嫻 | 女 | 0203 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 |
深I124023 | 張媛媛 | 女 | 0207 | 4 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I124041 | 楊雨鑫 | 女 | 0306 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 |
深I124051 | 張雨堯 | 女 | 0410 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 |
深I124075 | 譚若蘭 | 女 | 0405 | 4 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I124076 | 恒吉未樹 | 女 | 0212 | 4 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I124077 | 陽知蕓 | 女 | 0012 | 4 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I124078 | 辛欣 | 女 | 9902 | 4 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第十考場 | |
深I124079 | 吳慮 | 女 | 0207 | 4 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I124080 | 黃偉瑩 | 女 | 0112 | 4 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I124124 | 鄭婕妤 | 女 | 0507 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 |
深I124125 | 李俊潔 | 女 | 8203 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 |
深I124131 | 蘇紫青 | 女 | 0209 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 |
深I124133 | 王史迪 | 女 | 0105 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 |
深I124136 | 孫舟 | 女 | 0404 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 |
深I124142 | 黃婷 | 女 | 0110 | 4 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 | |
深I124147 | 梁寶元 | 女 | 0312 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第十考場 |
深I124156 | 黃逸彤 | 女 | 0110 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 |
深I124167 | 黎諾言 | 女 | 0005 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 |
深I124168 | 唐舜晨 | 女 | 0211 | 4 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I124176 | 劉思言 | 女 | 0212 | 4 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I124180 | 伍佳鑫 | 女 | 0111 | 4 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I124183 | 崔嘉芮 | 女 | 0106 | 4 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I124184 | 郭科鴻 | 女 | 0312 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 |
深I124189 | 鄭杏萍 | 女 | 9906 | 4 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 | |
深I124190 | 吳奕萱 | 女 | 0408 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第十考場 |
深I124192 | 曾文禧 | 女 | 0310 | 4 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第十考場 |
深I124194 | 杜瀅 | 女 | 0207 | 4 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第十考場 |
深I124196 | 丁沫菡 | 女 | 0209 | 4 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第十考場 |
深I124203 | 邱翠盈 | 女 | 0104 | 4 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第十考場 |
深I124204 | 黃栢茹 | 女 | 0508 | 4 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第十考場 |
溫馨提示:因國務院通知的元旦放假時間與原預計時間有出入,故中央音樂學院業余考級時間改為12月29-30日進行。
1、請自備樂器(鋼琴、古箏除外)。
2、請仔細核對個人資料(姓名/性別/出生年月/考試級別等),如資料有錯誤之處請務必于考試當日在考場門口工作人員處登記。預祝各位考生獲得優異的成績。
深圳藝術學?技夀k公室
2012年12月20日
【點此查看:中央音樂學院音樂考級專題】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...