2012年中國歌劇舞劇院音樂考級貴州考區揚琴考級成績 | |||||
專業 | 準考證號 | 級別 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
揚琴 | 011232010001 | 1 | 李昕玥 | 良好 | |
揚琴 | 011232010002 | 1 | 莫小玥 | 通過 | |
揚琴 | 011204010003 | 1 | 張露丹陽 | 良好 | |
揚琴 | 011232010004 | 1 | 楊思怡 | 無表 | |
揚琴 | 011232020001 | 2 | 劉亞萍 | 通過 | |
揚琴 | 011232020002 | 2 | 劉奕巖 | 通過 | |
揚琴 | 011232020003 | 2 | 劉倩雯 | 通過 | |
揚琴 | 011232030001 | 3 | 翟羽佳 | 良好 | |
揚琴 | 011232040001 | 4 | 楊茜雅 | 優秀 | |
揚琴 | 011232050001 | 5 | 張屹樓 | 良好 | |
揚琴 | 011232050002 | 5 | 文俟伋 | 優秀 | |
揚琴 | 011232050003 | 5 | 韋子一 | 通過 | |
揚琴 | 011232050004 | 5 | 蔡靜雯 | 通過 | |
揚琴 | 011232060001 | 6 | 吳佳芮 | 優秀 | |
揚琴 | 011232060002 | 6 | 楊玉婕 | 優秀 | |
揚琴 | 011232070001 | 7 | 陳茜 | 良好 | |
揚琴 | 011232070002 | 7 | 余子涵 | 優秀 | |
揚琴 | 011232070003 | 7 | 丁靚 | 通過 | |
揚琴 | 011204080001 | 8 | 史閣金柯 | 良好 | |
揚琴 | 011204080002 | 8 | 李青潤 | 通過 | |
揚琴 | 011204080003 | 8 | 瓦一敬 | 良好 | |
揚琴 | 011204080004 | 8 | 陳年福 | 通過 | |
揚琴 | 011204080005 | 8 | 葉涵玉 | 通過 | |
揚琴 | 011204080006 | 8 | 王凱欽 | 通過 | |
揚琴 | 011232090001 | 9 | 鄧銜婕 | 優秀 | |
揚琴 | 011232100001 | 10 | 吳藩 | 優秀 |
中國歌劇舞劇院藝術考級貴州考區辦公室
2012年10月
【點此查看:貴州地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級報名考試更多資訊】