2012年中國音樂家協(xié)會全國藝術(shù)水平考級六安考區(qū)葫蘆絲考級成績表 | |||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 國籍 | 專業(yè) | 等級 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祝旭冉 | 女 | 2001.10.20 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 優(yōu)秀 |
趙錦旭 | 男 | 2000.3.26 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 良好 |
林駿杰 | 男 | 2000.5.28 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 良好 |
陳治彤 | 男 | 2004.2.7 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 良好 |
張慧涓 | 女 | 2005.1.25 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 良好 |
劉世杰 | 男 | 2004.2.24 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 良好 |
李力先 | 男 | 2000.3 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 四級 | 良好 |
姚浩然 | 男 | 2002.8.28 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 良好 |
楊鈺 | 女 | 1997.9.19 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 優(yōu)秀 |
楊怡然 | 女 | 1999.11.9 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 良好 |
朱苒 | 男 | 2004.1.3 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 良好 |
王文馳 | 男 | 2003.1 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 合格 |
孟文韜 | 男 | 1998.3.11 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 十級 | 優(yōu)秀 |
申思 | 女 | 2001.1 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 十級 | 優(yōu)秀 |
孔蕾 | 女 | 2000.7.1 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 十級 | 優(yōu)秀 |
王喬敏 | 女 | 2005.1 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 合格 |
管雨潞 | 女 | 2004.6.28 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 優(yōu)秀 |
許璐璐 | 女 | 1994.6.22 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 三級 | 良好 |
朱昌安 | 男 | 2000.8.11 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 四級 | 合格 |
陳凡馨 | 女 | 2000.9.16 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 四級 | 良好 |
程安琪 | 男 | 2003.10.8 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 四級 | 良好 |
汪暉 | 男 | 2003.10.10 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 四級 | 良好 |
王儀 | 男 | 2004.10.17 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 四級 | 合格 |
程曦 | 男 | 2004.5.31 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 四級 | 合格 |
王雨葉 | 女 | 1997.11.9 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 良好 |
吳可 | 女 | 2002.9 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 良好 |
杜慕晗 | 女 | 2002.10.24 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 六級 | 良好 |
曹欣然 | 女 | 2003.8.27 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 八級 | 合格 |
吳昊 | 男 | 2002.4.13 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 九級 | 優(yōu)秀 |
夏玉杰 | 男 | 2000.9.11 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 九級 | 優(yōu)秀 |
夏凡 | 女 | 1998.11.8 | 漢 | 中國 | 葫蘆絲 | 九級 | 優(yōu)秀 |
六安市李偉琴行
2012年10月
【點(diǎn)此查看:安徽地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】