2012年福建省管樂藝術(shù)協(xié)會(huì)音樂考級(jí)廈門考區(qū)中國(guó)鼓考級(jí)成績(jī) | ||||||
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|
D2461 | 林煜陽(yáng) | 女 | 2005.03.10. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 良好 |
D2507 | 吳澤龍 | 男 | 2003.10.06. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2508 | 唐庭潞 | 女 | 2004.09.06. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2509 | 劉海睿 | 男 | 2003.03.07. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2510 | 許志榮 | 男 | 2005.01.17. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2511 | 陳君杰 | 男 | 2005.01.22. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2512 | 林思佳 | 女 | 2004.11.06. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2513 | 張?zhí)?/TD> | 女 | 2005.06.05. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2514 | 鐘祺 | 女 | 2003.09.18. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2515 | 鄭文濤 | 男 | 2004.01.27. | 中國(guó)鼓 | 貳 | 優(yōu)秀 |
D2516 | 李勁巖 | 男 | 2003.10.29. | 中國(guó)鼓 | 肆 | 優(yōu)秀 |
D2517 | 何姝錦 | 女 | 2003.11.05. | 中國(guó)鼓 | 伍 | 優(yōu)秀 |
D2518 | 李詩(shī)琪 | 女 | 2003.11.12. | 中國(guó)鼓 | 伍 | 優(yōu)秀 |
D2519 | 楊晨 | 男 | 2003.10.20. | 中國(guó)鼓 | 伍 | 優(yōu)秀 |
D2520 | 彭天成 | 男 | 2003.09.28. | 中國(guó)鼓 | 伍 | 優(yōu)秀 |
D2521 | 吳燁 | 女 | 2004.01.11. | 中國(guó)鼓 | 伍 | 優(yōu)秀 |
D2522 | 劉偉紅 | 女 | 2004.01.27. | 中國(guó)鼓 | 伍 | 優(yōu)秀 |
D2523 | 李秋宇 | 女 | 2003.11.14. | 中國(guó)鼓 | 伍 | 優(yōu)秀 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)】
福建省群星少年兒童藝術(shù)研究中心
2012年10月26日
【點(diǎn)此查看:福建地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:福建省管樂藝術(shù)協(xié)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】