2012年中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)全國(guó)民樂考級(jí)北京考區(qū)中阮考級(jí)成績(jī) | |||||
姓名 | 性別 | 生日 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
陳宇晨 | 男 | 2002-3-15 | 中阮 | 7 | 優(yōu)秀 |
陳瑀昕 | 女 | 2001-2-4 | 中阮 | 4 | 良 |
陳梓萱 | 女 | 2003-3-18 | 中阮 | 4 | 合格 |
龔晨 | 男 | 2004-1-13 | 中阮 | 5 | 良 |
龔晨 | 男 | 2004-1-13 | 中阮 | 5 | 良 |
關(guān)雨甜 | 女 | 2001-1-2 | 中阮 | 8 | 良 |
郝思嘉 | 女 | 2003-2-4 | 中阮 | 3 | 優(yōu)秀 |
胡光鋳 | 女 | 2004-10-10 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
胡光鋳 | 女 | 2004-10-10 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
金珊 | 女 | 2004-4-4 | 中阮 | 3 | 良 |
李昊晨 | 男 | 1999-1-4 | 中阮 | 8 | 合格 |
李婷婷 | 女 | 2004-3-7 | 中阮 | 3 | 合格 |
李禹昊 | 男 | 2002-5-21 | 中阮 | 8 | 良 |
李禹昊 | 男 | 2002-5-21 | 中阮 | 8 | 良 |
梁曉 | 女 | 2004-7-16 | 中阮 | 2 | 合格 |
梁一爽 | 女 | 2002-5-4 | 中阮 | 8 | 良 |
林煒桐 | 女 | 2002-5-1 | 中阮 | 8 | 合格 |
劉安琪 | 女 | 2003-3-21 | 中阮 | 6 | 良 |
劉安琪 | 女 | 2003-3-21 | 中阮 | 6 | 良 |
劉天一 | 男 | 2004-4-9 | 中阮 | 2 | 合格 |
劉中慧 | 女 | 1999-12-28 | 中阮 | 10 | 合格 |
馬昕 | 男 | 2003-1-30 | 中阮 | 6 | 優(yōu)秀 |
馬昕 | 男 | 2003-1-30 | 中阮 | 6 | 優(yōu)秀 |
馬藝珊 | 女 | 2001-4-1 | 中阮 | 7 | 合格 |
沈歆 | 女 | 2003-7-11 | 中阮 | 6 | 良 |
石睿安 | 女 | 2002-7-2 | 中阮 | 6 | 良 |
石睿安 | 女 | 2002-7-2 | 中阮 | 6 | 良 |
石睿陽 | 女 | 2002-7-2 | 中阮 | 6 | 優(yōu)秀 |
石睿陽 | 女 | 2002-7-2 | 中阮 | 6 | 優(yōu)秀 |
孫仲儀 | 男 | 2004-8-9 | 中阮 | 3 | 優(yōu)秀 |
唐景源 | 女 | 2004-6-28 | 中阮 | 2 | 合格 |
汪依霏 | 女 | 2003-8-3 | 中阮 | 6 | 良 |
汪依霏 | 女 | 2003-8-3 | 中阮 | 6 | 良 |
王婧 | 女 | 2004-4-14 | 中阮 | 3 | 良 |
王婧晗 | 女 | 2003-1-6 | 中阮 | 4 | 合格 |
王駿飛 | 男 | 2002-8-16 | 中阮 | 8 | 合格 |
王卿蕓 | 女 | 1998-2-9 | 中阮 | 6 | 合格 |
王藝蕭 | 女 | 2004-5-9 | 中阮 | 7 | 優(yōu)秀 |
王煜 | 女 | 2002-1-25 | 中阮 | 9 | 優(yōu)秀 |
魏文博 | 男 | 2005-4-1 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
魏文博 | 男 | 2005-4-1 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
吳子遠(yuǎn) | 男 | 2004-4-23 | 中阮 | 3 | 良 |
余思淼 | 女 | 2002-10-25 | 中阮 | 6 | 優(yōu)秀 |
張嘉琪 | 女 | 2005-6-1 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
張嘉琪 | 女 | 2005-6-1 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
張坤豪 | 男 | 2004-1-29 | 中阮 | 5 | 良 |
張坤豪 | 男 | 2004-1-29 | 中阮 | 5 | 良 |
張子盟 | 男 | 2004-6-23 | 中阮 | 3 | 優(yōu)秀 |
趙一洋 | 女 | 2003-8-25 | 中阮 | 3 | 合格 |
周婧 | 女 | 2005-7-15 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
周婧 | 女 | 2005-7-15 | 中阮 | 1 | 優(yōu)秀 |
朱晗 | 女 | 2000-3-19 | 中阮 | 10 | 合格 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)】
中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)
2012年8月
【點(diǎn)此查看:北京地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】