2011年上海音樂學院音樂考級湖南考區聲樂考級點合格考生名單 | |||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 專業 | 等級 | 成績 | 起止級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zsid | xm | xb | gg | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
衡陽館111605001 | 張芷芊 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 聲樂 | 五級 | 優秀 | 1-10級 |
衡陽館111606001 | 趙卿皓 | 男 | 中國 | 漢族 | 2002 | 聲樂 | 六級 | 優秀 | 1-9級 |
衡陽館111606002 | 肖何迪雅 | 女 | 中國 | 漢族 | 2000 | 聲樂 | 六級 | 良好 | 1-9級 |
衡陽館111606003 | 胡楊零 | 女 | 中國 | 漢族 | 2003 | 聲樂 | 六級 | 優秀 | 1-9級 |
衡陽館111606004 | 楊雨潔 | 女 | 中國 | 漢族 | 2003 | 聲樂 | 六級 | 良好 | 1-9級 |
衡陽館111607001 | 龍彥孜 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 聲樂 | 七級 | 良好 | 1-9級 |
衡陽館111607002 | 沈之羽 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 七級 | 良好 | 1-9級 |
衡陽館111607003 | 歐楚琪 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 七級 | 良好 | 1-9級 |
衡陽館111608001 | 莫端芳 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001 | 聲樂 | 八級 | 良好 | 1-9級 |
衡陽館111608002 | 劉心怡 | 女 | 中國 | 漢族 | 2000 | 聲樂 | 八級 | 優秀 | 1-9級 |
衡陽館111608003 | 劉彭帥 | 男 | 中國 | 漢族 | 2000 | 聲樂 | 八級 | 優秀 | 1-9級 |
衡陽館111609001 | 鄧林濤 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 九級 | 良好 | 1-9級 |
衡陽館111609002 | 聶雨桐 | 女 | 中國 | 漢族 | 2000 | 聲樂 | 九級 | 優秀 | 1-9級 |
永州111604001 | 陳欣 | 女 | 中國 | 漢族 | 2003 | 聲樂 | 四級 | 良好 | 1-9級 |
永州111604002 | 蔣驥東 | 男 | 中國 | 漢族 | 2003 | 聲樂 | 四級 | 良好 | 1-9級 |
永州111604003 | 郭頌 | 男 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 四級 | 良好 | 1-9級 |
永州111604004 | 楊子葉 | 女 | 中國 | 漢族 | 2004 | 聲樂 | 四級 | 優秀 | 1-9級 |
永州111605001 | 曾佳倩 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 五級 | 合格 | 1-9級 |
永州111605002 | 秦慧婷 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 五級 | 良好 | 1-9級 |
永州111606001 | 蔣亞男 | 女 | 中國 | 漢族 | 1998 | 聲樂 | 六級 | 良好 | 1-9級 |
永州111607001 | 蔣亦心 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 聲樂 | 七級 | 合格 | 1-9級 |
永州111608001 | 羅惠 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001 | 聲樂 | 八級 | 良好 | 1-9級 |
永州111608002 | 唐陳偉文 | 男 | 中國 | 漢族 | 1998 | 聲樂 | 八級 | 良好 | 1-9級 |
永州111608003 | 唐嘉蔚 | 男 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 八級 | 良好 | 1-9級 |
永州111608004 | 湯曦 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 八級 | 優秀 | 1-9級 |
永州111609001 | 李書瀟 | 女 | 中國 | 漢族 | 1997 | 聲樂 | 九級 | 良好 | 1-9級 |
永州111609002 | 鄧宙媛 | 女 | 中國 | 漢族 | 1997 | 聲樂 | 九級 | 良好 | 1-9級 |
永州111609003 | 沈凡詩 | 女 | 中國 | 漢族 | 1997 | 聲樂 | 九級 | 良好 | 1-9級 |
永州111609004 | 唐詩琦 | 女 | 中國 | 漢族 | 1996 | 聲樂 | 九級 | 優秀 | 1-9級 |
永州111609005 | 鄒琪琪 | 女 | 中國 | 漢族 | 1997 | 聲樂 | 九級 | 良好 | 1-9級 |
永州111609006 | 胡丹 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 聲樂 | 九級 | 良好 | 1-9級 |
株洲111603001 | 尹露陽 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001 | 聲樂 | 三級 | 合格 | 1-9級 |
點擊下載完整名單:2011年上海音樂學院聲樂考級湖南考區合格考生名單.xls |
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...