黑龍江2019年藝術類專科A段征集志愿錄取院校投檔分數線
2019年藝術類專科A段征集志愿錄取院校投檔分數線 | ||||
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 | |
4024 | 理藝 | 牡丹江大學 | ||
4026 | 理藝 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 436.002320000 | |
4035 | 理藝 | 黑龍江農墾職業學院 | ||
4036 | 理藝 | 哈爾濱職業技術學院 | ||
4042 | 理藝 | 哈爾濱科學技術職業學院 | ||
4053 | 理藝 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | ||
4062 | 理藝 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | ||
4077 | 理藝 | 黑龍江三江美術職業學院 | ||
4081 | 理藝 | 黑龍江民族職業學院 | ||
4083 | 理藝 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 378.502110000 | |
4088 | 理藝 | 黑龍江藝術職業學院 | ||
4362 | 文藝 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 418.901870000 | |
4472 | 理藝 | 三亞航空旅游職業學院 | ||
4530 | 文藝 | 四川華新現代職業學院 | 453.902330000 | |
4531 | 文藝 | 泉州華光職業學院 | 414.002080002 |
精品視頻課程推薦