黑龍江2019年藝術類高職專科批A段錄取院校網上征集志愿招生計劃
2019年藝術類高職(專科)批A段錄取院校網上征集志愿招生計劃 | ||||||
批次代碼 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 缺額人數 |
T | 4362 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 文藝 | 01 | 藝術設計 | 1 |
T | 4530 | 四川華新現代職業學院 | 文藝 | 01 | 環境藝術設計 | 1 |
T | 4531 | 泉州華光職業學院 | 文藝 | 01 | 攝影攝像技術 | 2 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 01 | 建筑室內設計 | 4 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 02 | 建筑動畫與模型制作 | 4 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 03 | 動漫制作技術 | 3 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 04 | 廣告設計與制作 | 3 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 05 | 游戲設計 | 4 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 06 | 影視多媒體技術 | 4 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 07 | 影視動畫 | 5 |
T | 4024 | 牡丹江大學 | 理藝 | 08 | 美術教育(師范類) | 1 |
T | 4026 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 理藝 | 02 | 藝術設計 | 5 |
T | 4026 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 理藝 | 03 | 視覺傳播設計與制作 | 9 |
T | 4035 | 黑龍江農墾職業學院 | 理藝 | 01 | 建筑室內設計 | 6 |
T | 4035 | 黑龍江農墾職業學院 | 理藝 | 02 | 環境藝術設計 | 9 |
T | 4036 | 哈爾濱職業技術學院 | 理藝 | 07 | 環境藝術設計 | 1 |
T | 4042 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 理藝 | 01 | 美術教育(師范類) | 5 |
T | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 理藝 | 01 | 藝術設計 | 2 |
T | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 理藝 | 02 | 美術 | 2 |
T | 4062 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理藝 | 01 | 數字媒體藝術設計 | 1 |
T | 4077 | 黑龍江三江美術職業學院 | 理藝 | 01 | 建筑室內設計 | 6 |
T | 4077 | 黑龍江三江美術職業學院 | 理藝 | 05 | 環境藝術設計 | 3 |
T | 4077 | 黑龍江三江美術職業學院 | 理藝 | 07 | 影視動畫 | 4 |
T | 4081 | 黑龍江民族職業學院 | 理藝 | 01 | 藝術設計 | 4 |
T | 4083 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 理藝 | 01 | 建筑裝飾工程技術 | 7 |
T | 4083 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 理藝 | 02 | 建筑室內設計 | 6 |
T | 4083 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 理藝 | 03 | 廣告設計與制作 | 7 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 01 | 廣告設計與制作 | 3 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 02 | 服裝與服飾設計 | 4 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 03 | 室內藝術設計 | 1 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 04 | 環境藝術設計 | 1 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 05 | 舞臺藝術設計與制作 | 5 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 06 | 文物修復與保護 | 1 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 08 | 攝影攝像技術 | 3 |
T | 4088 | 黑龍江藝術職業學院 | 理藝 | 09 | 美術教育(師范類) | 3 |
T | 4472 | 三亞航空旅游職業學院 | 理藝 | 01 | 環境藝術設計(學費待定) | 1 |
精品視頻課程推薦