黑龍江2019年普通高校藝術類本科二批A段錄取結束院校名單(一)
2019年普通高校藝術類本科二批A段錄取結束院校名單(一) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | |
2653 | 黑河學院 | 理藝 | |
2653 | 黑河學院 | 文藝 | |
3001 | 黑龍江東方學院 | 文藝 | |
3002 | 黑龍江外國語學院 | 理藝 | |
3002 | 黑龍江外國語學院 | 文藝 | |
3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 理藝 | |
3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 文藝 | |
3004 | 黑龍江財經學院 | 理藝 | |
3004 | 黑龍江財經學院 | 文藝 | |
3005 | 哈爾濱石油學院 | 理藝 | |
3005 | 哈爾濱石油學院 | 文藝 | |
3006 | 黑龍江工商學院 | 理藝 | |
3006 | 黑龍江工商學院 | 文藝 | |
3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 理藝 | |
3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文藝 | |
3008 | 哈爾濱劍橋學院 | 理藝 | |
3008 | 哈爾濱劍橋學院 | 文藝 | |
3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理藝 | |
3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文藝 | |
3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 理藝 | |
3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 文藝 | |
3011 | 哈爾濱華德學院 | 理藝 | |
3011 | 哈爾濱華德學院 | 文藝 | |
3097 | 北京吉利學院 | 文藝 | |
3099 | 首都師范大學科德學院 | 文藝 | |
3102 | 北京工業大學耿丹學院 | 文藝 | |
3104 | 天津財經大學珠江學院 | 理藝 | |
3104 | 天津財經大學珠江學院 | 文藝 | |
3106 | 天津商業大學寶德學院 | 理藝 | |
3106 | 天津商業大學寶德學院 | 文藝 | |
3108 | 南開大學濱海學院 | 文藝 | |
3110 | 天津大學仁愛學院 | 理藝 | |
3110 | 天津大學仁愛學院 | 文藝 | |
3112 | 天津天獅學院 | 理藝 | |
3112 | 天津天獅學院 | 文藝 | |
3123 | 保定理工學院 | 理藝 | |
3123 | 保定理工學院 | 文藝 | |
3124 | 燕京理工學院 | 理藝 | |
3124 | 燕京理工學院 | 文藝 | |
3126 | 華北理工大學輕工學院 | 文藝 | |
3136 | 沈陽工學院 | 理藝 | |
3136 | 沈陽工學院 | 文藝 | |
3137 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 文藝 | |
3138 | 沈陽城市建設學院 | 文藝 | |
3142 | 遼寧師范大學海華學院 | 文藝 | |
3145 | 大連東軟信息學院 | 文藝 | |
3146 | 遼寧傳媒學院 | 文藝 | |
3148 | 大連醫科大學中山學院 | 文藝 | |
3153 | 長春光華學院 | 文藝 | |
3157 | 吉林建筑科技學院 | 文藝 | |
3158 | 長春建筑學院 | 文藝 | |
3159 | 長春科技學院 | 文藝 | |
3160 | 吉林師范大學博達學院 | 文藝 | |
3161 | 長春大學旅游學院 | 文藝 | |
3162 | 東北師范大學人文學院 | 文藝 | |
3163 | 吉林動畫學院 | 理藝 | |
3163 | 吉林動畫學院 | 文藝 | |
3164 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文藝 | |
3170 | 南京信息工程大學濱江學院 | 文藝 | |
3172 | 中國傳媒大學南廣學院 | 文藝 | |
3195 | 集美大學誠毅學院 | 文藝 | |
3201 | 江西師范大學科學技術學院 | 文藝 | |
3206 | 江西服裝學院 | 理藝 | |
3206 | 江西服裝學院 | 文藝 | |
3211 | 南昌理工學院 | 文藝 | |
3213 | 江西工程學院 | 理藝 | |
3213 | 江西工程學院 | 文藝 | |
3214 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 理藝 | |
3214 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 文藝 | |
3215 | 南昌工學院 | 文藝 | |
3217 | 青島理工大學琴島學院 | 文藝 | |
3220 | 濟南大學泉城學院 | 文藝 | |
3221 | 煙臺南山學院 | 理藝 | |
3221 | 煙臺南山學院 | 文藝 | |
3222 | 青島濱海學院 | 文藝 | |
3224 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 文藝 | |
3232 | 青島黃海學院 | 理藝 | |
3232 | 青島黃海學院 | 文藝 | |
3237 | 中原工學院信息商務學院 | 文藝 | |
3265 | 北京理工大學珠海學院 | 文藝 | |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理藝 | |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文藝 | |
3271 | 廣西外國語學院 | 文藝 | |
3274 | 三亞學院 | 理藝 | |
3274 | 三亞學院 | 文藝 | |
3277 | 四川工商學院 | 理藝 | |
3277 | 四川工商學院 | 文藝 | |
3293 | 云南師范大學文理學院 | 理藝 | |
3293 | 云南師范大學文理學院 | 文藝 | |
3301 | 西安外事學院 | 文藝 | |
3310 | 寧夏理工學院 | 文藝 | |
3321 | 北海藝術設計學院 | 理藝 | |
3321 | 北海藝術設計學院 | 文藝 | |
3325 | 廣州工商學院 | 文藝 | |
3336 | 湖南工業大學科技學院 | 文藝 | |
8603 | 云南藝術學院文華學院 | 理藝 | |
8603 | 云南藝術學院文華學院 | 文藝 | |
8877 | 四川文化藝術學院 | 理藝 | |
8877 | 四川文化藝術學院 | 文藝 | |
8909 | 吉林動畫學院 | 文藝 |
精品視頻課程推薦