廣西2017年普通高校招生高職高專提前批藝術類志愿征集計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 學費 | 計劃數 |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 082 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 1 | |
10607 | 廣西藝術學院 | 106 | 公共藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 8 | |
108 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 1 | |||
112 | 公共藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 1 | |||
10867 | 廣西機電職業技術學院 | 001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 8 | |
002 | 家具藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 10 | |||
004 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 10 | |||
005 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 2 | |||
006 | 家具藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 2 | |||
008 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 2 | |||
10960 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 013 | 刺繡設計與工藝 | 非定向 | 文史+美術類 | 7800 | 1 | |
11334 | 湖北工業職業技術學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 4 | |
11355 | 南寧職業技術學院 | 006 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 2 | |
008 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 3 | |||
11546 | 廣西科技師范學院 | 078 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6975 | 8 | |
11549 | 南寧學院 | 041 | 廣告設計與制作 | 無色盲、色弱、弱視 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 4 |
11773 | 廣西職業技術學院 | 002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 5 | |
005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 7 | |||
11821 | 邢臺職業技術學院 | 001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 | |
002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 | |||
003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 | |||
004 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 4 | |||
11837 | 桂林旅游學院(一) | 061 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 1 | |
12583 | 上海震旦職業學院 | 001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 16000 | 1 | |
002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 16000 | 1 | |||
12586 | 上海思博職業技術學院 | 001 | 游戲設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 6 | |
12587 | 上海立達職業技術學院 | 001 | 藝術設計(廣告與展示設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 3 | |
002 | 藝術設計(室內與景觀設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 3 | |||
003 | 數字媒體藝術設計(動漫制作) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 3 | |||
004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |||
005 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |||
006 | 美術(少兒美術) | 非定向 | 文史+美術類 | 18000 | 5 | |||
12711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 001 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 1 | |
002 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9600 | 2 | |||
003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 2 | |||
004 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9600 | 2 | |||
12732 | 天津輕工職業技術學院 | 002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 2 | |
12766 | 江西工程學院 | 027 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 10300 | 1 | |
030 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10300 | 1 | |||
031 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 10300 | 1 | |||
12802 | 北京吉利學院 | 001 | 藝術設計(平面設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 18000 | 4 | |
12851 | 昆明藝術職業學院 | 002 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 12000 | 1 | |
12913 | 上海邦德職業技術學院 | 001 | 藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |
002 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |||
12915 | 上海中僑職業技術學院 | 001 | 藝術設計(少兒藝術) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 | |
002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 | |||
12927 | 泉州華光職業學院 | 002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 5 | |
003 | 環境藝術設計(園藝設計方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 5 | |||
004 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 5 | |||
12930 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 003 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 文史+美術類 | 5000 | 1 | |
12938 | 江西應用科技學院 | 008 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12800 | 1 | |
009 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 14800 | 1 | |||
010 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 12800 | 1 | |||
011 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 14800 | 1 | |||
014 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12800 | 1 | |||
015 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 12800 | 2 | |||
016 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 14800 | 1 | |||
018 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 12800 | 2 | |||
12964 | 四川國際標榜職業學院 | 001 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 002 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 15000 | 9 | |
13075 | 河北美術學院 | 008 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 2 | |
009 | 美術(書法方向) | 非定向 | 文史+書法類 | 12000 | 2 | |||
011 | 美術(書法方向) | 非定向 | 理工+書法類 | 12000 | 2 | |||
13121 | 西安思源學院 | 011 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 2 | |
012 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 2 | |||
013 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 2 | |||
014 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 2 | |||
015 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 2 | |||
016 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 | |||
13125 | 陜西服裝工程學院 | 005 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 10800 | 1 | |
006 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 10800 | 2 | |||
007 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10800 | 2 | |||
008 | 首飾設計與工藝 | 非定向 | 文史+美術類 | 10800 | 2 | |||
13138 | 廣西建設職業技術學院(一) | 006 | 展示藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 | |
13264 | 武漢交通職業學院 | 001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 1 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 | |
004 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9000 | 6 | |||
13320 | 青島黃海學院 | 012 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 2 | |
013 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9800 | 1 | |||
13324 | 山東協和學院 | 021 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 1 | |
13418 | 江西服裝學院 | 017 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 2 | |
018 | 服裝與服飾設計 | 含時裝設計、服飾設計方向 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 9 | ||
019 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 2 | |||
020 | 動漫設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 2 | |||
024 | 廣播電視技術 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 11000 | 1 | |||
027 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 1 | |||
028 | 服裝與服飾設計 | 含時裝設計、服飾設計方向 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 3 | ||
029 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 2 | |||
030 | 動漫設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 1 | |||
034 | 廣播電視技術 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 11000 | 1 | |||
13419 | 江西科技職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9300 | 3 | |
002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9300 | 4 | |||
004 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9300 | 2 | |||
13420 | 南昌職業學院 | 002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 | |
003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 2 | |||
004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 1 | |||
005 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 2 | |||
13421 | 南昌工學院 | 047 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 12500 | 1 | |
048 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 1 | |||
13526 | 桂林山水職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 11 | |
002 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 9 | |||
003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 15 | |||
004 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 10 | |||
13747 | 上海電影藝術職業學院 | 001 | 廣告設計與制作(視覺傳達) | 非定向 | 文史+美術類 | 23800 | 4 | |
003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 39800 | 1 | |||
004 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 23800 | 2 | |||
13749 | 無錫工藝職業技術學院 | 006 | 游戲設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6800 | 1 | |
007 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 2 | |||
011 | 動漫設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 1 | |||
012 | 游戲設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 1 | |||
13768 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9600 | 5 | |
002 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 3 | |||
003 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 3 | |||
13793 | 江漢藝術職業學院 | 001 | 藝術設計(商業美術方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 | |
002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 4 | |||
005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 6500 | 3 | |||
13811 | 瓊臺師范學院 | 015 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 1 | |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 10 | |
002 | 廣告設計與制作(網絡廣告設計與制作) | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 10 | |||
003 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 10 | |||
004 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 5 | |||
005 | 環境藝術設計(室內環境設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 12 | |||
006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9000 | 20 | |||
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 7500 | 22 | |||
008 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 7500 | 9 | |||
009 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 7500 | 10 | |||
010 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 13 | |||
011 | 廣告設計與制作(網絡廣告設計與制作) | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 5 | |||
012 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 10 | |||
013 | 環境藝術設計(室內環境設計) | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 9 | |||
014 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 5 | |||
015 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 9000 | 10 | |||
016 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7500 | 5 | |||
017 | 舞蹈編導 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7500 | 5 | |||
018 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 4 | |||
13875 | 海南經貿職業技術學院 | 003 | 藝術設計(品牌設計與管理) | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 3 | |
13920 | 廣西城市職業學院 | 001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 | |
002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 | |||
003 | 產品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 | |||
004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 | |||
005 | 首飾設計與工藝 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 2 | |||
006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9000 | 1 | |||
007 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 3 | |||
008 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 3 | |||
009 | 產品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 1 | |||
010 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 2 | |||
011 | 首飾設計與工藝 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 2 | |||
012 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9000 | 2 | |||
13921 | 湖南工藝美術職業學院 | 007 | 民族服裝與服飾 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 2 | |
13964 | 南京視覺藝術職業學院 | 001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |
002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |||
004 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 3 | |||
005 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 15000 | 1 | |||
13968 | 重慶應用技術職業學院 | 001 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 1 | |
002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 1 | |||
13970 | 福建藝術職業學院 | 001 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 2 | |
002 | 包裝藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 4 | |||
003 | 工藝美術品設計(漆藝方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 5 | |||
13972 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 002 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 1 | |
13973 | 廈門城市職業學院 | 002 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7200 | 2 | |
13975 | 泉州工藝美術職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 3 | |
002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 10 | |||
003 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 9 | |||
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 20 | |
002 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 28 | |||
003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 27 | |||
004 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 18 | |||
005 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 24 | |||
006 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 30 | |||
007 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 27 | |||
008 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 30 | |||
14127 | 廣西工程職業學院 | 001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 32 | |
002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 35 | |||
14140 | 北京藝術傳媒職業學院 | 004 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 22000 | 1 | |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 001 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 14000 | 7 | |
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 001 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8600 | 1 | |
002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8600 | 2 | |||
003 | 服裝表演 | 非定向 | 文史+美術類 | 8600 | 1 | |||
004 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 8600 | 9 | |||
006 | 廣播電視技術 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8600 | 3 | |||
008 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8600 | 1 | |||
010 | 廣播電視技術 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 8600 | 2 | |||
14172 | 海南科技職業學院 | 004 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9200 | 1 | |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 31 | |
002 | 藝術設計(室內設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 23 | |||
003 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 30 | |||
004 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 37 | |||
005 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 36 | |||
006 | 藝術設計(室內設計) | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 28 | |||
007 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 37 | |||
008 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 38 | |||
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 005 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 1 | |
010 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 7500 | 1 | |||
011 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 11 | |||
012 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 11 | |||
013 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 1 | |||
015 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8000 | 4 | |||
016 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8000 | 6 | |||
017 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 5 | |||
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 2 | |
004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8500 | 2 | |||
005 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 8250 | 2 | |||
14260 | 宣化科技職業學院 | 002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 5000 | 2 | |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 008 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 3 | |
009 | 產品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 | |||
010 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 3 | |||
011 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 2 | |||
012 | 游戲設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 1 | |||
014 | 表演藝術 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9000 | 2 | |||
14402 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 001 | 產品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 2 | |
003 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 1 | |||
005 | 產品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 2 | |||
006 | 環境藝術設計(環藝方向) | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 2 | |||
007 | 美術(陶瓷繪畫方向) | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 1 | |||
14469 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 001 | 產品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 7 | |
003 | 產品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 7 | |||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7000 | 1 | |||
14471 | 河北工藝美術職業學院 | 001 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 4 | |
14482 | 重慶文化藝術職業學院 | 001 | 音樂表演(聲樂) | 非定向 | 文史+音樂類 | 10000 | 3 | |
002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 1 | |||
14589 | 江蘇安全技術職業學院 | 001 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6800 | 2 | |
51721 | 河北環境工程學院 | 002 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 3 | |
003 | 攝影與攝像藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 3 | |||
004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 3 |
精品視頻課程推薦