江西省2017年第二批本科B段藝術類統招缺額院校及專業
第二批本科B段藝術類統招缺額院校及專業統計表 | ||||||||||
數據截止時間:2017年8月5日22時 注意:考生填報時,請認真對照《高中生之友•高考天地版》“江西省2017年普通高校招生計劃”增刊和各學校招生章程有關要求;沒有明確錄取規則的高校,原則上應采用我省藝術類二本B段高校的錄取規則(依據專業成績從高分到低分排序錄取)。使用校考成績(指合格成績)的已在備注中注明,未注明使用校考成績的均認可我藝術類專業統考成績(一律使用二本B段專業合格線);數字媒體藝術和攝影專業如認可統考成績則指認可美術與設計學類專業統考成績。年學費超過20000元的已在備注中注明。 | ||||||||||
序號 | 批次 | 計劃 性質 | 科類 | 院校 代號 | 院校名稱 | 院校 總缺額 | 專業 代號 | 缺額專業 | 專業 缺額 | 備注 |
1 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2335 | 三江學院 | 3 | 1P | 表演(影視表演) | 3 | 使用省表演統考成績 |
2 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2370 | 寧波大紅鷹學院 | 1 | 33 | 環境設計 | 1 | |
3 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2622 | 湖南涉外經濟學院 | 1 | 27 | 表演 | 1 | 使用?汲煽,啦啦操方向 |
4 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2738 | 廣西外國語學院 | 3 | 34 | 藝術設計學 | 2 | |
5 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2738 | 廣西外國語學院 | 40 | 音樂表演 | 1 | ||
6 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2821 | 四川電影電視學院 | 2 | 01 | 播音與主持藝術 | 1 | 使用校考成績 |
7 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2821 | 四川電影電視學院 | 05 | 表演 | 1 | 使用?汲煽 | |
8 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2891 | 西安翻譯學院 | 8 | 85 | 視覺傳達設計 | 2 | 年學費21000元 |
9 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2891 | 西安翻譯學院 | 86 | 環境設計 | 2 | 年學費21000元 | |
10 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2891 | 西安翻譯學院 | 87 | 產品設計 | 2 | 年學費21000元 | |
11 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 2891 | 西安翻譯學院 | 88 | 數字媒體藝術 | 2 | 年學費21000元 | |
12 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3001 | 首都師范大學科德學院 | 1 | 01 | 視覺傳達設計 | 1 | 年學費69800元 |
13 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3043 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 1 | 04 | 表演 | 1 | 使用校考成績,年學費21000元 |
14 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3046 | 天津師范大學津沽學院 | 1 | AF | 播音與主持藝術 | 1 | 年學費21000元 |
15 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3051 | 天津財經大學珠江學院 | 3 | 36 | 視覺傳達設計 | 3 | 年學費21000元 |
16 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3073 | 北京交通大學海濱學院 | 1 | Y3 | 數字媒體藝術 | 1 | |
17 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3084 | 燕京理工學院 | 3 | 11 | 服裝與服飾設計 | 3 | |
18 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3086 | 中國地質大學長城學院 | 2 | 47 | 環境設計 | 2 | |
19 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3222 | 長春光華學院 | 4 | 10 | 表演 | 4 | |
20 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3227 | 長春建筑學院 | 3 | 35 | 工藝美術 | 3 | |
21 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3228 | 長春科技學院 | 1 | 50 | 環境設計 | 1 | |
22 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3231 | 吉林師范大學博達學院 | 4 | 30 | 視覺傳達設計 | 1 | |
23 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3231 | 吉林師范大學博達學院 | 31 | 環境設計 | 3 | ||
24 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3337 | 江蘇師范大學科文學院 | 3 | 0R | 音樂表演 | 3 | |
25 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3422 | 廈門大學嘉庚學院 | 2 | 44 | 音樂表演 | 2 | 年學費為22500元 |
26 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3423 | 陽光學院 | 10 | 0Q | 舞蹈學 | 3 | 年學費22000元 |
27 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3423 | 陽光學院 | 0S | 美術學 | 7 | 年學費22000元 | |
28 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3426 | 福州大學至誠學院 | 3 | 10 | 表演 | 3 | 年學費23000元 |
29 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3429 | 福建師范大學閩南科技學院 | 6 | 10 | 服裝與服飾設計 | 3 | |
30 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3429 | 福建師范大學閩南科技學院 | 11 | 數字媒體藝術 | 3 | ||
31 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3468 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 2 | 03 | 戲劇影視導演 | 1 | 使用?汲煽,年學費48000元 |
32 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3468 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 07 | 攝影 | 1 | 使用?汲煽,年學費48000元 | |
33 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3505 | 中原工學院信息商務學院 | 3 | 04 | 視覺傳達設計 | 3 | |
34 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3542 | 文華學院 | 8 | 30 | 舞蹈表演(民族舞方向、體育舞蹈方向) | 5 | |
35 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3542 | 文華學院 | 34 | 產品設計 | 3 | ||
36 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3545 | 武漢設計工程學院 | 43 | 02 | 服裝與服飾設計 | 10 | 年學費23000元 |
37 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3545 | 武漢設計工程學院 | 05 | 動畫 | 7 | 年學費23000元 | |
38 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3545 | 武漢設計工程學院 | 06 | 數字媒體藝術 | 22 | 年學費23000元 | |
39 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3545 | 武漢設計工程學院 | 08 | 表演 | 4 | 使用?汲煽,年學費28000元 | |
40 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3550 | 湖北工業大學工程技術學院 | 12 | 29 | 環境設計(景觀設計) | 1 | |
41 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3550 | 湖北工業大學工程技術學院 | 31 | 視覺傳達設計(廣告與會展) | 4 | ||
42 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3550 | 湖北工業大學工程技術學院 | 32 | 產品設計 | 5 | ||
43 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3550 | 湖北工業大學工程技術學院 | 34 | 數字媒體藝術 | 2 | ||
44 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3551 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 14 | 26 | 動畫 | 7 | |
45 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3551 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 28 | 環境設計 | 7 | ||
46 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3558 | 武漢體育學院體育科技學院 | 3 | 08 | 廣播電視編導 | 1 | |
47 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3558 | 武漢體育學院體育科技學院 | 0G | 舞蹈表演(健美操) | 2 | 認可江西省健美操統考成績 | |
48 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3572 | 長江大學文理學院 | 4 | 41 | 視覺傳達設計 | 1 | |
49 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3572 | 長江大學文理學院 | 42 | 環境設計 | 3 | ||
50 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3573 | 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) | 4 | 27 | 影視攝影與制作 | 4 | 認可美術與設計學類統考成績 |
51 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3575 | 湖北文理學院理工學院 | 2 | 0S | 視覺傳達設計 | 1 | |
52 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3575 | 湖北文理學院理工學院 | 0U | 產品設計(智能家居) | 1 | 年學費23000元 | |
53 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3603 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 16 | 視覺傳達設計 | 1 | |
54 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3605 | 南華大學船山學院 | 1 | 0G | 環境設計 | 1 | |
55 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3612 | 湖南工程學院應用技術學院 | 3 | 17 | 環境設計 | 2 | |
56 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3612 | 湖南工程學院應用技術學院 | 18 | 產品設計 | 1 | ||
57 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3664 | 廣州大學松田學院 | 1 | 0O | 美術學 | 1 | 年學費21500元 |
58 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3665 | 廣州商學院 | 7 | 28 | 環境設計 | 7 | 年學費25000元 |
59 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3672 | 廣東技術師范學院天河學院 | 3 | 37 | 音樂表演 | 3 | |
60 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3673 | 廣州大學華軟軟件學院 | 2 | 13 | 動畫 | 2 | 年學費25000元 |
61 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3722 | 廣西師范大學漓江學院 | 1 | 24 | 播音與主持藝術 | 1 | |
62 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3772 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2 | 31 | 音樂表演(聲樂) | 2 | |
63 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3800 | 四川文化藝術學院 | 2 | 17 | 表演(服裝表演) | 2 | 該專業使用校考成績 |
64 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3836 | 貴州大學明德學院 | 7 | 6D | 視覺傳達設計 | 1 | |
65 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3836 | 貴州大學明德學院 | 6E | 數字媒體藝術 | 4 | ||
66 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3836 | 貴州大學明德學院 | 6F | 藝術與科技 | 2 | 認可美術與設計學類統考成績 | |
67 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3851 | 云南大學滇池學院 | 32 | 12 | 音樂表演 | 30 | 年學費22000元 |
68 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3851 | 云南大學滇池學院 | 14 | 動畫 | 1 | 年學費22000元 | |
69 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3851 | 云南大學滇池學院 | 17 | 產品設計 | 1 | 年學費22000元 | |
70 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3853 | 云南師范大學商學院 | 7 | 23 | 舞蹈學 | 1 | 年學費23000元 |
71 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3853 | 云南師范大學商學院 | 25 | 播音與主持藝術 | 2 | 年學費29800元 | |
72 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3853 | 云南師范大學商學院 | 27 | 攝影 | 4 | 年學費29800元 | |
73 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 5 | 05 | 音樂表演 | 2 | |
74 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 0A | 環境設計 | 1 | ||
75 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 0B | 服裝與服飾設計 | 1 | ||
76 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3855 | 云南藝術學院文華學院 | 0G | 播音與主持藝術 | 1 | ||
77 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3856 | 云南師范大學文理學院 | 5 | 32 | 視覺傳達設計 | 2 | |
78 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3856 | 云南師范大學文理學院 | 33 | 產品設計 | 3 | ||
79 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3873 | 西北大學現代學院 | 1 | 06 | 播音與主持藝術 | 1 | 年學費22000元 |
80 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3875 | 西安科技大學高新學院 | 3 | 26 | 播音與主持藝術 | 2 | |
81 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 3875 | 西安科技大學高新學院 | 30 | 數字媒體藝術 | 1 | ||
82 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6731 | 北海藝術設計學院 | 3 | 06 | 舞蹈表演 | 1 | |
83 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6731 | 北海藝術設計學院 | 15 | 數字媒體藝術 | 2 | 使用校考成績 | |
84 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6752 | 海口經濟學院 | 67 | 0Y | 表演(服裝表演) | 4 | 使用?汲煽,年學費22000元 |
85 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6752 | ?诮洕鷮W院 | 15 | 產品設計 | 1 | 年學費22000元 | |
86 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6752 | ?诮洕鷮W院 | 20 | 廣播電視編導(與中廣天擇傳媒公司合作辦學) | 21 | 年學費49800元 | |
87 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6752 | ?诮洕鷮W院 | 24 | 攝影(與中廣天擇傳媒公司合作辦學) | 7 | 使用?汲煽,年學費49800元 | |
88 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6752 | 海口經濟學院 | 26 | 音樂表演(器樂(南海音樂學院)) | 14 | 年學費49800元 | |
89 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6752 | ?诮洕鷮W院 | 27 | 音樂表演(聲樂(南海音樂學院)) | 19 | 年學費49800元 | |
90 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6752 | 海口經濟學院 | 28 | 表演 | 1 | ||
91 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 6879 | 西安思源學院 | 3 | 0I | 環境設計 | 3 | 年學費21000元 |
92 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8219 | 江西科技學院 | 1 | 34 | 播音與主持藝術 | 1 | 年學費20000元 |
93 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8220 | 南昌理工學院 | 2 | 48 | 表演(體育表演方向) | 2 | 認可江西省體育舞蹈專業統考成績 |
94 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8239 | 江西工程學院 | 4 | 01 | 環境設計 | 3 | |
95 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8239 | 江西工程學院 | 02 | 視覺傳達設計 | 1 | ||
96 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8240 | 江西應用科技學院 | 27 | 0G | 視覺傳達設計 | 3 | |
97 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8240 | 江西應用科技學院 | 0H | 數字媒體藝術 | 2 | ||
98 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8240 | 江西應用科技學院 | 0J | 表演 | 22 | ||
99 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 3 | 09 | 數字媒體藝術 | 3 | |
100 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8302 | 南昌大學共青學院 | 5 | 0F | 產品設計 | 5 | |
101 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8304 | 江西農業大學南昌商學院 | 3 | 30 | 環境設計 | 3 | |
102 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 5 | 07 | 產品設計 | 5 | |
103 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8306 | 華東交通大學理工學院 | 17 | 31 | 音樂表演 | 17 | |
104 | 二本B | 統招 | 藝術(文) | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 4 | 22 | 表演 | 4 | 只招女生,身高163-4325px |
精品視頻課程推薦