獨立設置藝術院校及參照院校2017年在河南省本科錄取文化控制分數線
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 文科 | 理科 |
1 | 1100 | 中央民族大學 | 215 | 215 |
2 | 1115 | 清華大學 | 296 | 296 |
3 | 1150 | 江南大學 | 296 | 296 |
4 | 1260 | 東華大學 | 296 | 296 |
5 | 1470 | 中國傳媒大學 | 296 | 296 |
6 | 1830 | 蘇州大學 | 306 | 306 |
7 | 2255 | 浙江理工大學 | 296 | 296 |
8 | 2525 | 天津工業大學 | 260 | 260 |
9 | 3150 | 北京服裝學院 | 296 | 296 |
10 | 3175 | 北京印刷學院 | 296 | 296 |
11 | 3960 | 浙江傳媒學院 | 407 | 407 |
12 | 4280 | 景德鎮陶瓷大學 | 296 | 296 |
13 | 6996 | 上海視覺藝術學院(原復旦大學上海視覺藝術學院) | 243 | 243 |
14 | 9900 | 中央音樂學院 | 296 | 296 |
15 | 9901 | 中央戲劇學院 | 175 | 154 |
16 | 9902 | 中央美術學院 | 363 | 363 |
17 | 9905 | 北京電影學院 | 296 | 296 |
18 | 9906 | 北京舞蹈學院 | 225 | 225 |
19 | 9907 | 中國戲曲學院 | 160 | 160 |
20 | 9908 | 中國音樂學院 | 296 | 296 |
21 | 9910 | 天津美術學院 | 360 | 360 |
22 | 9911 | 天津音樂學院 | 210 | 210 |
23 | 9915 | 魯迅美術學院 | 350 | 350 |
24 | 9917 | 吉林藝術學院 | 153 | 153 |
25 | 9919 | 上海戲劇學院 | 172 | 172 |
26 | 9920 | 上海音樂學院 | 277 | 271 |
27 | 9922 | 南京藝術學院 | 156 | 137 |
28 | 9925 | 中國美術學院 | 302 | 302 |
29 | 9927 | 山東藝術學院 | 210 | 210 |
30 | 9928 | 山東工藝美術學院 | 296 | 296 |
31 | 9930 | 湖北美術學院 | 244 | 244 |
32 | 9931 | 武漢音樂學院 | 235 | 235 |
33 | 9935 | 廣州美術學院 | 306 | 306 |
34 | 9936 | 星海音樂學院 | 253 | 253 |
35 | 9938 | 廣西藝術學院 | 210 | 210 |
36 | 9940 | 四川美術學院 | 380 | 380 |
37 | 9941 | 四川音樂學院 | 250 | 250 |
38 | 9945 | 云南藝術學院 | 276 | 276 |
39 | 9948 | 西安美術學院 | 296 | 296 |
40 | 9949 | 西安音樂學院 | 253 | 222 |
41 | 9951 | 新疆藝術學院 | 225 | 225 |
42 | 9952 | 浙江音樂學院 | 273 | 273 |
43 | 9955 | 藝術學院 | 283 | 283 |
備注:此分數線是獨立設置藝術院校及參照院校在我省使用校考成績錄取專業其中最低專業的文化控制分數線,分專業詳細控制線可登陸有關院校網站查詢。 | ||||
精品視頻課程推薦