唐山師范學院2016年藝術類專業本科分省招生計劃
專業名稱 | 科類 | 學制 | 學費 | 合計 | 河北 | 天津 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
音樂學(師范) | 藝術(不分文理)—聲樂聯考 | 四年 | 6000 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝術(不分文理)—器樂聯考 | 四年 | 6000 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術(不分文理)—舞蹈聯考 | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(不分文理)—舞蹈聯考 | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
美術學(師范) | 藝術(不分文理)—美術聯考 | 四年 | 6000 | 70 | 50 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理)—美術聯考 | 四年 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(不分文理)—美術聯考 | 四年 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理)—美術聯考 | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
美術學(師范) | 藝術文—美術聯考 | 四年 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文—美術聯考 | 四年 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術文—美術聯考 | 四年 | 6000 | 5 | 5 |
精品視頻課程推薦