宜春學院2016年藝術類專業分省分專業招生計劃
科類 名稱 | 層次名稱 | 學院 | 校專業名稱 | 學制名稱 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
文史類 | 音樂舞蹈學院 | 學前教育 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 音樂舞蹈學院 | 學前教育 | 四年 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
藝術類 | 文學與新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 四年 | 12 | 13 | 8 | 5 | 7 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 四年 | 13 | 13 | 7 | 4 | 6 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 四年 | 13 | 6 | 15 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 20 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||
舞蹈學 | 四年 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
美術學 | 四年 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
環境設計 | 四年 | 7 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
動畫 | 四年 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 學前教育 | 四年 | 3 |
精品視頻課程推薦