蒼南縣2016年普高特長生專項測試成績達到最低控制線考生名單
2016年蒼南縣普高特長生專項技能測試成績達到最低控制線考生名單 | ||||||
報名學校 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 畢業學校 | 報考項目 | 成績 |
蒼南中學 | 方飛揚 | 男 | 1633980217 | 蒼南縣潛龍學校 | 鋼琴 | 95 |
蒼南中學 | 陳妍 | 女 | 1633910083 | 蒼南縣文匯中學 | 聲樂 | 92.25 |
蒼南中學 | 李婧妍 | 女 | 1633730016 | 蒼南縣礬山鎮第二中學 | 鋼琴 | 91.75 |
龍港二高 | 廖琪 | 女 | 1633710222 | 蒼南縣礬山鎮第一中學 | 器樂 | 82 |
龍港高中 | 方飛揚 | 男 | 1633980217 | 蒼南縣潛龍學校 | 鋼琴 | 95 |
龍港高中 | 李婧妍 | 女 | 1633730016 | 蒼南縣礬山鎮第二中學 | 鋼琴 | 91.75 |
龍港高中 | 徐大偉 | 男 | 1633330251 | 蒼南縣龍港鎮第四中學 | 器樂 | 86 |
龍港高中 | 廖琪 | 女 | 1633710222 | 蒼南縣礬山鎮第一中學 | 器樂 | 82 |
龍港高中 | 董青旖 | 女 | 1633430013 | 蒼南縣錢庫鎮第三中學 | 舞蹈 | 80.75 |
龍港高中 | 龔晨樂 | 女 | 1633310414 | 蒼南縣龍港鎮第二中學 | 聲樂 | 80.5 |
龍港高中 | 湯洋洋 | 女 | 1633250519 | 蒼南縣宜山鎮第一中學 | 聲樂 | 78.25 |
龍港高中 | 陳雨欣 | 女 | 1633970221 | 溫州新星學校 | 聲樂 | 77.25 |
龍港高中 | 陳萱 | 女 | 1633320237 | 蒼南縣龍港鎮第三中學 | 舞蹈 | 75.75 |
橋墩高中 | 劉冰紈 | 女 | 1633100002 | 蒼南縣民族中學 | 聲樂 | 83.75 |
中音在線:在線音樂學習門戶