浦東新區洪山中學2016年初中階段藝術特長生預錄取名單
順序 | 學生姓名 | 學籍號 | 性別 | 特長 | 原就讀小學 | 預錄取學校 |
94 | 何益萍 | 3101150094120110046 | 女 | 藝術 | 大橋小學 | 洪山中學 |
95 | 凌誠晨 | 3101150008120110098 | 女 | 藝術 | 德州一村小學 | 洪山中學 |
96 | 唐隆越 | 3101150024120110039 | 男 | 藝術 | 金童小學 | 洪山中學 |
97 | 周曦楨 | 3101150095120110046 | 男 | 藝術 | 聯豐小學 | 洪山中學 |
98 | 張欣毅 | 3101150091120110240 | 男 | 藝術 | 凌兆小學 | 洪山中學 |
99 | 蔡震權 | 3101150120120110121 | 男 | 藝術 | 上海外國語大學浦東外國語小學 | 洪山中學 |
100 | 馬安妮 | 3101150002120110236 | 女 | 藝術 | 上南二村小學 | 洪山中學 |
101 | 李晨佳 | 3101150002120110246 | 女 | 藝術 | 上南二村小學 | 洪山中學 |
102 | 趙睦容 | 3101150002120110212 | 男 | 藝術 | 上南二村小學 | 洪山中學 |
103 | 魯亦莛 | 3101150002120110145 | 女 | 藝術 | 上南二村小學 | 洪山中學 |
104 | 韓翔先 | 3101150003120110070 | 男 | 藝術 | 上南二村小學 | 洪山中學 |
105 | 沈予樂 | 3101150001120110134 | 男 | 藝術 | 上南實驗小學 | 洪山中學 |
106 | 章曉天 | 3101150001120110066 | 男 | 藝術 | 上南實驗小學 | 洪山中學 |
107 | 陸開 | 3101150123120110111 | 男 | 藝術 | 世博家園實驗小學 | 洪山中學 |
中音在線:在線音樂學習門戶