2015年遼寧科技大學藝術類本科招生計劃
專業名稱 | 科類 | 學制 | 學費 (元/年) | 合計 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 學位 |
292 | 15 | 56 | 57 | 4 | 9 | 28 | 69 | 54 | |||||
環境設計 | 藝文 | 4 | 10000 | 14 | 3 | 1 | 10 | 藝術學 | |||||
視覺傳達設計 | 藝文 | 4 | 10000 | 10 | 1 | 9 | 藝術學 | ||||||
產品設計 | 藝文 | 4 | 10000 | 10 | 1 | 9 | 藝術學 | ||||||
動畫 | 藝文 | 4 | 10000 | 13 | 2 | 1 | 10 | 藝術學 | |||||
音樂表演 | 藝文 | 4 | 10000 | 8 | 2 | 2 | 4 | 藝術學 | |||||
舞蹈表演 | 藝文 | 4 | 10000 | 5 | 1 | 4 | 藝術學 | ||||||
表演 | 藝文 | 4 | 10000 | 9 | 4 | 2 | 3 | 藝術學 | |||||
播音與主持藝術 | 藝文 | 4 | 10000 | 6 | 1 | 3 | 2 | 藝術學 | |||||
環境設計 | 藝理 | 4 | 10000 | 2 | 2 | 藝術學 | |||||||
動畫 | 藝理 | 4 | 10000 | 1 | 1 | 藝術學 | |||||||
舞蹈表演 | 藝理 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 藝術學 | |||||||
表演 | 藝理 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 藝術學 | ||||||
環境設計 | 文理 | 4 | 10000 | 43 | 11 | 11 | 1 | 5 | 15 | 藝術學 | |||
視覺傳達設計 | 文理 | 4 | 10000 | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | 藝術學 | ||||
產品設計 | 文理 | 4 | 10000 | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | 藝術學 | ||||
動畫 | 文理 | 4 | 10000 | 45 | 13 | 13 | 1 | 3 | 15 | 藝術學 | |||
音樂表演 | 文理 | 4 | 10000 | 19 | 5 | 4 | 2 | 8 | 藝術學 | ||||
舞蹈表演 | 文理 | 4 | 10000 | 23 | 9 | 9 | 1 | 4 | 藝術學 | ||||
表演 | 文理 | 4 | 10000 | 19 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 藝術學 | |||
播音與主持藝術 | 文理 | 4 | 10000 | 27 | 5 | 7 | 8 | 7 | 藝術學 |
精品視頻課程推薦