成都2015年初、高中藝術體育特長生招生工作安排:招生計劃
2015年中心城區區屬高中學校藝體特長生招生計劃
01001 師大附中 48名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
04 籃球(女子) 7 15 射擊 3
16 射箭 3 26 體育舞蹈 8
51 舞蹈 8 52 聲樂 4
59 器樂(民族弦樂) 6 60 器樂(民族管樂) 3
61 器樂(民族彈撥樂) 6
01002 鹽道街中學 54名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 4 06 排球(女子) 5
07 乒乓球 3 08 羽毛球 3
11 游泳 3 12 跆拳道 5
22 棋類(圍棋) 2 23 棋類(中國象棋) 1
24 棋類(國際象棋) 1 51 舞蹈 10
52 聲樂 3 53 器樂(西洋弦樂) 3
54 器樂(西洋管樂) 2 61 器樂(民族彈撥樂) 1
63 美術 6 65 語言表演(限主持) 2
01003 成都十七中 36名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
15 射擊 12 16 射箭 14
28 健美操 6 51 舞蹈 2
52 聲樂 2
01004 田家炳中學 54名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 5 03 籃球(男子) 5
09 田徑 11 12 跆拳道 8
28 健美操 3 51 舞蹈 6
52 聲樂 3 56 器樂(鋼琴) 1
59 器樂(民族弦樂) 2 61 器樂(民族彈撥樂) 2
63 美術 8
01005 成都三中 200名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
51 舞蹈 25 52 聲樂 25
63 美術 150
02003 成都十一中 36名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 3 04 籃球(女子) 3
09 田徑 3 11 游泳 3
12 跆拳道 4 26 體育舞蹈 4
51 舞蹈 6 52 聲樂 3
54 器樂(西洋管樂) 2 56 器樂(鋼琴) 1
63 美術 4
02006 樹德協進中學(原成都28中) 60名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 10 05 排球(男子) 3
08 羽毛球 4 09 田徑 10
12 跆拳道 3 23 棋類(中國象棋) 1
24 棋類(國際象棋) 2 26 體育舞蹈 10
51 舞蹈 4 52 聲樂 4
59 器樂(民族弦樂) 2 60 器樂(民族管樂) 3
63 美術 4
02007 成都三十七中 36名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
09 田徑 26 63 美術 5
65 語言表演(限主持) 5
02008 成飛中學 35名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 5 03 籃球(男子) 3
04 籃球(女子) 3 08 羽毛球 3
09 田徑 21
03001 成都十八中 36名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 7 02 足球(女子) 6
09 田徑 6 51 舞蹈 3
52 聲樂 4 59 器樂(民族弦樂) 1
61 器樂(民族彈撥樂) 1 63 美術 3
64 書法 3 65 語言表演(限主持) 2
03002 成都二十中 48名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
09 田徑 10 11 游泳 6
17 棒球(男子) 4 51 舞蹈 7
53 器樂(西洋弦樂) 8 54 器樂(西洋管樂) 6
55 器樂(西洋打擊樂) 2 59 器樂(民族弦樂) 1
63 美術 2 64 書法 1
65 語言表演(限主持) 1
03006 成都鐵中 6名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
10 武術 3 28 健美操 3
03007 通錦中學(原鐵二局一中) 30名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 8 05 排球(男子) 8
09 田徑 8 14 擊劍 6
03008 成都八中 42名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
04 籃球(女子) 4 06 排球(女子) 6
09 田徑 4 11 游泳 4
22 棋類(圍棋) 3 24 棋類(國際象棋) 3
51 舞蹈 4 52 聲樂 4
63 美術 6 64 書法 2
65 語言表演(限主持) 2
03019 七中萬達中學 42名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
07 乒乓球 3 08 羽毛球 3
09 田徑 3 22 棋類(圍棋) 3
25 棋類(國際跳棋) 4 28 健美操 5
51 舞蹈 7 52 聲樂 3
59 器樂(民族弦樂) 1 61 器樂(民族彈撥樂) 3
63 美術 2 64 書法 2
65 語言表演(限主持) 3
04002 成都十二中(川大附中) 32名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
09 田徑 14 11 游泳 4
27 藝術體操(女子) 4 28 健美操 10
04003 西北中學 36名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
06 排球(女子) 6 27 藝術體操(女子) 4
51 舞蹈 6 52 聲樂 4
54 器樂(西洋管樂) 10 63 美術 4
65 語言表演(限主持) 2
04005 武侯高中 84名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 7 09 田徑 15
14 擊劍 8 21 定向越野 7
51 舞蹈 6 52 聲樂 4
59 器樂(民族弦樂) 2 60 器樂(民族管樂) 1
61 器樂(民族彈撥樂) 2 63 美術 30
65 語言表演(限主持) 2
05001 列五中學 66名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 12 06 排球(女子) 6
09 田徑 7 12 跆拳道 8
26 體育舞蹈 8 51 舞蹈 6
52 聲樂 4 59 器樂(民族弦樂) 2
60 器樂(民族管樂) 1 63 美術 12
05002 華西中學 54名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 10 09 田徑 16
11 游泳 4 51 舞蹈 6
52 聲樂 6 54 器樂(西洋管樂) 6
63 美術 6
05003 成大附中 24名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 4 06 排球(女子) 3
09 田徑 3 51 舞蹈 6
52 聲樂 5 65 語言表演(限主持) 3
05004 成都三十八中 20名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 5 02 足球(女子) 5
03 籃球(男子) 3 04 籃球(女子) 3
09 田徑 4
05005 成都四十九中 30名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 6 04 籃球(女子) 6
10 武術 18
05006 成都實驗中學 10名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
02 足球(女子) 3 04 籃球(女子) 4
12 跆拳道 3
20001 玉林中學(芳草校區) 36名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 9 04 籃球(女子) 4
09 田徑 13 28 健美操 5
51 舞蹈 1 55 器樂(西洋打擊樂) 3
63 美術 1
20008 中和中學 60名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 4 03 籃球(男子) 3
05 排球(男子) 4 09 田徑 6
11 游泳 3 15 射擊 3
51 舞蹈 3 52 聲樂 3
53 器樂(西洋弦樂) 3 56 器樂(鋼琴) 3
59 器樂(民族弦樂) 3 63 美術 19
64 書法 3
20010 石室天府中學 30名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
01 足球(男子) 4 03 籃球(男子) 6
18 壘球(女子) 5 51 舞蹈 2
52 聲樂 2 60 器樂(民族管樂) 1
61 器樂(民族彈撥樂) 4 63 美術 5
64 書法 1
21004 華陽中學 126名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
09 田徑 45 20 曲棍球 45
51 舞蹈 6 52 聲樂 6
53 器樂(西洋弦樂) 3 54 器樂(西洋管樂) 3
63 美術 18
附件3
2015年市直屬(直管)學校藝體特長生招生計劃
01009 北京師范大學成都實驗中學 初中 13名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
03 籃球(男子) 3 09 田徑 3
51 舞蹈 2 52 聲樂 1
56 器樂(鋼琴) 1 63 美術 1
64 書法 1 65 語言表演(限主持) 1
01010 樹德中學(外國語校區) 初中 29名 高中 24名
代碼 專業名稱 初中計劃數 高中計劃數
08 羽毛球 4 6
24 棋類(國際象棋) 3 0
28 健美操 3 0
51 舞蹈 5 3
52 聲樂 0 1
56 器樂(鋼琴) 2 2
59 器樂(民族弦樂) 2 1
61 器樂(民族彈撥樂) 1 1
62 器樂(民族打擊樂) 0 2
63 美術 4 4
64 書法 3 2
65 語言表演(限主持) 2 2
02001 石室中學(文廟校區) 高中60名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
07 乒乓球 5 08 羽毛球 5
22 棋類(圍棋) 4 51 舞蹈 6
52 聲樂 12 53 器樂(西洋弦樂) 15
54 器樂(西洋管樂) 6 55 器樂(西洋打擊樂) 1
63 美術 2 64 書法 2
65 語言表演(限主持) 2
02002 樹德中學(寧夏校區) 高中48名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
08 羽毛球 4 24 棋類(國際象棋) 3
25 棋類(國際跳棋) 1 28 健美操 3
51 舞蹈 2 52 聲樂 1
56 器樂(鋼琴) 3 59 器樂(民族弦樂) 8
60 器樂(民族管樂) 4 61 器樂(民族彈撥樂) 5
62 器樂(民族打擊樂) 2 63 美術 6
64 書法 5 65 語言表演(限主持) 1
02009 樹德中學(光華校區)初中 22名 高中 72名
代碼 專業名稱 初中計劃數 高中計劃數
01 足球(男子) 0 4
03 籃球(男子) 0 5
08 羽毛球 3 4
12 跆拳道 3 3
21 定向越野 0 3
22 棋類(圍棋) 1 2
23 棋類(中國象棋) 0 1
24 棋類(國際象棋) 2 3
51 舞蹈 2 6
52 聲樂 1 5
56 器樂(鋼琴) 0 5
59 器樂(民族弦樂) 1 4
60 器樂(民族管樂) 1 3
61 器樂(民族彈撥樂) 1 4
62 器樂(民族打擊樂) 0 1
63 美術 4 11
64 書法 2 3
65 語言表演(限主持) 1 5
04001 成都七中(林蔭校區) 高中54名
代碼 專業名稱 計劃數 代碼 專業名稱 計劃數
05 排球(男子) 5 11 游泳 3
22 棋類(圍棋) 1 23 棋類(中國象棋) 2
24 棋類(國際象棋) 2 28 健美操 3
51 舞蹈 5 52 聲樂 4
54 器樂(西洋管樂) 27 65 語言表演(限主持) 2
05008 石室中學(北湖校區)初中 25名 高中 48名
代碼 專業名稱 初中計劃數 高中計劃數
07 乒乓球 3 4
08 羽毛球 3 4
10 武術 0 2
22 棋類(圍棋) 3 3
51 舞蹈 5 10
52 聲樂 3 5
53 器樂(西洋弦樂) 4 6
54 器樂(西洋管樂) 2 3
55 器樂(西洋打擊樂) 0 1
63 美術 0 4
64 書法 0 2
65 語言表演(限主持) 2 4
20007 成都七中(高新校區)初中 25名 高中 42名
代碼 專業名稱 初中計劃數 高中計劃數
01 足球(男子) 4 0
05 排球(男子) 5 6
11 游泳 0 5
26 體育舞蹈 0 4
28 健美操 3 4
51 舞蹈 2 6
52 聲樂 0 3
53 器樂(西洋弦樂) 5 7
54 器樂(西洋管樂) 4 4
55 器樂(西洋打擊樂) 0 1
65 語言表演(限主持) 2 2
精品視頻課程推薦
740)this.width=740"> 日木,羌族棰擊膜鳴樂器。又稱羊皮鼓。漢稱羌鈴鼓或羌族手鼓。流行于...