中國歌劇舞劇院2015年張家港葫蘆絲考級考生成績
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 輔導老師 | 聯系電話 | 成績 |
190 | 徐言蹊 | 女 | 20051022 | 葫蘆絲 | 六 | 劉振偉 | 良好 | |
191 | 張珂豪 | 男 | 20050801 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
192 | 師樂巖 | 男 | 20040322 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
193 | 師樂巖 | 男 | 20040322 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
194 | 杜一純 | 女 | 20060512 | 葫蘆絲 | 六 | 劉振偉 | 優秀 | |
195 | 費浩州 | 男 | 20040225 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
196 | 費浩州 | 男 | 20040225 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
197 | 林馨潼 | 女 | 20051027 | 葫蘆絲 | 六 | 劉振偉 | 良好 | |
198 | 姜子杰 | 男 | 20031121 | 葫蘆絲 | 七 | 劉振偉 | 優秀 | |
199 | 高瑜 | 女 | 20041019 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
200 | 高瑜 | 女 | 20041019 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
201 | 錢佳琳 | 女 | 20040702 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
202 | 錢佳琳 | 女 | 20040702 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
203 | 穆宗琳 | 女 | 20031115 | 葫蘆絲 | 七 | 劉振偉 | 良好 | |
204 | 周穎琪 | 女 | 20040715 | 葫蘆絲 | 七 | 劉振偉 | 優秀 | |
205 | 何英豪 | 男 | 20050511 | 葫蘆絲 | 三 | 劉振偉 | 良好 | |
206 | 靜宣屹 | 男 | 20050704 | 葫蘆絲 | 五 | 劉振偉 | 優秀 | |
207 | 常譯勻 | 女 | 20041215 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
208 | 祁婧怡 | 女 | 20050817 | 葫蘆絲 | 六 | 劉振偉 | 良好 | |
209 | 印超源 | 男 | 20040718 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
210 | 印超源 | 男 | 20040718 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
211 | 錢禹萌 | 女 | 20040818 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 良好 | |
212 | 錢禹萌 | 女 | 20040818 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 良好 | |
213 | 黃璞 | 男 | 20031003 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 通過 | |
214 | 黃璞 | 男 | 20031003 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 通過 | |
215 | 曹奕誠 | 男 | 20060318 | 葫蘆絲 | 六 | 劉振偉 | 優秀 | |
216 | 匡景灝 | 男 | 20061218 | 葫蘆絲 | 八 | 劉振偉 | 通過 | |
217 | 顧睿哲 | 男 | 20060316 | 葫蘆絲 | 六 | 劉振偉 | 通過 | |
218 | 陳靜遠 | 男 | 20060214 | 葫蘆絲 | 四 | 劉振偉 | 良好 | |
219 | 張子怡 | 女 | 20040925 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
220 | 張子怡 | 女 | 20040925 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 良好 | |
221 | 肖雨涵 | 女 | 20040628 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
222 | 肖雨涵 | 女 | 20040628 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
223 | 許天業 | 男 | 20040805 | 葫蘆絲 | 七 | 劉振偉 | 良好 | |
224 | 趙佳睿 | 女 | 20040806 | 葫蘆絲 | 九 | 劉振偉 | 優秀 | |
225 | 趙佳睿 | 女 | 20040806 | 葫蘆絲 | 十 | 劉振偉 | 優秀 | |
226 | 王子秦 | 男 | 20040217 | 葫蘆絲 | 七 | 劉振偉 | 優秀 | |
227 | 翁暢 | 男 | 20060626 | 葫蘆絲 | 八 | 常小飛 | 通過 | |
228 | 蔣櫟鑫 | 男 | 20070228 | 葫蘆絲 | 八 | 常小飛 | 通過 | |
229 | 趙思源 | 男 | 20060209 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
230 | 趙思源 | 男 | 20060209 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
231 | 陳奕炯 | 男 | 20051216 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
232 | 陳奕炯 | 男 | 20051216 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
233 | 侯宗騏 | 男 | 20040916 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
234 | 侯宗騏 | 男 | 20040916 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
235 | 鄒航 | 男 | 20050106 | 葫蘆絲 | 六 | 常小飛 | 通過 | |
236 | 董一涵 | 男 | 20070825 | 葫蘆絲 | 六 | 常小飛 | 通過 | |
237 | 肖子俊 | 男 | 20070609 | 葫蘆絲 | 六 | 常小飛 | 優秀 | |
238 | 徐麟 | 男 | 20051210 | 葫蘆絲 | 八 | 常小飛 | 良好 | |
239 | 張晗藝 | 女 | 20060426 | 葫蘆絲 | 六 | 常小飛 | 良好 | |
240 | 顧家銘 | 男 | 20040310 | 葫蘆絲 | 六 | 常小飛 | 優秀 | |
241 | 蔡宇涵 | 男 | 20060103 | 葫蘆絲 | 六 | 常小飛 | 優秀 | |
242 | 劉津池 | 女 | 20070619 | 葫蘆絲 | 六 | 常小飛 | 通過 | |
243 | 劉雨軒 | 女 | 20050411 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 良好 | |
244 | 劉雨軒 | 女 | 20050411 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 良好 | |
245 | 孫含齊 | 女 | 20060526 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
246 | 孫含齊 | 女 | 20060526 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
247 | 孫含菲 | 女 | 20060526 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
248 | 孫含菲 | 女 | 20060526 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
249 | 錢恒 | 男 | 20060725 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
250 | 錢恒 | 男 | 20060725 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
251 | 盧科成 | 男 | 20040829 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
252 | 盧科成 | 男 | 20040829 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
253 | 吳承垿 | 男 | 20040206 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 良好 | |
254 | 吳承垿 | 男 | 20040206 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 良好 | |
255 | 張睿哲 | 男 | 20051027 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
256 | 張睿哲 | 男 | 20051027 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
257 | 朱俏鋮 | 女 | 20060604 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
258 | 朱俏鋮 | 女 | 20060604 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
259 | 張紫妍 | 女 | 20060806 | 葫蘆絲 | 九 | 常小飛 | 通過 | |
260 | 張紫妍 | 女 | 20060806 | 葫蘆絲 | 十 | 常小飛 | 通過 | |
261 | 季恬怡 | 女 | 20020322 | 葫蘆絲 | 九 | 蔣慶華 | 通過 | |
262 | 季恬怡 | 女 | 20020322 | 葫蘆絲 | 十 | 蔣慶華 | 通過 | |
263 | 羅斯燃 | 男 | 20030206 | 葫蘆絲 | 九 | 蔣慶華 | 通過 | |
264 | 羅斯燃 | 男 | 20030206 | 葫蘆絲 | 十 | 蔣慶華 | 通過 | |
265 | 錢耀佳 | 男 | 20060608 | 葫蘆絲 | 九 | 蔣慶華 | 通過 | |
266 | 錢耀佳 | 男 | 20060608 | 葫蘆絲 | 十 | 蔣慶華 | 通過 | |
267 | 顧浩楠 | 男 | 20010121 | 葫蘆絲 | 九 | 黃莉萍 | 通過 | |
268 | 顧浩楠 | 男 | 20010121 | 葫蘆絲 | 十 | 黃莉萍 | 通過 | |
269 | 趙嘉泓 | 男 | 20031007 | 葫蘆絲 | 八 | 朱健強 | 通過 |
中音在線:在線音樂學習門戶