中國歌劇舞劇院考級2015年張家港古箏、二胡考級成績
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 輔導老師 | 聯(lián)系電話 | 成績 | 備注 |
1 | 李可心 | 女 | 20070318 | 古箏 | 三 | 于雯雯 | 通過 | ||
2 | 趙怡燃 | 女 | 20050131 | 古箏 | 二 | 于雯雯 | 通過 | ||
3 | 錢妤沁 | 女 | 20060712 | 古箏 | 九 | 于雯雯 | 通過 | ||
4 | 張習悅 | 女 | 20051031 | 古箏 | 三 | 于雯雯 | 通過 | ||
5 | 陳欣冉 | 女 | 20030511 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 通過 | ||
6 | 施雨含 | 女 | 20051020 | 古箏 | 三 | 于雯雯 | 通過 | ||
7 | 夏燁 | 女 | 20020204 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 通過 | ||
8 | 蔣伊瑤 | 女 | 20060109 | 古箏 | 三 | 于雯雯 | 通過 | ||
9 | 陳奕含 | 女 | 20070116 | 古箏 | 六 | 于雯雯 | 通過 | ||
10 | 錢浩月 | 女 | 20040206 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 通過 | ||
11 | 孫藝甜 | 女 | 20061204 | 古箏 | 四 | 于雯雯 | 通過 | ||
12 | 于露涵 | 女 | 20040601 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 優(yōu)秀 | ||
13 | 蔣睿靈 | 女 | 20060324 | 古箏 | 四 | 于雯雯 | 良好 | ||
14 | 徐千云 | 女 | 20050304 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 通過 | ||
15 | 高軼昕 | 女 | 20060910 | 古箏 | 四 | 于雯雯 | 通過 | ||
16 | 曹楚悅 | 女 | 19980524 | 古箏 | 九 | 于雯雯 | 通過 | ||
17 | 曹楚悅 | 女 | 19980524 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 通過 | ||
18 | 陸祎哲 | 女 | 20040928 | 古箏 | 七 | 于雯雯 | 通過 | ||
19 | 王梓垚 | 女 | 20070322 | 古箏 | 四 | 于雯雯 | 通過 | ||
20 | 張靜軒 | 女 | 20070729 | 古箏 | 六 | 于雯雯 | 良好 | ||
21 | 許愛逸 | 女 | 20020111 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 優(yōu)秀 | ||
0 | 張匡甜 | 女 | 20061010 | 古箏 | 六 | 于雯雯 | 良好 | ||
23 | 鄧梓怡 | 女 | 20061001 | 古箏 | 二 | 于雯雯 | 通過 | ||
24 | 呂睿 | 女 | 20041128 | 古箏 | 十 | 于雯雯 | 通過 | ||
25 | 周宇希 | 女 | 20080721 | 古箏 | 四 | 于雯雯 | 通過 | ||
26 | 毛捷 | 女 | 20060814 | 古箏 | 六 | 茹老師 | 通過 | ||
27 | 浦伽蔚 | 女 | 20030912 | 古箏 | 十 | 茹老師 | 良好 | ||
28 | 錢婧怡 | 女 | 20050911 | 古箏 | 二 | 茹老師 | 良好 | ||
29 | 黃千媛 | 女 | 20070828 | 古箏 | 四 | 茹老師 | 良好 | ||
30 | 張晨曦 | 女 | 20051108 | 古箏 | 五 | 茹老師 | 良好 | ||
31 | 蔣昕瑤 | 女 | 20070606 | 古箏 | 五 | 茹老師 | 通過 | ||
32 | 顧珈羽 | 女 | 20050501 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 通過 | ||
33 | 薛奕涵 | 女 | 20030526 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 通過 | ||
34 | 張堯 | 女 | 20030108 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 良好 | ||
35 | 李若涵 | 女 | 20050903 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 良好 | ||
36 | 王昕怡 | 女 | 20050625 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 優(yōu)秀 | ||
37 | 蔣思語 | 女 | 20040928 | 古箏 | 二 | 黃麗娜 | 通過 | ||
38 | 季予希 | 女 | 20040531 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 通過 | ||
39 | 唐宇玥 | 女 | 20071201 | 古箏 | 二 | 黃麗娜 | 良好 | ||
40 | 沈妍宏 | 女 | 20030708 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 良好 | ||
41 | 丁呂泉 | 女 | 20040329 | 古箏 | 七 | 黃麗娜 | 優(yōu)秀 | ||
42 | 毛怡舟 | 女 | 20010202 | 古箏 | 十 | 黃麗娜 | 通過 | ||
43 | 鄭鞠 | 女 | 20050130 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 良好 | ||
44 | 張書瑜 | 女 | 20030315 | 古箏 | 九 | 黃麗娜 | 通過 | ||
45 | 黎玨 | 女 | 20050429 | 古箏 | 六 | 黃麗娜 | 通過 | ||
46 | 陳佳雯 | 女 | 20030121 | 古箏 | 六 | 黃麗娜 | 良好 | ||
47 | 胡帥璟 | 女 | 20030402 | 古箏 | 九 | 顧玲玲 | 通過 | ||
48 | 李詩萌 | 女 | 20050130 | 古箏 | 七 | 顧玲玲 | 良好 | ||
49 | 陶瑾 | 女 | 20060524 | 古箏 | 三 | 顧玲玲 | 良好 | ||
50 | 侯葛禹德 | 女 | 20060418 | 古箏 | 四 | 顧玲玲 | 通過 | ||
51 | 王曉茹 | 女 | 20021021 | 古箏 | 九 | 顧玲玲 | 良好 | ||
52 | 沈亦亭 | 女 | 20020302 | 古箏 | 九 | 顧玲玲 | 良好 | ||
53 | 潘藝瑋 | 女 | 20080920 | 古箏 | 一 | 顧玲玲 | 良好 | ||
54 | 宋孜韻 | 女 | 20020510 | 古箏 | 七 | 黃敏 | 通過 | ||
55 | 張燁敏 | 女 | 20030320 | 古箏 | 九 | 黃敏 | 通過 | ||
56 | 杜宸瑤 | 女 | 20051018 | 古箏 | 四 | 施老師 | 通過 | ||
57 | 劉朱瑋 | 女 | 20070410 | 古箏 | 二 | 陳老師 | 良好 |
270 | 林心妍 | 女 | 20030111 | 二胡 | 九 | 姚根基 | 通過 | ||
271 | 林心妍 | 女 | 20030111 | 二胡 | 十 | 姚根基 | 通過 | ||
272 | 姚懿修 | 女 | 20030823 | 二胡 | 八 | 姚根基 | 通過 | ||
273 | 龔子軒 | 男 | 20040615 | 二胡 | 九 | 姚根基 | 通過 | ||
274 | 龔子軒 | 男 | 20040615 | 二胡 | 十 | 姚根基 | 通過 | ||
275 | 錢馨畑 | 女 | 20031221 | 二胡 | 九 | 姚根基 | 通過 | ||
276 | 孫陳銳 | 男 | 20021225 | 二胡 | 九 | 姚根基 | 通過 | ||
277 | 孫陳銳 | 男 | 20021225 | 二胡 | 十 | 姚根基 | 通過 | ||
278 | 楊佳怡 | 女 | 20030303 | 二胡 | 八 | 姚根基 | 通過 | ||
279 | 楊晏萌 | 女 | 20030717 | 二胡 | 九 | 姚根基 | 良好 | ||
280 | 楊晏萌 | 女 | 20030717 | 二胡 | 十 | 姚根基 | 良好 | ||
281 | 劉施熠 | 男 | 20030630 | 二胡 | 九 | 姚根基 | 通過 | ||
282 | 劉施熠 | 男 | 20030630 | 二胡 | 十 | 姚根基 | 通過 | ||
283 | 楊奕 | 女 | 20050613 | 二胡 | 八 | 姚根基 | 通過 | ||
284 | 殷晗寧 | 女 | 20040824 | 二胡 | 九 | 姚根基 | 通過 | ||
285 | 黃佩雯 | 女 | 19970215 | 二胡 | 六 | 嚴一功 | 通過 | ||
286 | 張澄 | 女 | 20031129 | 二胡 | 六 | 嚴一功 | 通過 | ||
287 | 吳虹稼 | 男 | 20020411 | 二胡 | 八 | 嚴一功 | 良好 | ||
288 | 吳科伊 | 女 | 20041010 | 二胡 | 五 | 嚴一功 | 通過 | ||
289 | 吳科成 | 男 | 20041010 | 二胡 | 五 | 嚴一功 | 通過 | ||
290 | 張朔儀 | 男 | 20020804 | 二胡 | 六 | 嚴一功 | 良好 | ||
291 | 龔笑馳 | 女 | 20021031 | 二胡 | 九 | 宗玲玲 | 通過 | ||
292 | 袁冠澄 | 男 | 20040617 | 二胡 | 八 | 宗玲玲 | 良好 | ||
293 | 張涵韻 | 女 | 20051109 | 二胡 | 九 | 宗玲玲 | 通過 | ||
294 | 陸佳繪 | 男 | 20020923 | 二胡 | 八 | 宗玲玲 | 通過 | ||
295 | 袁天笑 | 男 | 20050326 | 二胡 | 八 | 宗玲玲 | 通過 | ||
296 | 朱信源 | 男 | 20020920 | 二胡 | 九 | 宗玲玲 | 通過 | ||
297 | 王芷若 | 女 | 20030909 | 二胡 | 十 | 宗玲玲 | 良好 | ||
298 | 趙鵬添 | 男 | 20040628 | 二胡 | 九 | 宗玲玲 | 良好 | ||
299 | 趙鵬添 | 男 | 20040628 | 二胡 | 十 | 宗玲玲 | 優(yōu)秀 | ||
300 | 韓欣芮 | 女 | 20030704 | 二胡 | 十 | 宗玲玲 | 優(yōu)秀 |
精品視頻課程推薦
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...