中國音樂家協(xié)會2015年音樂考級桂林考點(diǎn)小提琴考級成績
注意事項(xiàng):
1、考級成績以評語中的“終審成績”為準(zhǔn)。
2、查詢方式:“考試成績”一欄中的數(shù)字代號為考生的考試成績,具體代號意義參見下列考試成績代號表。
﹡考試成績代號:
5:優(yōu)秀 4:良好 3:及格 2:不及格 0:缺考
二級:
準(zhǔn)考證號 | 考試成績 |
2C2001 | 3 |
2C2002 | 3 |
2C2003 | 4 |
2C2004 | 5 |
2C2005 | 4 |
2C2006 | 4 |
2C2007 | 3 |
2C2008 | 3 |
2C2009 | 0 |
2C2010 | 4 |
2C2011 | 3 |
2C2012 | 3 |
2C2013 | 0 |
2C2014 | 2 |
2C2015 | 3 |
2C2016 | 0 |
2C2017 | 3 |
2C2018 | 3 |
2C2019 | 3 |
2C2020 | 4 |
2C2021 | 3 |
2C2022 | 3 |
2C2023 | 5 |
2C2024 | 4 |
2C2025 | 3 |
三級:
2C3001 | 3 |
2C3002 | 3 |
2C3003 | 4 |
2C3004 | 3 |
2C3005 | 4 |
2C3006 | 4 |
2C3007 | 3 |
2C3008 | 2 |
2C3009 | 3 |
2C3010 | 0 |
2C3011 | 0 |
2C3012 | 3 |
2C3013 | 3 |
2C3014 | 3 |
2C3015 | 3 |
2C3016 | 3 |
2C3017 | 3 |
四級:
2C4001 | 3 |
2C4002 | 3 |
2C4003 | 3 |
2C4004 | 4 |
2C4005 | 3 |
2C4006 | 3 |
2C4007 | 4 |
2C4008 | 3 |
2C4009 | 3 |
2C4010 | 3 |
2C4011 | 2 |
2C4012 | 2 |
2C4013 | 2 |
2C4014 | 3 |
2C4015 | 2 |
2C4016 | 3 |
2C4017 | 3 |
五級:
2C5001 | 3 |
2C5002 | 3 |
2C5003 | 4 |
2C5004 | 4 |
2C5005 | 3 |
2C5006 | 3 |
2C5007 | 3 |
2C5008 | 2 |
2C5009 | 4 |
2C5010 | 4 |
2C5011 | 4 |
2C5012 | 3 |
2C5013 | 3 |
2C5014 | 3 |
2C5015 | 3 |
2C5016 | 3 |
2C5017 | 2 |
2C5018 | 2 |
2C5019 | 3 |
六級:
2C6001 | 0 |
2C6002 | 0 |
2C6003 | 3 |
2C6004 | 3 |
2C6005 | 3 |
2C6006 | 3 |
2C6007 | 3 |
2C6008 | 2 |
2C6009 | 3 |
2C6010 | 3 |
2C6011 | 2 |
2C6012 | 0 |
2C6013 | 4 |
2C6014 | 5 |
2C6015 | 3 |
七級:
2C7001 | 5 |
2C7002 | 5 |
2C7003 | 3 |
2C7004 | 3 |
2C7005 | 3 |
2C7006 | 3 |
2C7007 | 2 |
2C7008 | 2 |
2C7009 | 2 |
2C7010 | 2 |
2C7011 | 2 |
2C7012 | 2 |
2C7013 | 3 |
2C7014 | 2 |
2C7015 | 2 |
2C7016 | 4 |
八級:
2C8001 | 3 |
2C8002 | 3 |
2C8003 | 2 |
2C8004 | 2 |
2C8005 | 3 |
2C8006 | 2 |
2C8007 | 2 |
2C8008 | 3 |
2C8009 | 2 |
2C8010 | 3 |
2C8011 | 2 |
2C8012 | 2 |
2C8013 | 2 |
九級:
2C9001 | 4 |
2C9002 | 5 |
2C9003 | 3 |
2C9004 | 4 |
2C9005 | 3 |
2C9006 | 2 |
2C9007 | 2 |
2C9008 | 2 |
十級:
2C0001 | 2 |
2C0002 | 2 |
精品視頻課程推薦