中央音樂學院2015年山西太原鋼琴專業考級考場安排
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 上午 鋼琴 第一考場 08:00 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15003 | 蘇清陽 | 2 | 0310 | 9 | |
2號 | 晉B15004 | 劉詩洋 | 1 | 0408 | 9 | |
3號 | 晉B15007 | 田家榮 | 1 | 0101 | 9 | |
4號 | 晉B15009 | 支煜 | 1 | 9908 | 9 | |
5號 | 晉B15011 | 張珮瑤 | 2 | 0401 | 9 | |
6號 | 晉B15018 | 劉紫瑤 | 2 | 0210 | 9 | |
7號 | 晉B15025 | 孫明蕙 | 2 | 0102 | 9 | |
8號 | 晉B15039 | 安佳彤 | 2 | 0306 | 9 | |
9號 | 晉B15041 | 劉曉靜 | 2 | 0204 | 9 | |
10號 | 晉B15044 | 李嘉鑫 | 2 | 0202 | 9 | |
11號 | 晉B15045 | 朱凈漪 | 2 | 0102 | 9 | |
12號 | 晉B15063 | 成博宏 | 1 | 0404 | 9 | |
13號 | 晉B15064 | 韓文健 | 1 | 0405 | 9 | |
14號 | 晉B15070 | 閆鈺麒 | 2 | 0405 | 9 | |
15號 | 晉B15076 | 聶浩軒 | 1 | 0006 | 9 | |
16號 | 晉B15113 | 陶越 | 2 | 9906 | 9 | |
17號 | 晉B15114 | 李佳益 | 2 | 0304 | 9 | |
18號 | 晉B15115 | 劉夢潔 | 2 | 8910 | 9 | |
19號 | 晉B15116 | 孫若馨 | 2 | 0301 | 9 | |
20號 | 晉B15001 | 王詩璇 | 2 | 0702 | 1 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 上午 鋼琴 第二考場 08:00 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15016 | 李藝鈞 | 2 | 0306 | 7 | |
2號 | 晉B15051 | 成佳璇 | 2 | 0404 | 7 | |
3號 | 晉B15075 | 田瑞博 | 1 | 0202 | 7 | |
4號 | 晉B15095 | 郭泇彤 | 1 | 0410 | 7 | |
5號 | 晉B15096 | 許旭江 | 1 | 0405 | 7 | |
6號 | 晉B15097 | 劉璇 | 2 | 0403 | 7 | |
7號 | 晉B15098 | 高萌悅 | 2 | 0209 | 7 | |
8號 | 晉B15099 | 賀淑雅 | 2 | 0403 | 7 | |
9號 | 晉B15100 | 韓昊宇 | 1 | 0311 | 7 | |
10號 | 晉B15112 | 賈西寧 | 2 | 0211 | 7 | |
11號 | 晉B15132 | 蘇凡格 | 2 | 0407 | 7 | |
12號 | 晉B15133 | 常鑫鈺 | 2 | 0203 | 7 | |
13號 | 晉B15134 | 李雪婷 | 2 | 0503 | 7 | |
14號 | 晉B15135 | 侯佳伶 | 2 | 0307 | 7 | |
15號 | 晉B15136 | 王一堯 | 2 | 0506 | 7 | |
16號 | 晉B15142 | 崔瀟文 | 2 | 0404 | 7 | |
17號 | 晉B15143 | 常瑞婷 | 2 | 0409 | 7 | |
18號 | 晉B15144 | 裴雨涵 | 2 | 0404 | 7 | |
19號 | 晉B15145 | 杜馮宇 | 1 | 0403 | 7 | |
20號 | 晉B15172 | 李佳昕 | 2 | 0108 | 7 | |
21號 | 晉B15186 | 馬子婷 | 2 | 0402 | 7 | |
22號 | 晉B15189 | 劉張馳 | 1 | 0403 | 7 | |
23號 | 晉B15012 | 王兆蕾 | 2 | 0902 | 1 | |
24號 | 晉B15019 | 常家寶 | 1 | 0708 | 1 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 上午 鋼琴 第三考場 08:00 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15008 | 楊子良 | 1 | 0404 | 5 | |
2號 | 晉B15010 | 王遠 | 2 | 0702 | 5 | |
3號 | 晉B15013 | 許耘博 | 2 | 0508 | 5 | |
4號 | 晉B15031 | 程詩嵐 | 2 | 0508 | 5 | |
5號 | 晉B15032 | 趙博雅 | 2 | 0508 | 5 | |
6號 | 晉B15038 | 衛炫帆 | 2 | 0504 | 5 | |
7號 | 晉B15042 | 崔益嘉 | 1 | 0702 | 5 | |
8號 | 晉B15052 | 尚波翰 | 1 | 0706 | 5 | |
9號 | 晉B15060 | 馮鑫凱 | 1 | 0309 | 5 | |
10號 | 晉B15066 | 牛灝鋆 | 2 | 0607 | 5 | |
11號 | 晉B15067 | 張鈺婭 | 2 | 0602 | 5 | |
12號 | 晉B15074 | 馬雯靜 | 2 | 0411 | 5 | |
13號 | 晉B15086 | 劉智藝 | 2 | 0602 | 5 | |
14號 | 晉B15087 | 姜景丹 | 2 | 0503 | 5 | |
15號 | 晉B15088 | 劉河樞 | 1 | 0508 | 5 | |
16號 | 晉B15089 | 高宇鵬 | 1 | 0708 | 5 | |
17號 | 晉B15090 | 朱晨宇 | 1 | 0505 | 5 | |
18號 | 晉B15091 | 張書馨月 | 2 | 0503 | 5 | |
19號 | 晉B15092 | 問佳航 | 1 | 0601 | 5 | |
20號 | 晉B15093 | 李士博 | 1 | 0611 | 5 | |
21號 | 晉B15094 | 郭城杰 | 1 | 0605 | 5 | |
22號 | 晉B15106 | 劉子瑄 | 2 | 0611 | 5 | |
23號 | 晉B15107 | 周亭邑 | 2 | 0404 | 5 | |
24號 | 晉B15108 | 逯慧雅 | 2 | 0112 | 5 | |
25號 | 晉B15109 | 李昊曈 | 1 | 0402 | 5 | |
26號 | 晉B15110 | 原悅書 | 2 | 0402 | 5 | |
27號 | 晉B15125 | 張佳慧 | 2 | 0608 | 5 | |
28號 | 晉B15169 | 趙一恒 | 2 | 0810 | 1 | |
29號 | 晉B15201 | 韓承希 | 1 | 0810 | 1 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 上午 鋼琴 第四考場 08:00 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15022 | 王瑜 | 2 | 0505 | 3 | |
2號 | 晉B15026 | 馬家馳 | 1 | 0405 | 3 | |
3號 | 晉B15046 | 周子暄 | 2 | 0512 | 3 | |
4號 | 晉B15062 | 劉濮豪 | 1 | 0607 | 3 | |
5號 | 晉B15069 | 朱子玥 | 2 | 0604 | 3 | |
6號 | 晉B15071 | 宋紫玥 | 2 | 0707 | 3 | |
7號 | 晉B15079 | 高梓豪 | 1 | 0403 | 3 | |
8號 | 晉B15080 | 許嘉怡 | 2 | 0601 | 3 | |
9號 | 晉B15081 | 高佳越 | 1 | 0505 | 3 | |
10號 | 晉B15101 | 段美騏 | 2 | 0608 | 3 | |
11號 | 晉B15118 | 朱再珺 | 1 | 0711 | 3 | |
12號 | 晉B15119 | 方立昊 | 1 | 0708 | 3 | |
13號 | 晉B15120 | 王茵愛 | 2 | 0702 | 3 | |
14號 | 晉B15152 | 劉佳琪 | 2 | 0807 | 3 | |
15號 | 晉B15153 | 李耀揚 | 1 | 0611 | 3 | |
16號 | 晉B15154 | 趙辰戌 | 1 | 0606 | 3 | |
17號 | 晉B15155 | 程思琪 | 2 | 0611 | 3 | |
18號 | 晉B15156 | 李鄭達 | 1 | 0511 | 3 | |
19號 | 晉B15173 | 王一笑 | 2 | 0412 | 3 | |
20號 | 晉B15175 | 張馨丹 | 2 | 0505 | 3 | |
21號 | 晉B15192 | 王顥熹 | 1 | 0802 | 3 | |
22號 | 晉B15194 | 韓宜航 | 1 | 0606 | 3 | |
23號 | 晉B15212 | 王媛媛 | 2 | 0601 | 3 | |
24號 | 晉B15218 | 牛梓軒 | 1 | 0604 | 3 | |
25號 | 晉B15219 | 解宸鑫 | 1 | 0703 | 3 | |
26號 | 晉B15240 | 劉坤筱 | 1 | 0612 | 3 | |
27號 | 晉B15266 | 侯瑜鑫 | 1 | 0901 | 3 | |
28號 | 晉B15276 | 王思語 | 2 | 0406 | 3 | |
29號 | 晉B15277 | 李佳燁 | 1 | 0612 | 3 | |
30號 | 晉B15278 | 崔小雨 | 2 | 0502 | 3 | |
31號 | 晉B15279 | 吳曉琪 | 2 | 0801 | 3 | |
32號 | 晉B15280 | 李怡瀟 | 2 | 0412 | 3 | |
33號 | 晉B15281 | 徐光陽 | 1 | 0806 | 3 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 下午 鋼琴 第一考場 14:30 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15140 | 郭銘桐 | 1 | 0211 | 9 | |
2號 | 晉B15141 | 郭佳宜 | 2 | 0105 | 9 | |
3號 | 晉B15148 | 徐詩玥 | 2 | 0212 | 9 | |
4號 | 晉B15170 | 石晨曦 | 2 | 0406 | 9 | |
5號 | 晉B15171 | 陳茜楠 | 2 | 0408 | 9 | |
6號 | 晉B15193 | 范嘉琪 | 2 | 9905 | 9 | |
7號 | 晉B15213 | 李銳陽 | 2 | 0402 | 9 | |
8號 | 晉B15236 | 趙心怡 | 2 | 0202 | 9 | |
9號 | 晉B15237 | 司宇軒 | 2 | 0103 | 9 | |
10號 | 晉B15238 | 趙煜銳 | 1 | 0212 | 9 | |
11號 | 晉B15239 | 牛澤宇 | 2 | 0202 | 9 | |
12號 | 晉B15319 | 賈紫茵 | 2 | 0108 | 9 | |
13號 | 晉B15320 | 魏惟雅 | 2 | 0203 | 9 | |
14號 | 晉B15321 | 王蒞陽 | 2 | 0303 | 9 | |
15號 | 晉B15322 | 賀雨晗 | 2 | 0107 | 9 | |
16號 | 晉B15323 | 靳涓月 | 2 | 0203 | 9 | |
17號 | 晉B15324 | 艾原丹陽 | 2 | 0208 | 9 | |
18號 | 晉B15325 | 薛雨佳 | 2 | 0306 | 9 | |
19號 | 晉B15326 | 杜一帆 | 1 | 0110 | 9 | |
20號 | 晉B15202 | 韓子燁 | 1 | 0906 | 1 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 下午 鋼琴 第二考場 14:30 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15191 | 柴鈺涵 | 2 | 0408 | 7 | |
2號 | 晉B15198 | 郭浩然 | 1 | 0405 | 7 | |
3號 | 晉B15204 | 馮楊柳青 | 1 | 0502 | 7 | |
4號 | 晉B15226 | 楊佳毅 | 1 | 0503 | 7 | |
5號 | 晉B15227 | 栗浩琳 | 2 | 0605 | 7 | |
6號 | 晉B15228 | 王昱然 | 2 | 0503 | 7 | |
7號 | 晉B15229 | 王騰墨 | 2 | 0505 | 7 | |
8號 | 晉B15230 | 邢思陽 | 2 | 0508 | 7 | |
9號 | 晉B15231 | 朱妍 | 2 | 0604 | 7 | |
10號 | 晉B15232 | 王夢圓 | 2 | 0508 | 7 | |
11號 | 晉B15017 | 趙夏宇 | 2 | 0306 | 6 | |
12號 | 晉B15023 | 馮紫瓊 | 2 | 0212 | 6 | |
13號 | 晉B15024 | 劉宇晨 | 1 | 0818 | 6 | |
14號 | 晉B15027 | 薄子鳴 | 2 | 0703 | 6 | |
15號 | 晉B15048 | 董璐 | 2 | 9009 | 6 | |
16號 | 晉B15054 | 胡喆童 | 2 | 0412 | 6 | |
17號 | 晉B15055 | 白敬瑄 | 1 | 0602 | 6 | |
18號 | 晉B15065 | 馬昕玥 | 2 | 0206 | 6 | |
19號 | 晉B15072 | 薛立偉 | 1 | 0405 | 6 | |
20號 | 晉B15111 | 梁海梓 | 2 | 0402 | 6 | |
21號 | 晉B15127 | 江耀洲 | 1 | 0501 | 6 | |
22號 | 晉B15128 | 張茜怡 | 2 | 0306 | 6 | |
23號 | 晉B15129 | 焦宇堃 | 1 | 0605 | 6 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 下午 鋼琴 第三考場 14:30 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15126 | 郭恩雨 | 2 | 0605 | 5 | |
2號 | 晉B15147 | 黨鑫格格 | 2 | 0510 | 5 | |
3號 | 晉B15158 | 趙森 | 1 | 0608 | 5 | |
4號 | 晉B15159 | 崔鈺婕 | 2 | 0511 | 5 | |
5號 | 晉B15160 | 王昱凱 | 1 | 0704 | 5 | |
6號 | 晉B15161 | 申希巖 | 1 | 0704 | 5 | |
7號 | 晉B15181 | 賈晶然 | 2 | 0704 | 5 | |
8號 | 晉B15182 | 張慕荷 | 2 | 0305 | 5 | |
9號 | 晉B15183 | 程天陽 | 1 | 0401 | 5 | |
10號 | 晉B15184 | 王語萱 | 2 | 0402 | 5 | |
11號 | 晉B15187 | 許鎮桓 | 1 | 0505 | 5 | |
12號 | 晉B15188 | 王瑜民 | 1 | 0411 | 5 | |
13號 | 晉B15002 | 王若溪 | 2 | 0407 | 4 | |
14號 | 晉B15005 | 史皓月 | 2 | 0608 | 4 | |
15號 | 晉B15014 | 李雨晴 | 2 | 0510 | 4 | |
16號 | 晉B15015 | 郜浩君 | 2 | 0403 | 4 | |
17號 | 晉B15021 | 申鍶杰 | 2 | 0604 | 4 | |
18號 | 晉B15029 | 祁子璐 | 2 | 0412 | 4 | |
19號 | 晉B15034 | 韓沛祺 | 1 | 0507 | 4 | |
20號 | 晉B15049 | 張鎮遠 | 1 | 0502 | 4 | |
21號 | 晉B15053 | 劉昀祺 | 1 | 0504 | 4 | |
22號 | 晉B15057 | 張澤彬 | 1 | 0406 | 4 | |
23號 | 晉B15068 | 王立丹 | 2 | 0710 | 4 | |
24號 | 晉B15073 | 李佳銘 | 2 | 0504 | 4 | |
25號 | 晉B15084 | 張競月 | 2 | 0801 | 4 | |
26號 | 晉B15082 | 高懿 | 1 | 0803 | 4 | |
27號 | 晉B15083 | 姚超 | 1 | 0701 | 4 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月17日 下午 鋼琴 第四考場 14:30 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15282 | 侯霽洋 | 2 | 0707 | 3 | |
2號 | 晉B15283 | 韓金辰 | 1 | 0706 | 3 | |
3號 | 晉B15284 | 趙佳凝 | 2 | 0701 | 3 | |
4號 | 晉B15285 | 路蕊竹 | 2 | 0506 | 3 | |
5號 | 晉B15286 | 李佳樂 | 2 | 0811 | 3 | |
6號 | 晉B15287 | 崔澤羲 | 2 | 0805 | 3 | |
7號 | 晉B15288 | 李怡潔 | 2 | 0901 | 3 | |
8號 | 晉B15006 | 馬晨愷 | 1 | 0612 | 2 | |
9號 | 晉B15020 | 祁嫣然 | 2 | 0705 | 2 | |
10號 | 晉B15028 | 張馬丁 | 2 | 0904 | 2 | |
11號 | 晉B15035 | 孫思怡 | 2 | 0806 | 2 | |
12號 | 晉B15037 | 曹一凡 | 2 | 0906 | 2 | |
13號 | 晉B15040 | 藥若嘉 | 2 | 0712 | 2 | |
14號 | 晉B15047 | 劉汶鑫 | 2 | 0603 | 2 | |
15號 | 晉B15058 | 李昱慶 | 2 | 0708 | 2 | |
16號 | 晉B15059 | 陳儒清 | 2 | 0701 | 2 | |
17號 | 晉B15061 | 田珺瑤 | 2 | 0702 | 2 | |
18號 | 晉B15168 | 武文韜 | 2 | 0612 | 2 | |
19號 | 晉B15174 | 王也希 | 2 | 0701 | 2 | |
20號 | 晉B15196 | 鄭佳坤 | 2 | 0712 | 2 | |
21號 | 晉B15217 | 鄭思敏 | 2 | 0809 | 2 | |
22號 | 晉B15275 | 曹藝萌 | 2 | 0811 | 2 | |
23號 | 晉B15341 | 蔣易辰 | 1 | 0805 | 2 | |
24號 | 晉B15342 | 李婭卓 | 2 | 0806 | 2 | |
25號 | 晉B15343 | 薛涵予 | 2 | 0608 | 2 | |
26號 | 晉B15344 | 李昱坤 | 1 | 0809 | 2 | |
27號 | 晉B15345 | 崔曦文 | 2 | 0601 | 2 | |
28號 | 晉B15346 | 王思棋 | 2 | 0807 | 2 | |
29號 | 晉B15347 | 李昊霖 | 2 | 0708 | 2 | |
30號 | 晉B15348 | 牛一諾 | 2 | 0812 | 2 | |
31號 | 晉B15349 | 秦于航 | 1 | 0807 | 2 | |
32號 | 晉B15350 | 董帥江 | 1 | 0805 | 2 | |
33號 | 晉B15351 | 蘇義棋 | 2 | 0712 | 2 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月18日 上午 鋼琴 第一考場 08:00 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15030 | 元鵬毓 | 1 | 0305 | 8 | |
2號 | 晉B15033 | 趙思嵐 | 2 | 0304 | 8 | |
3號 | 晉B15036 | 張紫怡 | 2 | 0207 | 8 | |
4號 | 晉B15043 | 潘揚 | 2 | 0404 | 8 | |
5號 | 晉B15050 | 段雅茹 | 2 | 0402 | 8 | |
6號 | 晉B15056 | 趙柯然 | 2 | 0411 | 8 | |
7號 | 晉B15078 | 王晨毓 | 2 | 0410 | 8 | |
8號 | 晉B15117 | 穆青 | 2 | 0510 | 8 | |
9號 | 晉B15137 | 趙卓琰 | 1 | 0409 | 8 | |
10號 | 晉B15138 | 張亦弛 | 2 | 0501 | 8 | |
11號 | 晉B15139 | 楊樂平 | 1 | 0408 | 8 | |
12號 | 晉B15149 | 丁一燃 | 1 | 0509 | 8 | |
13號 | 晉B15150 | 齊彥丞 | 1 | 0505 | 8 | |
14號 | 晉B15151 | 李宜航 | 1 | 0508 | 8 | |
15號 | 晉B15166 | 李卓雅 | 2 | 0401 | 8 | |
16號 | 晉B15167 | 弓雪 | 2 | 0201 | 8 | |
17號 | 晉B15233 | 成鈺嬋 | 2 | 0405 | 8 | |
18號 | 晉B15234 | 張夢琳 | 2 | 0012 | 8 | |
19號 | 晉B15235 | 王賽英 | 2 | 0302 | 8 | |
20號 | 晉B15253 | 程潛 | 1 | 0207 | 8 | |
21號 | 晉B15214 | 馮琳棋 | 2 | 0903 | 1 | |
22號 | 晉B15215 | 王奕璇 | 2 | 0808 | 1 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月18日 上午 鋼琴 第二考場 08:00 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15130 | 張桐宇 | 2 | 0607 | 6 | |
2號 | 晉B15131 | 魏炫羽 | 1 | 0503 | 6 | |
3號 | 晉B15146 | 王玉琪 | 2 | 0403 | 6 | |
4號 | 晉B15162 | 楊立源 | 1 | 0701 | 6 | |
5號 | 晉B15163 | 王禹權 | 1 | 0506 | 6 | |
6號 | 晉B15164 | 王敏勛 | 1 | 0508 | 6 | |
7號 | 晉B15165 | 馬錦烈 | 1 | 0610 | 6 | |
8號 | 晉B15203 | 宇文卓如 | 2 | 0402 | 6 | |
9號 | 晉B15223 | 李霂晗 | 2 | 0407 | 6 | |
10號 | 晉B15224 | 李心揚 | 2 | 0508 | 6 | |
11號 | 晉B15225 | 賈宇煊 | 2 | 0411 | 6 | |
12號 | 晉B15245 | 司若宸 | 2 | 0610 | 6 | |
13號 | 晉B15246 | 苗藝璇 | 2 | 0112 | 6 | |
14號 | 晉B15247 | 衛芃伯 | 1 | 0501 | 6 | |
15號 | 晉B15248 | 李科賢 | 1 | 0503 | 6 | |
16號 | 晉B15249 | 白佳玲 | 2 | 0505 | 6 | |
17號 | 晉B15250 | 王美偲 | 2 | 0510 | 6 | |
18號 | 晉B15251 | 翟思容 | 2 | 0408 | 6 | |
19號 | 晉B15252 | 郝彬凱 | 2 | 0405 | 6 | |
20號 | 晉B15309 | 午洲彤 | 2 | 0612 | 6 | |
21號 | 晉B15310 | 鮑一搏 | 1 | 0407 | 6 | |
22號 | 晉B15311 | 謝錦程 | 1 | 0401 | 6 | |
23號 | 晉B15361 | 劉書萌 | 2 | 0407 | 6 | |
24號 | 晉B15362 | 段彤雨 | 1 | 0407 | 6 | |
25號 | 晉B15363 | 蘇之灝 | 2 | 0410 | 6 | |
26號 | 晉B15364 | 張奕凱 | 1 | 0510 | 6 | |
27號 | 晉B15216 | 申博豪 | 1 | 0512 | 1 | |
28號 | 晉B15274 | 張寧軒 | 2 | 1007 | 1 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月18日 上午 鋼琴 第三考場 08:00 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15077 | 黃敬澤 | 1 | 0602 | 4 | |
2號 | 晉B15085 | 楊澤培 | 1 | 0601 | 4 | |
3號 | 晉B15102 | 楊欣悅 | 2 | 0402 | 4 | |
4號 | 晉B15103 | 王元灝 | 1 | 0602 | 4 | |
5號 | 晉B15104 | 任貝蕾 | 2 | 0610 | 4 | |
6號 | 晉B15105 | 翟夢苒 | 2 | 0612 | 4 | |
7號 | 晉B15121 | 郭沅承 | 1 | 0608 | 4 | |
8號 | 晉B15122 | 王子誠 | 1 | 0605 | 4 | |
9號 | 晉B15123 | 元雨萌 | 2 | 0409 | 4 | |
10號 | 晉B15124 | 王澤楷 | 1 | 0412 | 4 | |
11號 | 晉B15157 | 李詩奧 | 2 | 0802 | 4 | |
12號 | 晉B15176 | 平曾榕 | 2 | 0305 | 4 | |
13號 | 晉B15177 | 馬筱北 | 2 | 0509 | 4 | |
14號 | 晉B15178 | 趙斯琪 | 2 | 0607 | 4 | |
15號 | 晉B15179 | 杜若水 | 2 | 0604 | 4 | |
16號 | 晉B15180 | 魏鸝慧 | 2 | 0602 | 4 | |
17號 | 晉B15185 | 陳宏越 | 1 | 0401 | 4 | |
18號 | 晉B15195 | 趙銳熙 | 1 | 0603 | 4 | |
19號 | 晉B15197 | 李星瑤 | 2 | 0501 | 4 | |
20號 | 晉B15205 | 梁煜桐 | 2 | 0401 | 4 | |
21號 | 晉B15206 | 曹馨月 | 2 | 0412 | 4 | |
22號 | 晉B15207 | 楊嘉怡 | 2 | 0602 | 4 | |
23號 | 晉B15208 | 高儀然 | 2 | 0402 | 4 | |
24號 | 晉B15209 | 李悠然 | 1 | 0502 | 4 | |
25號 | 晉B15220 | 楊宇涵 | 2 | 0410 | 4 | |
26號 | 晉B15221 | 王佳錦 | 2 | 0404 | 4 | |
27號 | 晉B15222 | 韓欣穎 | 2 | 0407 | 4 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月18日 下午 鋼琴 第一考場 14:30 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15267 | 姬佳雨 | 2 | 0307 | 8 | |
2號 | 晉B15268 | 王星月 | 2 | 0401 | 8 | |
3號 | 晉B15269 | 茹千桐 | 2 | 0508 | 8 | |
4號 | 晉B15270 | 牛藝斐 | 2 | 0411 | 8 | |
5號 | 晉B15271 | 原茵 | 2 | 0210 | 8 | |
6號 | 晉B15272 | 張桐語 | 2 | 0306 | 8 | |
7號 | 晉B15273 | 武奕凝 | 2 | 0212 | 8 | |
8號 | 晉B15329 | 劉爍飛 | 2 | 0412 | 8 | |
9號 | 晉B15330 | 黃一涵 | 2 | 0405 | 8 | |
10號 | 晉B15331 | 朱昊晗 | 2 | 0211 | 8 | |
11號 | 晉B15332 | 張佳懿 | 2 | 0503 | 8 | |
12號 | 晉B15365 | 陳熙淼 | 2 | 0304 | 8 | |
13號 | 晉B15312 | 魏雅寧 | 2 | 0408 | 7 | |
14號 | 晉B15313 | 王子涵 | 2 | 0406 | 7 | |
15號 | 晉B15314 | 孫佳歆 | 2 | 0203 | 7 | |
16號 | 晉B15315 | 劉燕雨 | 2 | 0405 | 7 | |
17號 | 晉B15316 | 史翱冉 | 2 | 0209 | 7 | |
18號 | 晉B15317 | 仝家譽 | 2 | 0401 | 7 | |
19號 | 晉B15318 | 楊嬋琳 | 2 | 0008 | 7 | |
20號 | 晉B15327 | 秦一丹 | 2 | 0408 | 7 | |
21號 | 晉B15339 | 焦恩卓 | 2 | 0707 | 1 | |
22號 | 晉B15340 | 黃國帥 | 1 | 0807 | 1 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月18日 下午 鋼琴 第二考場 14:30 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15190 | 柴浩陽 | 1 | 0511 | 5 | |
2號 | 晉B15199 | 劉怡鮮 | 2 | 0403 | 5 | |
3號 | 晉B15200 | 謝靖瑋 | 1 | 0711 | 5 | |
4號 | 晉B15210 | 張潤珂 | 2 | 0306 | 5 | |
5號 | 晉B15211 | 張埔婧 | 2 | 0509 | 5 | |
6號 | 晉B15243 | 馬依林 | 2 | 0501 | 5 | |
7號 | 晉B15244 | 謝湘鈺 | 2 | 0601 | 5 | |
8號 | 晉B15254 | 申桉坤 | 1 | 0505 | 5 | |
9號 | 晉B15255 | 申宇軒 | 1 | 0510 | 5 | |
10號 | 晉B15256 | 李承霖 | 1 | 0310 | 5 | |
11號 | 晉B15257 | 韓子嬋 | 2 | 0606 | 5 | |
12號 | 晉B15258 | 秦梓皓 | 1 | 0710 | 5 | |
13號 | 晉B15259 | 史欣冉 | 2 | 0606 | 5 | |
14號 | 晉B15299 | 朱涵玥 | 2 | 0608 | 5 | |
15號 | 晉B15300 | 張珂嘉 | 2 | 0506 | 5 | |
16號 | 晉B15301 | 劉闊含 | 1 | 0611 | 5 | |
17號 | 晉B15302 | 王奕馳 | 2 | 0211 | 5 | |
18號 | 晉B15303 | 盛子墨 | 1 | 0710 | 5 | |
19號 | 晉B15304 | 郜晨雯 | 2 | 0410 | 5 | |
20號 | 晉B15305 | 魏新科 | 1 | 0405 | 5 | |
21號 | 晉B15306 | 魏安琪 | 2 | 0507 | 5 | |
22號 | 晉B15307 | 張鵬祥 | 1 | 0501 | 5 | |
23號 | 晉B15308 | 康德 | 1 | 0306 | 5 | |
24號 | 晉B15338 | 李政澤 | 1 | 0502 | 5 | |
25號 | 晉B15358 | 衛涵辰 | 1 | 0502 | 5 | |
26號 | 晉B15359 | 張李思函 | 2 | 0708 | 5 | |
27號 | 晉B15360 | 李彥霆 | 1 | 0308 | 5 | |
2015年山西太原(鋼琴)專業考級考場表 | ||||||
時間:2015年10月18日 下午 鋼琴 第三考場 14:30 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | |
1號 | 晉B15241 | 黃明澤 | 2 | 0511 | 4 | |
2號 | 晉B15242 | 陳芷嫣 | 2 | 0612 | 4 | |
3號 | 晉B15260 | 趙嵩雅 | 2 | 0608 | 4 | |
4號 | 晉B15261 | 趙星語 | 2 | 0608 | 4 | |
5號 | 晉B15262 | 趙浩燃 | 2 | 0706 | 4 | |
6號 | 晉B15263 | 劉瑜陽 | 1 | 0508 | 4 | |
7號 | 晉B15264 | 曹煜檸 | 2 | 0701 | 4 | |
8號 | 晉B15265 | 李加潞 | 2 | 0610 | 4 | |
9號 | 晉B15290 | 王泳坤 | 2 | 0704 | 4 | |
10號 | 晉B15291 | 關筱璇 | 2 | 0508 | 4 | |
11號 | 晉B15292 | 王雅涵 | 2 | 0411 | 4 | |
12號 | 晉B15293 | 李梓韻 | 2 | 0610 | 4 | |
13號 | 晉B15294 | 陳瑜卓 | 2 | 0512 | 4 | |
14號 | 晉B15295 | 原泉雯 | 2 | 0506 | 4 | |
15號 | 晉B15296 | 牛昱博 | 1 | 0503 | 4 | |
16號 | 晉B15297 | 劉子堯 | 1 | 0509 | 4 | |
17號 | 晉B15298 | 劉思凝 | 2 | 0706 | 4 | |
18號 | 晉B15334 | 張馨月 | 2 | 0604 | 4 | |
19號 | 晉B15335 | 鄭喬心 | 1 | 0608 | 4 | |
20號 | 晉B15336 | 魏子桓 | 1 | 0701 | 4 | |
21號 | 晉B15337 | 任浩正 | 1 | 0703 | 4 | |
22號 | 晉B15289 | 張溶知 | 2 | 0601 | 3 | |
