序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 職稱 | 執考專業 | 工作單位 |
257 | 趙戈非 | 男 | 碩士研究生 | 副教授 | 音樂基礎知識 | 哈爾濱師范大學藝術學院 |
258 | 亢音 | 男 | ?飘厴I生 | 副研究員 | 音樂基礎知識 | 哈爾濱市教育研究院 |
259 | 徐錦明 | 女 | 碩士研究生 | 副教授 | 歌唱 | 黑龍江省藝術職業學院 |
260 | 賀衛東 | 男 | 本科畢業生 | 高級講師 | 小提琴 | 黑龍江省藝術職業學院 |
261 | 鄧列奇 | 男 | 本科畢業生 | 二級演奏員 | 小提琴 | 黑龍江省歌舞劇院 |
262 | 金東日 | 男 | 本科畢業生 | 一級演奏員 | 單簧管 | 黑龍江省藝術職業學院 |
263 | 石金蘭 | 女 | 本科畢業生 | 副教授 | 電子琴 | 哈爾濱師范大學藝術學院 |
264 | 趙偉 | 女 | ?飘厴I生 | 中學一級教師 | 電子琴 | 哈爾濱市欣宇音樂學校 |
265 | 韓云芳 | 女 | 二級演奏員 | 琵琶 | 黑龍江省京劇團 | |
266 | 梁梅 | 女 | 本科畢業生 | 教授 | 鋼琴 | 哈爾濱師范大學藝術學院 |
267 | 孫景云 | 女 | 本科畢業生 | 教授 | 鋼琴 | 哈爾濱學院 |
268 | 張哲 | 女 | 本科畢業生 | 中學高級教師 | 電子琴 | 黑龍江省佳木斯發電廠幼兒園 |
269 | 王麗單 | 女 | 本科畢業生 | 副教授 | 鋼琴 | 黑龍江省哈爾濱學院 |
270 | 宋亞琴 | 女 | 本科畢業生 | 副研究館員 | 電子琴 | 齊齊哈爾市藝蕾學校 |
271 | 張愛杰 | 女 | 本科畢業生 | 中學一級教師 | 電子琴 | 黑龍江省巴彥縣興隆鎮第一中學 |
272 | 趙挺 | 男 | 本科畢業生 | 講師 | 二胡 | 黑龍江藝術職業學院 |
273 | 呂慶權 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 手風琴 | 黑龍江省哈爾濱學院 |
274 | 姚迎君 | 女 | 專科畢業生 | 小學一級教師 | 電子琴 | 哈爾濱市華藝電子琴學校 |
275 | 韓艷 | 女 | 本科畢業生 | 中學高級教師 | 電子琴 | 佳木斯發電廠幼兒園 |
276 | 曹翎 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 鋼琴 | 佳木斯大學音樂學院 |
277 | 崔杰夫 | 男 | 碩士研究生 | 教授 | 歌唱 | 黑龍江大學藝術學院 |
278 | 金贊校 | 男 | 本科畢業生 | 中學高級教師 | 薩克斯 | 黑龍江省尚志市職教中心 |
629 | 鄒開顏 | 男 | 本科畢業生 | 三級演奏員 | 吉他 | 哈爾濱市兒童藝術劇院 |
630 | 趙昆 | 男 | ?飘厴I生 | 講師 | 小提琴 | 牡丹江市華彩藝校 |
631 | 張宇 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 小號 | 黑龍江藝術職業學院 |
632 | 王鈞 | 男 | 本科畢業生 | 二級演奏員 | 薩克斯 | 黑龍江藝術職業學院 |
633 | 伊善斌 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 音樂基礎知識 | 大慶石油學院藝術學院 |
634 | 魏麗坤 | 女 | 研究生 | 講師 | 音樂基礎知識 | 哈爾濱師范大學音樂學院鍵盤系 |
635 | 趙德生 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 音樂基礎知識 | 黑龍江省牡丹江師范學院音樂系 |
636 | 錢雪蓮 | 女 | 研究生 | 講師 | 歌唱 | 綏化學院音樂系 |
637 | 呂志杰 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 歌唱 | 黑龍江藝術職業學院 |
638 | 樸文哲 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 鋼琴 | 綏化學院 |
639 | 許曉薇 | 女 | 本科畢業生 | 講師 | 鋼琴 | 黑龍江大學藝術學院 |
640 | 關廷遠 | 女 | 本科畢業生 | 中學一級教師 | 電子琴 | 哈爾濱市兒童少年活動中心 |
641 | 徐淑琴 | 女 | 本科畢業生 | 中學高級教師 | 電子琴 | 五常職教中心 |
642 | 樸力 | 女 | 研究生 | 講師 | 古箏 | 綏化學院 |
643 | 石金蘭 | 女 | 本科畢業生 | 教授 | 數碼鋼琴 | 哈爾濱師范大學音樂學院 |
644 | 林平 | 女 | 本科畢業生 | 小學高級教師 | 數碼鋼琴 | 華藝音樂學校 |
645 | 趙偉 | 女 | 本科畢業生 | 中學一級教師 | 數碼鋼琴 | 哈爾濱市欣宇音樂學校 |
935 | 孫思冰 | 女 | 碩士研究生 | 講師 | 鋼琴 | 哈爾濱師范大學音樂學院 |
936 | 王曉娜 | 女 | 碩士研究生 | 講師 | 鋼琴 | 哈爾濱師范大學 |
937 | 吳吟音 | 女 | 本科畢業生 | 講師 | 鋼琴 | 哈爾濱師范大學音樂學院鍵盤系 |
938 | 王業雯 | 女 | 碩士研究生 | 講師 | 鋼琴 | 哈爾濱師范大學 |
939 | 張宇 | 女 | 本科畢業生 | 副教授 | 鋼琴 | 哈爾濱學院藝術與設計學院 |
940 | 趙宇 | 男 | 本科畢業生 | 高級講師 | 鋼琴 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 |
941 | 王魯珈 | 男 | 本科畢業生 | 中學高級教師 | 鋼琴 | 哈爾濱市第十三職業高中 |
942 | 崔雪花 | 女 | 碩士研究生 | 講師 | 鋼琴 | 哈爾濱學院 |
943 | 陳麗華 | 女 | 碩士研究生 | 高級講師 | 鋼琴 | 哈爾濱星河國際音樂藝術中心 |
944 | 高峰 | 女 | 碩士研究生 | 中學一級教師 | 鋼琴 | 綏化市第九中學 |
945 | 薛亞君 | 女 | 本科畢業生 | 教授 | 歌唱 | 佳木斯大學 |
946 | 王冬梅 | 女 | 本科畢業生 | 教授 | 歌唱 | 哈爾濱師范大學 |
947 | 曲冬梅 | 女 | 本科畢業生 | 教授 | 歌唱 | 哈爾濱師范大學音樂學院 |
948 | 趙榮麗 | 女 | 本科畢業生 | 一級導演 | 歌唱 | 黑龍江電視臺 |
949 | 陳彪 | 男 | 碩士研究生 | 教授 | 歌唱 | 哈爾濱師范大學音樂學院 |
950 | 雷英 | 女 | 碩士研究生 | 講師 | 歌唱 | 哈爾濱學院 |
951 | 劉進 | 女 | 本科畢業生 | 館員 | 電子琴 | 哈爾濱市南崗文化館 |
952 | 趙小潼 | 女 | 本科畢業生 | 小學高級教師 | 電子琴 | 哈爾濱市大同小學 |
953 | 柳鑫 | 女 | 本科畢業生 | 小學高級教師 | 電子琴 | 哈爾濱市道里區星宇藝術學校 |
954 | 張鳳祥 | 男 | 本科畢業生 | 中學高級教師 | 電子琴 | 黑龍省江五大連池市龍鎮中學 |
955 | 孟璐 | 女 | 碩士研究生 | 講師 | 琵琶 | 哈爾濱師范大學音樂學院 |
956 | 陳越斌 | 男 | 碩士研究生 | 副教授 | 單簧管 | 哈爾濱師范大學 |
957 | 于華 | 男 | 中專畢業生 | 一級演奏員 | 揚琴 | 黑龍江省歌舞劇院 |
958 | 李明明 | 男 | 本科畢業生 | 二級演奏員 | 小鼓 | 黑龍江省歌舞劇院 |
959 | 李智 | 男 | 本科畢業生 | 副教授 | 竹笛 | 齊齊哈爾大學音樂與舞蹈學院 |
【點此查看:更多考級資訊】
推薦閱讀