電子琴(3月30日至4月30日持準(zhǔn)考證到報(bào)名處領(lǐng)證書) | |||||
5分:優(yōu)秀;4分:良好;3分:及格;2分:不及格;0分:棄考。 | |||||
請(qǐng)家長(zhǎng)及考生再次核對(duì)姓名、出生年月及性別,有誤者電話聯(lián)系予以改正。(029—87889045) | |||||
考 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
52001 | 胡佳蕊 | 女 | 2003.11. | 二級(jí) | 4 |
53001 | 岳彤羽 | 女 | 2005.01. | 三級(jí) | 5 |
53002 | 張暄童 | 女 | 2006.12. | 三級(jí) | 5 |
56001 | 張?zhí)祆?/TD> | 女 | 2001.05. | 六級(jí) | 5 |
56002 | 曹馨語 | 女 | 2003.12. | 六級(jí) | 4 |
56003 | 翟羽佳 | 男 | 2002.02. | 六級(jí) | 4 |
56004 | 張鐵馨 | 女 | 2005.11. | 六級(jí) | 5 |
56005 | 岳孜涵 | 女 | 2004.12. | 六級(jí) | 4 |
56006 | 郭夢(mèng)佳 | 女 | 2003.05. | 六級(jí) | 5 |
56007 | 劉心懿 | 女 | 2003.06. | 六級(jí) | 4 |
58001 | 程煜斐 | 女 | 2005.07. | 八級(jí) | 4 |
510001 | 趙郅俍 | 男 | 2002.09. | 十級(jí) | 5 |
510002 | 李格瑤 | 女 | 2004.01. | 十級(jí) | 4 |
510003 | 杜宇涵 | 男 | 2001.08. | 十級(jí) | 4 |
510004 | 杜若宸 | 男 | 2003.01. | 十級(jí) | 5 |
510005 | 張漫荻 | 女 | 2003.01. | 十級(jí) | 4 |
510006 | 張 炫 | 女 | 2004.03. | 十級(jí) | 5 |
510007 | 任嵐萱 | 女 | 2005.02. | 十級(jí) | 0 |
劉晨茜 | 女 | 2008.06. | 數(shù)碼鋼琴 | 二級(jí) | 5 |
740)this.width=740"> 達(dá)瑪如,藏族、蒙古族棰擊膜鳴樂器。藏語又稱達(dá)如、達(dá)日。蒙古語稱丹...
鳳凰琴簡(jiǎn)介 鳳凰琴源于日本的大正琴,改革后的鳳凰琴外形多種。 鳳凰琴:又稱“大正琴...