鋼琴成績 | ||||||||
準考證號 |
性別 |
國 籍 |
民 族 |
出 生 年 |
考級專業 |
級別 |
成績 |
起止級 |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20131501001 | 男 | 中國 | 漢 | 2008年 | 鋼琴 | 1級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131501002 | 女 | 中國 | 漢 | 2007年 | 鋼琴 | 1級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131502001 | 男 | 中國 | 漢 | 2007年 | 鋼琴 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131502002 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131502003 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131502004 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131502005 | 女 | 中國 | 漢 | 2007年 | 鋼琴 | 2級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131502006 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 2級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131502007 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 2級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131502008 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131502009 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 2級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131502010 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503001 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503003 | 男 | 中國 | 漢 | 2007年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503004 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503005 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503006 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503007 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503008 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503009 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503010 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503011 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503012 | 女 | 中國 | 漢 | 2007年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503013 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503014 | 女 | 中國 | 漢 | 2007年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503015 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503016 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503017 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503018 | 女 | 中國 | 漢 | 1994年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503019 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131503020 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503021 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503022 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503023 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131503024 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504001 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504004 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504006 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 4級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131504007 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504008 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504009 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131504010 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504011 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504012 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504013 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504014 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504015 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504016 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504017 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504018 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 4級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131504019 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131504020 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131504021 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504022 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504023 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131504024 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505001 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505002 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131505003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131505004 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131505005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505006 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131505007 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505008 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 5級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131505009 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505010 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505011 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131505012 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131505013 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505014 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505015 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505016 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131505017 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505018 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505019 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505020 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505021 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505022 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505023 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505024 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505025 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505026 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131505027 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131505028 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506001 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506002 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506003 | 女 | 中國 | 漢 | 1993年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506004 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506006 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506007 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131506008 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 6級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20131506009 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506010 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506011 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506012 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131506013 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506014 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506015 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506016 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 6級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131506017 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506018 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506019 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506020 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506021 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506022 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131506023 | 女 | 臺灣 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507002 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 7級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131507004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 7級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131507005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507006 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 7級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131507007 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 7級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20131507008 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 7級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131507009 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507010 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507011 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507012 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131507013 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 7級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131508001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 8級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131508002 | 女 | 中國 | 漢 | 1994年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508003 | 女 | 中國 | 漢 | 1995年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508004 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131508005 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508006 | 女 | 中國 | 漢 | 1994年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508007 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508008 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508009 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508010 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508011 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508012 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508013 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508014 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508015 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508016 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508017 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508018 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508019 | 女 | 中國 | 漢 | 1994年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508020 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508021 | 男 | 中國 | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508022 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508023 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508024 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508025 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508026 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508027 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508028 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508029 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508030 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508031 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508032 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508033 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508034 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20131508035 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508036 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508037 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131508038 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508039 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508040 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131508041 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131508042 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509002 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509004 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509005 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 9級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131509006 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509007 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509008 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509009 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509010 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 9級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131509011 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509012 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131509013 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 9級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131510001 | 女 | 中國 | 朝鮮 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510002 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131510003 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510004 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510005 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131510006 | 女 | 中國 | 滿 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510007 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510008 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131510009 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131510010 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510011 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 10級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20131510012 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131510013 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20131510014 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510015 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510016 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 鋼琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131510017 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510018 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510019 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510020 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20131510021 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510022 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510023 | 女 | 加拿大 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510024 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510025 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510026 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510027 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131510028 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131510029 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131510030 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510031 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510032 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20131510033 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510034 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131510035 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510036 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510037 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131510038 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510039 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510040 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510041 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510042 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510043 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131510044 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...